
HERO'S Adult R-4 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 佐藤 栄一 | 01:01.5 | 00:42.7 | 01:01.5 | 01:02.6 |
20 | メッキー | 01:05.9 | 00:47.7 | 01:06.6 | 01:05.9 |
21 | コヤモン | 01:07.3 | 00:51.4 | 01:07.3 | 01:10.8 |
22 | 藤波 正暁 | 01:03.6 | 00:47.5 | 01:03.6 | 01:05.1 |
47 | たもっちゃん | 01:04.3 | 00:50.7 | 01:04.3 | 01:09.6 |
63 | SUTO | 01:03.3 | 00:44.4 | 01:03.3 | 01:04.8 |
65 | カワオ | 01:04.8 | 00:45.8 | 01:04.9 | 01:04.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
20 | メッキー | 01:07.0 | 00:01.3 | 01:08.4 | 01:07.3 | 01:07.4 | 01:07.3 | 01:07.0 | 01:08.6 | 01:08.2 | 01:08.4 | 01:08.0 |
21 | コヤモン | 01:07.0 | 00:04.9 | 01:08.5 | 01:08.2 | 01:07.0 | 01:08.8 | 01:09.2 | 01:10.6 | 01:10.7 | 01:11.3 | 01:10.3 |
22 | 藤波 正暁 | 01:05.0 | 12:05.1 | 12:58.4 | 01:05.2 | 01:05.3 | 01:05.0 | 01:07.1 | 01:06.2 | 01:06.1 | 01:07.6 | 01:08.4 |
47 | たもっちゃん | 01:03.9 | 00:04.0 | 01:06.2 | 01:03.9 | 01:18.7 | 01:13.1 | 01:19.5 | 01:16.1 | 01:11.7 | 01:22.9 | 00:00.0 |
63 | SUTO | 01:05.1 | 12:05.1 | 12:56.6 | 01:05.1 | 01:05.4 | 01:05.8 | 01:06.1 | 01:06.0 | 01:05.9 | 01:06.9 | 01:06.1 |
65 | カワオ | 01:06.8 | 00:01.5 | 01:06.8 | 01:14.7 | 01:11.0 | 01:11.2 | 01:10.0 | 01:11.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
20 | メッキー | 01:06.4 | 01:06.8 | 01:06.4 | 01:07.5 | 01:07.2 | 01:06.9 | 01:08.4 | 01:07.5 | 01:07.2 |
21 | コヤモン | 01:07.7 | 01:08.8 | 01:08.9 | 01:09.6 | 01:07.7 | 01:09.5 | 01:08.9 | 01:13.7 | 01:09.0 |
22 | 藤波 正暁 | 01:04.9 | 01:05.8 | 01:05.7 | 01:04.9 | 01:06.6 | 01:06.0 | 01:06.3 | 01:06.6 | 01:06.7 |
47 | たもっちゃん | 01:02.7 | 00:59.2 | 01:02.7 | 01:10.2 | 01:46.1 | 01:13.1 | 01:09.5 | 01:12.3 | 01:20.7 |
63 | SUTO | 01:04.9 | 01:05.0 | 01:05.5 | 01:04.9 | 01:06.4 | 01:06.3 | 01:05.8 | 01:06.2 | 01:06.3 |