
ヒーローズえんでゅーろ R-2
80分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 80分 オープン | YZ85LW | 12 | |
2 | 1 | 5 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 80分 ミニモトクラス | XRC115 | 12 | 0:02:08.5 |
3 | 2 | 34 | ひろかず | Team chimney | 80分 オープン | KX112 | 11 | |
4 | 3 | 7 | ク〜ちゃん | Team chimney | 80分 オープン | YZ112LW | 11 | 0:01:28.3 |
5 | 4 | 777 | キクリン | 静岡酔いどれ隊 | 80分 オープン | CRF250RX | 11 | 0:00:20.0 |
6 | 5 | 269 | マス | TEAMカッパ | 80分 オープン | YZ250FX | 11 | 0:01:02.5 |
7 | 6 | 178 | ますみん | 長和の森 | 80分 オープン | CRF250X | 11 | 0:01:09.8 |
8 | 7 | 130 | 高橋家旦那 | TEAM130 | 80分 オープン | SEROW225 | 11 | 0:00:14.1 |
9 | 8 | 2 | PANDA | TEAMカッパ | 80分 オープン | KLX230R | 11 | 0:04:15.9 |
10 | 1 | 234 | ハットリ君 | SKY ROAD | 80分 ファンクラス | TTR125 | 10 | |
11 | 2 | 166 | ジャマー | ジャマー | 80分 ミニモトクラス | CRF250R | 10 | 0:00:47.0 |
12 | 9 | 77 | ユウイチロウ | | 80分 オープン | KLX150L | 10 | 0:01:17.5 |
13 | 3 | 61 | TERU | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 10 | 0:01:15.1 |
14 | 4 | 22 | ちゃう | 静岡酔いどれ隊 | 80分 ミニモトクラス | CRF125F | 10 | 0:04:37.8 |
15 | 10 | 355 | mskouwa | 功和軍団泥んこ倶楽部@モーターサイクルCS2 | 80分 オープン | YZ250FX | 9 | |
16 | 11 | 17 | 小松 清 | Team chimney | 80分 オープン | CRF125 | 9 | 0:00:46.8 |
17 | 12 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 80分 オープン | CRF150R2 | 9 | 0:02:34.8 |
18 | 5 | 13 | あめ | 静岡酔いどれ隊 | 80分 ミニモトクラス | XCR107 | 9 | 0:00:31.4 |
19 | 13 | 585 | さとたか | Team chimney | 80分 オープン | YZ125X | 9 | 0:02:54.0 |
20 | 14 | 256 | ck | 功和軍団泥んこ倶楽部@モーターサイクルCS2 | 80分 オープン | RR2T | 8 | |
21 | 2 | 464 | うのう | ガレージ サイコー | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | 0:01:02.5 |
22 | 3 | 3 | いずのこ | あさっくダートラ部隊 | 80分 ファンクラス | CRF100F | 8 | 0:01:47.8 |
23 | 15 | 625 | NORI | Rise & Ride | 80分 オープン | KX112 | 7 | |
24 | 4 | 707 | のりぴんこす | | 80分 ファンクラス | CRF125F | 6 | |
25 | 5 | 60 | ポンタ | チーム くら | 80分 ファンクラス | CRF125F | 5 | |
26 | 16 | 218 | KOHEI | | 80分 オープン | KLX230R | 5 | 0:05:45.6 |
27 | 17 | 1 | おやじ1号 | TEAMカッパ | 80分 オープン | CRF250X | 4 | |
28 | 18 | 101 | 寺田 勇人 | | 80分 オープン | YZ125X | 4 | 0:10:40.5 |
29 | 6 | 21 | アッキー | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 1 | |
- | - | 75 | ケンジ | チーム ロックオン | 80分 オープン | BETA250 | 0 | |
80分 ファンクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 10 | 234 | ハットリ君 | SKY ROAD | TTR125 | 10 | |
2 | 21 | 464 | うのう | ガレージ サイコー | CRF125F | 8 | |
3 | 22 | 3 | いずのこ | あさっくダートラ部隊 | CRF100F | 8 | 0:01:47.8 |
4 | 24 | 707 | のりぴんこす | | CRF125F | 6 | |
5 | 25 | 60 | ポンタ | チーム くら | CRF125F | 5 | |
80分 ミニモトクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 5 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | XRC115 | 12 | |
2 | 11 | 166 | ジャマー | ジャマー | CRF250R | 10 | |
3 | 13 | 61 | TERU | Team chimney | CRF150R2 | 10 | 0:02:32.7 |
4 | 14 | 22 | ちゃう | 静岡酔いどれ隊 | CRF125F | 10 | 0:04:37.8 |
5 | 18 | 13 | あめ | 静岡酔いどれ隊 | XCR107 | 9 | |
6 | 29 | 21 | アッキー | Team chimney | CRF150R2 | 1 | |
80分 オープン リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | YZ85LW | 12 | |
2 | 3 | 34 | ひろかず | Team chimney | KX112 | 11 | |
3 | 4 | 7 | ク〜ちゃん | Team chimney | YZ112LW | 11 | 0:01:28.3 |
4 | 5 | 777 | キクリン | 静岡酔いどれ隊 | CRF250RX | 11 | 0:00:20.0 |
5 | 6 | 269 | マス | TEAMカッパ | YZ250FX | 11 | 0:01:02.5 |
6 | 7 | 178 | ますみん | 長和の森 | CRF250X | 11 | 0:01:09.8 |
7 | 8 | 130 | 高橋家旦那 | TEAM130 | SEROW225 | 11 | 0:00:14.1 |
8 | 9 | 2 | PANDA | TEAMカッパ | KLX230R | 11 | 0:04:15.9 |
9 | 12 | 77 | ユウイチロウ | | KLX150L | 10 | |
10 | 15 | 355 | mskouwa | 功和軍団泥んこ倶楽部@モーターサイクルCS2 | YZ250FX | 9 | |
11 | 16 | 17 | 小松 清 | Team chimney | CRF125 | 9 | 0:00:46.8 |
12 | 17 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | CRF150R2 | 9 | 0:02:34.8 |
13 | 19 | 585 | さとたか | Team chimney | YZ125X | 9 | 0:03:25.5 |
14 | 20 | 256 | ck | 功和軍団泥んこ倶楽部@モーターサイクルCS2 | RR2T | 8 | |
15 | 23 | 625 | NORI | Rise & Ride | KX112 | 7 | |
16 | 26 | 218 | KOHEI | | KLX230R | 5 | |
17 | 27 | 1 | おやじ1号 | TEAMカッパ | CRF250X | 4 | |
18 | 28 | 101 | 寺田 勇人 | | YZ125X | 4 | 0:10:40.5 |
- | - | 75 | ケンジ | チーム ロックオン | BETA250 | 0 | |