
HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
15 | たかき | 02:04.3 | 02:07.5 | 02:06.6 | 02:04.3 |
27 | ひろひはひは | 01:54.5 | 02:03.4 | 01:56.1 | 01:54.5 |
144 | にのたか | 01:55.1 | 01:54.3 | 01:55.1 | 02:01.5 |
240 | 見城 和幸 | 01:55.2 | 01:53.4 | 01:55.2 | 01:55.9 |
473 | Mop Top | 02:06.1 | 02:02.6 | 02:06.7 | 02:06.1 |
771 | 平林 強 | 02:03.7 | 02:09.2 | 02:06.1 | 02:03.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
15 | たかき | 01:58.4 | 02:14.3 | 01:59.1 | 01:59.2 | 01:58.4 | 01:59.1 | 02:00.6 | 01:59.3 |
27 | ひろひはひは | 01:49.8 | 01:55.9 | 01:50.5 | 01:50.8 | 01:50.1 | 01:49.8 | 01:52.5 | 01:51.7 |
77 | ヨネ | 01:54.5 | 02:00.5 | 01:57.6 | 01:56.4 | 01:57.4 | 01:55.3 | 01:56.6 | 01:54.5 |
144 | にのたか | 01:50.6 | 01:49.3 | 01:50.6 | 01:52.6 | 01:52.3 | 01:51.7 | 01:52.3 | 01:51.8 |
240 | 見城 和幸 | 01:50.8 | 01:50.9 | 01:50.8 | 01:52.2 | 01:54.1 | 01:52.3 | 01:54.0 | 01:54.2 |
473 | Mop Top | 01:55.6 | 01:58.7 | 01:57.1 | 01:56.1 | 01:56.4 | 01:57.4 | 01:56.6 | 01:55.6 |
771 | 平林 強 | 01:53.8 | 01:59.2 | 01:53.8 | 01:55.8 | 01:55.3 | 01:56.0 | 01:54.7 | 01:56.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
15 | たかき | 01:58.5 | 02:00.9 | 01:58.5 | 01:59.5 | 01:59.0 | 01:59.3 | 02:00.1 | 02:00.0 |
27 | ひろひはひは | 01:50.4 | 01:55.6 | 01:53.9 | 01:50.4 | 01:51.9 | 01:50.9 | 02:04.0 | 01:53.2 |
77 | ヨネ | 01:56.0 | 02:00.4 | 01:57.0 | 01:56.8 | 01:56.0 | 01:58.2 | 01:59.7 | 01:59.7 |
144 | にのたか | 01:49.3 | 01:48.8 | 01:49.4 | 01:49.3 | 01:50.5 | 01:53.8 | 01:53.4 | 01:54.9 |
240 | 見城 和幸 | 01:50.8 | 01:53.7 | 01:53.9 | 01:51.5 | 01:51.7 | 01:51.1 | 01:50.8 | 01:53.6 |
473 | Mop Top | 01:54.1 | 01:53.4 | 01:56.1 | 01:56.4 | 01:54.7 | 01:54.2 | 01:55.4 | 01:54.1 |
771 | 平林 強 | 01:54.1 | 01:55.1 | 01:55.8 | 01:56.1 | 01:55.0 | 01:54.1 | 01:55.3 | 01:54.4 |