
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 |
| 1 | ジュン | 00:08:16.3 | 00:08:33.9 | 00:10:27.2 | 00:09:01.7 | 00:10:40.9 | 00:09:50.2 | 00:08:44.5 | 00:08:16.3 | 00:09:58.2 | 00:08:58.2 | 00:11:51.0 | 00:08:32.2 | 00:08:43.9 | 00:08:34.2 | | | |
| 2 | 千葉のこずえ | 00:11:06.2 | 00:12:04.4 | 00:11:32.4 | 00:12:32.9 | 00:12:44.5 | 00:11:06.9 | 00:11:52.2 | 00:12:36.0 | 00:18:49.1 | 00:12:01.7 | 00:11:06.2 | | | | | | |
| 3 | MIKA | 00:11:01.5 | 00:11:32.7 | 00:13:44.7 | 00:13:45.7 | 00:14:59.0 | 00:14:47.9 | 00:11:49.0 | 00:11:01.5 | 00:12:16.0 | 00:11:10.7 | 00:11:52.4 | | | | | | |
| 4 | ヨタロウ | 00:08:41.2 | 00:10:47.5 | 00:09:23.0 | 00:08:43.5 | 00:08:53.2 | 00:09:06.4 | 00:08:51.7 | 00:08:41.2 | 00:09:02.5 | 00:10:34.5 | 00:12:16.7 | 00:08:57.2 | 00:08:48.9 | 00:09:37.9 | | | |
| 6 | パンチ | 00:07:05.1 | 00:06:31.0 | 00:07:11.8 | 00:07:06.2 | 00:07:05.1 | 00:07:26.8 | 00:07:18.8 | 00:07:36.6 | 00:07:12.3 | 00:07:27.6 | 00:07:35.7 | 00:08:08.3 | 00:08:01.0 | 00:08:58.0 | 00:08:04.0 | 00:17:14.6 | |
| 18 | 高田 知洋 | 00:09:13.0 | 00:08:29.6 | 00:10:26.4 | 00:09:13.0 | 00:10:56.7 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 次郎丸 | 00:08:08.2 | 00:08:48.9 | 00:09:26.5 | 00:08:44.7 | 00:09:36.5 | 00:09:58.2 | 00:09:30.2 | 00:09:27.5 | 00:09:49.7 | 00:10:33.0 | 00:11:03.2 | 00:08:08.2 | 00:08:48.2 | 00:08:23.1 | | | |
| 37 | セキカズ | 00:07:20.9 | 00:07:25.2 | 00:07:49.5 | 00:07:42.0 | 00:07:59.8 | 00:07:52.1 | 00:07:50.7 | 00:07:38.2 | 00:07:21.0 | 00:07:25.8 | 00:07:42.5 | 00:08:12.8 | 00:11:01.0 | 00:08:18.2 | 00:08:32.0 | 00:08:02.6 | |
| 71 | 神田 隆博 | 00:08:10.7 | 00:07:22.6 | 00:07:49.2 | 00:10:08.0 | 00:08:21.7 | 00:08:36.5 | 00:08:27.7 | 00:08:10.7 | 00:09:27.0 | 00:08:21.0 | 00:08:13.2 | 00:10:47.0 | 00:09:07.7 | 00:09:06.5 | 00:09:09.5 | | |
| 86 | 小野 真太郎 | 00:11:37.3 | 00:10:42.7 | 00:12:46.4 | 00:12:16.2 | 00:11:51.5 | 00:12:29.4 | 00:12:17.4 | 00:11:37.5 | 00:15:01.0 | 00:11:37.2 | 00:12:15.5 | | | | | | |
| 207 | りょうすけ | 00:11:10.5 | 00:09:54.9 | 00:11:17.7 | 00:12:26.2 | 00:13:37.0 | 00:12:11.5 | 00:12:02.9 | 00:11:10.5 | 00:14:04.0 | 00:15:23.2 | 00:13:43.2 | | | | | | |
| 304 | 森 次夫 | 00:09:08.0 | 00:10:36.0 | 00:09:39.2 | 00:10:13.2 | 00:09:14.0 | 00:09:35.0 | 00:09:42.7 | 00:09:54.2 | 00:12:21.2 | 00:09:47.5 | 00:12:55.0 | 00:09:22.9 | 00:09:08.0 | | | | |
| 307 | ヒナ | 00:12:38.5 | 00:11:41.7 | 00:14:31.4 | 00:14:48.2 | 00:12:38.5 | 00:13:11.0 | 00:23:21.0 | 00:17:07.3 | 00:14:06.5 | | | | | | | | |
| 315 | サイコーSS | 00:08:30.8 | 00:08:00.7 | 00:08:35.5 | 00:09:21.5 | 00:09:39.9 | 00:08:30.7 | 00:10:17.0 | 00:08:38.0 | 00:08:53.5 | 00:08:56.7 | 00:12:33.0 | 00:08:55.7 | 00:08:47.4 | 00:08:45.0 | 00:08:57.4 | | |
| 325 | ヒサチン | 00:07:14.5 | 00:07:39.2 | 00:07:37.7 | 00:07:31.0 | 00:07:48.2 | 00:08:09.7 | 00:07:41.7 | 00:07:47.3 | 00:07:16.5 | 00:07:20.3 | 00:07:35.0 | 00:07:28.1 | 00:09:20.5 | 00:07:41.8 | 00:07:14.5 | 00:07:32.1 | 00:07:48.6 |
| 426 | ヤス | 00:07:32.3 | 00:08:08.1 | 00:09:17.5 | 00:08:11.7 | 00:07:54.1 | 00:08:14.1 | 00:10:10.0 | 00:07:48.0 | 00:07:32.3 | 00:09:09.2 | 00:07:43.2 | 00:08:49.2 | 00:07:45.1 | 00:07:57.0 | 00:08:19.2 | 00:07:37.7 | |
| 492 | 櫻井 孝昭 | 00:08:15.0 | 00:11:24.2 | 00:09:54.2 | 00:08:58.0 | 00:08:38.7 | 00:08:15.0 | 00:08:39.0 | 00:09:56.5 | 00:10:28.7 | 00:08:53.0 | 00:13:06.2 | 00:09:39.7 | 00:09:45.7 | 00:08:31.7 | | | |
| 585 | さとたか | 00:10:05.7 | 00:12:13.7 | 00:14:04.9 | 00:15:18.2 | 00:12:34.9 | 00:11:11.0 | 00:11:47.2 | 00:10:44.2 | 00:11:50.5 | 00:10:05.7 | 00:17:55.6 | | | | | | |
| 607 | 池田 均 | 00:08:43.5 | 00:08:06.2 | 00:13:54.5 | 00:08:43.5 | 00:09:46.0 | 00:11:24.0 | 00:09:15.5 | 00:09:52.2 | 00:09:17.2 | 00:09:47.0 | 00:09:03.0 | 00:10:26.0 | 00:08:51.0 | 00:11:26.2 | | | |
| 805 | スウ | 00:08:37.7 | 00:07:47.6 | 00:10:42.9 | 00:09:29.9 | 00:10:28.2 | 00:10:37.5 | 00:08:37.7 | 00:09:01.9 | 00:10:15.5 | 00:11:10.2 | 00:12:23.7 | 00:09:24.0 | 00:10:08.2 | | | | |
| 819 | Mr.K | 00:07:28.3 | 00:10:45.7 | 00:09:11.7 | 00:08:25.7 | 00:09:27.0 | 00:08:36.0 | 00:07:47.1 | 00:07:28.3 | 00:08:57.2 | 00:09:03.2 | 00:08:32.0 | 00:09:21.5 | 00:08:13.8 | 00:08:11.7 | 00:09:02.0 | | |
| 925 | ちか | 00:16:48.1 | 00:13:40.5 | 00:26:55.6 | 00:24:28.6 | 00:16:48.2 | 00:23:49.3 | 00:20:17.1 | | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 |
| 6 | パンチ | 00:07:05.1 | 00:06:31.0 | 00:07:11.8 | 00:07:06.2 | 00:07:05.1 | 00:07:26.8 | 00:07:18.8 | 00:07:36.6 | 00:07:12.3 | 00:07:27.6 | 00:07:35.7 | 00:08:08.3 | 00:08:01.0 | 00:08:58.0 | 00:08:04.0 | 00:17:14.6 | |
| 37 | セキカズ | 00:07:20.9 | 00:07:25.2 | 00:07:49.5 | 00:07:42.0 | 00:07:59.8 | 00:07:52.1 | 00:07:50.7 | 00:07:38.2 | 00:07:21.0 | 00:07:25.8 | 00:07:42.5 | 00:08:12.8 | 00:11:01.0 | 00:08:18.2 | 00:08:32.0 | 00:08:02.6 | |
| 325 | ヒサチン | 00:07:14.5 | 00:07:39.2 | 00:07:37.7 | 00:07:31.0 | 00:07:48.2 | 00:08:09.7 | 00:07:41.7 | 00:07:47.3 | 00:07:16.5 | 00:07:20.3 | 00:07:35.0 | 00:07:28.1 | 00:09:20.5 | 00:07:41.8 | 00:07:14.5 | 00:07:32.1 | 00:07:48.6 |
| 607 | 池田 均 | 00:08:43.5 | 00:08:06.2 | 00:13:54.5 | 00:08:43.5 | 00:09:46.0 | 00:11:24.0 | 00:09:15.5 | 00:09:52.2 | 00:09:17.2 | 00:09:47.0 | 00:09:03.0 | 00:10:26.0 | 00:08:51.0 | 00:11:26.2 | | | |
| 805 | スウ | 00:08:37.7 | 00:07:47.6 | 00:10:42.9 | 00:09:29.9 | 00:10:28.2 | 00:10:37.5 | 00:08:37.7 | 00:09:01.9 | 00:10:15.5 | 00:11:10.2 | 00:12:23.7 | 00:09:24.0 | 00:10:08.2 | | | | |
| 819 | Mr.K | 00:07:28.3 | 00:10:45.7 | 00:09:11.7 | 00:08:25.7 | 00:09:27.0 | 00:08:36.0 | 00:07:47.1 | 00:07:28.3 | 00:08:57.2 | 00:09:03.2 | 00:08:32.0 | 00:09:21.5 | 00:08:13.8 | 00:08:11.7 | 00:09:02.0 | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
| 1 | ジュン | 00:08:16.3 | 00:08:33.9 | 00:10:27.2 | 00:09:01.7 | 00:10:40.9 | 00:09:50.2 | 00:08:44.5 | 00:08:16.3 | 00:09:58.2 | 00:08:58.2 | 00:11:51.0 | 00:08:32.2 | 00:08:43.9 | 00:08:34.2 | | |
| 2 | 千葉のこずえ | 00:11:06.2 | 00:12:04.4 | 00:11:32.4 | 00:12:32.9 | 00:12:44.5 | 00:11:06.9 | 00:11:52.2 | 00:12:36.0 | 00:18:49.1 | 00:12:01.7 | 00:11:06.2 | | | | | |
| 3 | MIKA | 00:11:01.5 | 00:11:32.7 | 00:13:44.7 | 00:13:45.7 | 00:14:59.0 | 00:14:47.9 | 00:11:49.0 | 00:11:01.5 | 00:12:16.0 | 00:11:10.7 | 00:11:52.4 | | | | | |
| 4 | ヨタロウ | 00:08:41.2 | 00:10:47.5 | 00:09:23.0 | 00:08:43.5 | 00:08:53.2 | 00:09:06.4 | 00:08:51.7 | 00:08:41.2 | 00:09:02.5 | 00:10:34.5 | 00:12:16.7 | 00:08:57.2 | 00:08:48.9 | 00:09:37.9 | | |
| 18 | 高田 知洋 | 00:09:13.0 | 00:08:29.6 | 00:10:26.4 | 00:09:13.0 | 00:10:56.7 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 次郎丸 | 00:08:08.2 | 00:08:48.9 | 00:09:26.5 | 00:08:44.7 | 00:09:36.5 | 00:09:58.2 | 00:09:30.2 | 00:09:27.5 | 00:09:49.7 | 00:10:33.0 | 00:11:03.2 | 00:08:08.2 | 00:08:48.2 | 00:08:23.1 | | |
| 71 | 神田 隆博 | 00:08:10.7 | 00:07:22.6 | 00:07:49.2 | 00:10:08.0 | 00:08:21.7 | 00:08:36.5 | 00:08:27.7 | 00:08:10.7 | 00:09:27.0 | 00:08:21.0 | 00:08:13.2 | 00:10:47.0 | 00:09:07.7 | 00:09:06.5 | 00:09:09.5 | |
| 86 | 小野 真太郎 | 00:11:37.3 | 00:10:42.7 | 00:12:46.4 | 00:12:16.2 | 00:11:51.5 | 00:12:29.4 | 00:12:17.4 | 00:11:37.5 | 00:15:01.0 | 00:11:37.2 | 00:12:15.5 | | | | | |
| 207 | りょうすけ | 00:11:10.5 | 00:09:54.9 | 00:11:17.7 | 00:12:26.2 | 00:13:37.0 | 00:12:11.5 | 00:12:02.9 | 00:11:10.5 | 00:14:04.0 | 00:15:23.2 | 00:13:43.2 | | | | | |
| 304 | 森 次夫 | 00:09:08.0 | 00:10:36.0 | 00:09:39.2 | 00:10:13.2 | 00:09:14.0 | 00:09:35.0 | 00:09:42.7 | 00:09:54.2 | 00:12:21.2 | 00:09:47.5 | 00:12:55.0 | 00:09:22.9 | 00:09:08.0 | | | |
| 307 | ヒナ | 00:12:38.5 | 00:11:41.7 | 00:14:31.4 | 00:14:48.2 | 00:12:38.5 | 00:13:11.0 | 00:23:21.0 | 00:17:07.3 | 00:14:06.5 | | | | | | | |
| 315 | サイコーSS | 00:08:30.8 | 00:08:00.7 | 00:08:35.5 | 00:09:21.5 | 00:09:39.9 | 00:08:30.7 | 00:10:17.0 | 00:08:38.0 | 00:08:53.5 | 00:08:56.7 | 00:12:33.0 | 00:08:55.7 | 00:08:47.4 | 00:08:45.0 | 00:08:57.4 | |
| 426 | ヤス | 00:07:32.3 | 00:08:08.1 | 00:09:17.5 | 00:08:11.7 | 00:07:54.1 | 00:08:14.1 | 00:10:10.0 | 00:07:48.0 | 00:07:32.3 | 00:09:09.2 | 00:07:43.2 | 00:08:49.2 | 00:07:45.1 | 00:07:57.0 | 00:08:19.2 | 00:07:37.7 |
| 492 | 櫻井 孝昭 | 00:08:15.0 | 00:11:24.2 | 00:09:54.2 | 00:08:58.0 | 00:08:38.7 | 00:08:15.0 | 00:08:39.0 | 00:09:56.5 | 00:10:28.7 | 00:08:53.0 | 00:13:06.2 | 00:09:39.7 | 00:09:45.7 | 00:08:31.7 | | |
| 585 | さとたか | 00:10:05.7 | 00:12:13.7 | 00:14:04.9 | 00:15:18.2 | 00:12:34.9 | 00:11:11.0 | 00:11:47.2 | 00:10:44.2 | 00:11:50.5 | 00:10:05.7 | 00:17:55.6 | | | | | |
| 925 | ちか | 00:16:48.1 | 00:13:40.5 | 00:26:55.6 | 00:24:28.6 | 00:16:48.2 | 00:23:49.3 | 00:20:17.1 | | | | | | | | | |