
ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
総合 リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
| Total | Class |
| 1 | 1 | 8 | 八子 英二 | 上州レーシング | 80分 オープン | XR230 | 13 | |
| 2 | 2 | 5 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 80分 オープン | YZ250FX | 13 | 0:00:40.9 |
| 3 | 3 | 7 | ク〜ちゃん | Team chimney | 80分 オープン | YZ112LW | 13 | 0:01:23.5 |
| 4 | 4 | 34 | ひろかず | Team chimney | 80分 オープン | KX112 | 13 | 0:00:11.1 |
| 5 | 1 | 149 | BECK | パワーテックレーシング | 80分 ミニモトクラス | TTR125 | 12 | |
| 6 | 5 | 338 | モリオ | begood RT GR45 | 80分 オープン | YZ250FX | 12 | 0:00:32.0 |
| 7 | 6 | 11 | JAPランド | ガマの会<石鹸ランド | 80分 オープン | YZ250FX | 12 | 0:00:02.1 |
| 8 | 2 | 166 | ジャマー | ジャマー | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 12 | 0:01:33.1 |
| 9 | 7 | 17 | クーマ | Team chimney | 80分 オープン | CRF250R | 12 | 0:00:11.8 |
| 10 | 8 | 9 | 天平 | 眞田重工 | 80分 オープン | CRM250 | 12 | 0:01:00.5 |
| 11 | 3 | 61 | TERU | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 12 | 0:00:01.4 |
| 12 | 9 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 80分 オープン | CRF150R2 | 12 | 0:01:45.3 |
| 13 | 10 | 817 | ほりケン | 上州レーシング | 80分 オープン | XR250 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | PANDA | TEAMカッパ | 80分 オープン | KLX230R | 11 | 0:00:02.2 |
| 15 | 12 | 71 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 80分 オープン | CRF250R | 11 | 0:00:05.1 |
| 16 | 4 | 3 | ぽくり。 | ちーむガス欠。 | 80分 ミニモトクラス | YZ85LW | 11 | 0:02:00.0 |
| 17 | 13 | 4 | ゆっち | パム’s ガレージ | 80分 オープン | YZ125X | 11 | 0:00:40.6 |
| 18 | 1 | 234 | ハットリ君 | SKY ROAD | 80分 ファンクラス | Dトラッカー125 | 11 | 0:00:03.6 |
| 19 | 14 | 625 | NORI | Rise & Ride | 80分 オープン | KX112 | 11 | 0:01:54.7 |
| 20 | 15 | 75 | ケンジ | チーム ロックオン | 80分 オープン | BETA250 | 10 | |
| 21 | 16 | 1 | おやじ1号 | TEAMカッパ | 80分 オープン | CRF250X | 10 | 0:05:46.4 |
| 22 | 5 | 59 | イエーガー | DoubleTall | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 10 | 0:05:20.8 |
| 23 | 6 | 21 | アッキー | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 9 | |
| 24 | 17 | 218 | KOHEI | TEAM 砂師.2nd | 80分 オープン | KLX230R | 9 | 0:00:13.5 |
| 25 | 18 | 12 | うのう | ガレージ サイコー | 80分 オープン | KDX125SR | 8 | |
| 26 | 19 | 101 | トウユイン | | 80分 オープン | YZ125X | 8 | 0:01:07.9 |
| 27 | 20 | 10 | ぬま | 眞田重工 | 80分 オープン | KLX250 | 8 | 0:00:04.5 |
| 28 | 2 | 731 | とも姐 | TSエンジニアリング | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | 0:03:46.0 |
| 29 | 7 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | 80分 ミニモトクラス | TTR125LW | 8 | 0:00:36.4 |
| 30 | 3 | 707 | のりぴんこす | | 80分 ファンクラス | CRF125F | 6 | |
| 31 | 21 | 13 | はち | 眞田重工 | 80分 オープン | ジョベル200 | 6 | 0:02:59.7 |
| 32 | 8 | 27 | ふろおけ | チームふろおけ | 80分 ミニモトクラス | KLX150BF | 5 | |
| - | - | 6 | 松井 政人 | セロー倶楽部 | 80分 オープン | トリッカー | 0 | |
80分 ファンクラス リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 18 | 234 | ハットリ君 | SKY ROAD | Dトラッカー125 | 11 | |
| 2 | 28 | 731 | とも姐 | TSエンジニアリング | CRF125F | 8 | |
| 3 | 30 | 707 | のりぴんこす | | CRF125F | 6 | |
80分 ミニモトクラス リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 5 | 149 | BECK | パワーテックレーシング | TTR125 | 12 | |
| 2 | 8 | 166 | ジャマー | ジャマー | CRF150R | 12 | 0:02:07.3 |
| 3 | 11 | 61 | TERU | Team chimney | CRF150R2 | 12 | 0:01:13.9 |
| 4 | 16 | 3 | ぽくり。 | ちーむガス欠。 | YZ85LW | 11 | |
| 5 | 22 | 59 | イエーガー | DoubleTall | CRF150R2 | 10 | |
| 6 | 23 | 21 | アッキー | Team chimney | CRF150R2 | 9 | |
| 7 | 29 | 164 | むらた | チーム二輪塾 | TTR125LW | 8 | |
| 8 | 32 | 27 | ふろおけ | チームふろおけ | KLX150BF | 5 | |
80分 オープン リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 1 | 8 | 八子 英二 | 上州レーシング | XR230 | 13 | |
| 2 | 2 | 5 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | YZ250FX | 13 | 0:00:40.9 |
| 3 | 3 | 7 | ク〜ちゃん | Team chimney | YZ112LW | 13 | 0:01:23.5 |
| 4 | 4 | 34 | ひろかず | Team chimney | KX112 | 13 | 0:00:11.1 |
| 5 | 6 | 338 | モリオ | begood RT GR45 | YZ250FX | 12 | |
| 6 | 7 | 11 | JAPランド | ガマの会<石鹸ランド | YZ250FX | 12 | 0:00:02.1 |
| 7 | 9 | 17 | クーマ | Team chimney | CRF250R | 12 | 0:01:45.0 |
| 8 | 10 | 9 | 天平 | 眞田重工 | CRM250 | 12 | 0:01:00.5 |
| 9 | 12 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | CRF150R2 | 12 | 0:01:46.7 |
| 10 | 13 | 817 | ほりケン | 上州レーシング | XR250 | 11 | |
| 11 | 14 | 2 | PANDA | TEAMカッパ | KLX230R | 11 | 0:00:02.2 |
| 12 | 15 | 71 | 坂本 一 | チーム 坂本 | CRF250R | 11 | 0:00:05.1 |
| 13 | 17 | 4 | ゆっち | パム’s ガレージ | YZ125X | 11 | 0:02:40.6 |
| 14 | 19 | 625 | NORI | Rise & Ride | KX112 | 11 | 0:01:58.3 |
| 15 | 20 | 75 | ケンジ | チーム ロックオン | BETA250 | 10 | |
| 16 | 21 | 1 | おやじ1号 | TEAMカッパ | CRF250X | 10 | 0:05:46.4 |
| 17 | 24 | 218 | KOHEI | TEAM 砂師.2nd | KLX230R | 9 | |
| 18 | 25 | 12 | うのう | ガレージ サイコー | KDX125SR | 8 | |
| 19 | 26 | 101 | トウユイン | | YZ125X | 8 | 0:01:07.9 |
| 20 | 27 | 10 | ぬま | 眞田重工 | KLX250 | 8 | 0:00:04.5 |
| 21 | 31 | 13 | はち | 眞田重工 | ジョベル200 | 6 | |
| - | - | 6 | 松井 政人 | セロー倶楽部 | トリッカー | 0 | |