
HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 20 | しんちゃんR | 01:45.5 | 01:38.4 | 01:45.5 | 01:51.1 |
| 25 | くさお | 01:49.0 | 01:48.7 | 01:49.9 | 01:49.0 |
| 39 | あかいちゃん | 60:00.0 | 03:47.1 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 74 | 石毛 文哉 | 01:49.3 | 01:39.5 | 02:43.6 | 01:49.3 |
| 110 | オヤカタ | 01:49.3 | 01:42.2 | 01:49.3 | 01:49.4 |
| 169 | マーティー | 01:52.5 | 01:35.7 | 01:52.5 | 02:59.3 |
| 812 | 星野 伸 | 01:37.0 | 01:32.1 | 01:37.0 | 01:43.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
| 20 | しんちゃんR | 01:45.5 | 02:14.1 | 01:48.4 | 01:45.5 | 02:07.8 | 01:52.4 | 01:47.6 | 04:05.1 |
| 25 | くさお | 00:00.0 | 55:07.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 39 | あかいちゃん | 01:44.9 | 01:40.8 | 01:44.9 | 01:50.2 | 01:57.6 | 01:52.1 | 01:55.6 | 01:50.3 |
| 74 | 石毛 文哉 | 01:43.1 | 02:08.4 | 02:19.2 | 01:43.1 | 04:28.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 110 | オヤカタ | 01:46.7 | 01:42.0 | 01:48.6 | 01:46.7 | 01:49.2 | 01:48.2 | 01:54.4 | 01:48.7 |
| 169 | マーティー | 01:42.7 | 01:39.2 | 01:42.7 | 01:50.8 | 01:57.0 | 01:53.6 | 01:48.3 | 01:52.2 |
| 812 | 星野 伸 | 01:46.1 | 01:36.9 | 03:50.0 | 02:27.3 | 02:00.2 | 01:46.1 | 02:34.8 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
| 25 | くさお | 01:30.1 | 01:34.3 | 01:33.9 | 01:32.0 | 01:31.0 | 01:30.1 | 01:35.6 | 01:32.3 | 01:31.9 |
| 39 | あかいちゃん | 01:30.4 | 01:32.3 | 01:34.1 | 01:32.7 | 01:30.6 | 01:30.4 | 01:31.5 | 01:30.6 | 01:31.0 |
| 110 | オヤカタ | 01:42.9 | 01:37.9 | 01:43.2 | 01:42.9 | 01:45.8 | 01:45.9 | 01:45.8 | 01:44.7 | 01:43.4 |
| 169 | マーティー | 01:37.3 | 01:29.9 | 01:43.1 | 01:41.2 | 01:41.1 | 01:37.3 | 01:37.8 | 01:40.5 | 01:39.5 |
| 812 | 星野 伸 | 01:30.0 | 01:30.6 | 01:32.7 | 01:31.3 | 01:30.8 | 01:30.6 | 01:30.0 | 01:31.6 | 01:31.7 |