
HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 79 | ユーゾー | 02:07.6 | 01:51.7 | 02:10.0 | 02:07.6 |
| 240 | 見城 和幸 | 01:56.8 | 01:50.6 | 01:56.8 | 02:03.6 |
| 289 | SB | 02:30.4 | 01:52.5 | 03:18.9 | 02:30.4 |
| 502 | タカナシ | 02:07.6 | 01:56.2 | 02:09.1 | 02:07.6 |
| 505 | YOKOYAMA | 03:27.5 | 01:58.4 | 03:27.5 | 00:00.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
| 49 | いまいくん | 01:53.6 | 01:44.6 | 02:41.9 | 01:54.2 | 02:00.1 | 01:53.6 | 01:58.6 |
| 79 | ユーゾー | 02:00.3 | 02:02.7 | 02:01.3 | 02:00.3 | 02:03.1 | 02:01.1 | 02:06.1 |
| 289 | SB | 02:29.3 | 02:15.0 | 03:00.8 | 03:08.5 | 03:46.9 | 02:29.3 | 00:00.0 |
| 502 | タカナシ | 02:07.5 | 02:35.4 | 02:52.4 | 03:15.0 | 02:07.5 | 02:07.9 | 00:00.0 |
| 505 | YOKOYAMA | 02:03.6 | 01:54.1 | 02:03.6 | 02:10.4 | 02:13.6 | 02:09.2 | 02:14.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
| 49 | いまいくん | 01:37.2 | 01:43.8 | 01:45.1 | 01:43.0 | 01:40.4 | 01:39.6 | 01:38.0 | 01:37.2 |
| 79 | ユーゾー | 01:40.0 | 01:38.9 | 01:43.0 | 01:42.5 | 01:40.3 | 01:40.4 | 01:40.0 | 01:41.4 |
| 240 | 見城 和幸 | 01:39.0 | 01:37.1 | 01:42.6 | 01:43.6 | 01:39.7 | 01:39.0 | 01:39.7 | 01:39.6 |
| 289 | SB | 01:52.9 | 03:02.1 | 01:56.4 | 01:57.0 | 01:52.9 | 01:55.4 | 01:56.1 | 00:00.0 |
| 502 | タカナシ | 01:42.2 | 01:43.2 | 01:45.5 | 01:42.2 | 01:53.2 | 01:46.7 | 01:47.2 | 01:48.6 |
| 505 | YOKOYAMA | 01:52.7 | 01:50.1 | 01:54.2 | 01:55.0 | 01:59.7 | 01:52.7 | 01:59.5 | 01:57.1 |