
HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 27 | 深山 貴達 | 60:00.0 | 13:51.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 34 | まさひろ | 02:24.9 | 02:20.9 | 02:24.9 | 02:38.8 |
| 36 | ウッドスライダー | 02:10.2 | 02:10.9 | 02:10.2 | 02:46.4 |
| 38 | KUWAKO | 04:14.8 | 01:52.0 | 04:14.8 | 05:51.2 |
| 40 | ユウノ | 04:01.2 | 02:02.0 | 04:01.2 | 04:19.3 |
| 44 | ティーチャーオガタ | 01:47.6 | 01:40.9 | 01:47.6 | 03:06.0 |
| 49 | いまいくん | 02:00.7 | 01:47.6 | 02:00.7 | 02:23.8 |
| 51 | タカシ | 02:25.0 | 02:23.2 | 02:25.0 | 05:01.0 |
| 61 | HARRY | 04:20.3 | 01:54.7 | 04:20.3 | 00:00.0 |
| 100 | 武部 拓 | 07:15.3 | 02:37.4 | 07:15.3 | 00:00.0 |
| 128 | Yamada | 05:54.2 | 03:17.7 | 05:54.2 | 00:00.0 |
| 154 | マーボー | 60:00.0 | 13:07.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 166 | ジャマー | 03:31.1 | 02:38.6 | 03:31.1 | 04:10.2 |
| 259 | 成田のおやじ | 60:00.0 | 03:09.1 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 299 | コタ | 11:07.2 | 02:24.1 | 11:07.2 | 00:00.0 |
| 311 | マキノ | 04:31.7 | 02:35.1 | 04:31.7 | 00:00.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
| 27 | 深山 貴達 | 02:44.4 | 05:55.4 | 05:14.5 | 02:44.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 34 | まさひろ | 02:00.4 | 01:53.2 | 02:02.3 | 02:00.5 | 02:20.7 | 02:06.4 | 02:00.4 |
| 36 | ウッドスライダー | 01:51.5 | 02:31.3 | 01:56.1 | 01:51.5 | 01:52.4 | 02:12.4 | 01:56.3 |
| 38 | KUWAKO | 01:53.5 | 03:23.4 | 01:58.6 | 01:53.5 | 03:21.9 | 03:06.2 | 00:00.0 |
| 40 | ユウノ | 02:01.0 | 02:59.0 | 02:57.9 | 02:06.9 | 02:10.0 | 02:01.9 | 02:01.0 |
| 51 | タカシ | 01:56.3 | 02:00.4 | 01:56.3 | 02:01.4 | 02:01.5 | 02:34.6 | 01:56.9 |
| 61 | HARRY | 01:58.2 | 02:05.2 | 01:58.2 | 02:02.2 | 02:01.1 | 03:05.4 | 02:01.1 |
| 100 | 武部 拓 | 02:02.0 | 02:03.3 | 02:02.0 | 02:13.0 | 02:11.9 | 02:24.1 | 02:17.1 |
| 128 | Yamada | 02:01.2 | 01:58.5 | 02:03.8 | 02:01.4 | 02:06.7 | 02:51.0 | 02:01.2 |
| 166 | ジャマー | 01:59.6 | 03:05.7 | 02:20.8 | 02:25.8 | 02:12.5 | 02:06.3 | 01:59.6 |
| 259 | 成田のおやじ | 03:01.1 | 02:47.3 | 03:01.1 | 06:43.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 299 | コタ | 02:05.8 | 02:28.8 | 03:17.7 | 02:08.0 | 02:05.8 | 02:36.0 | 00:00.0 |
| 311 | マキノ | 02:10.4 | 02:54.2 | 02:37.3 | 02:16.9 | 02:10.8 | 02:10.4 | 02:29.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
| 27 | 深山 貴達 | 02:03.9 | 02:09.9 | 02:16.7 | 02:09.7 | 02:05.2 | 02:08.5 | 02:03.9 | 00:00.0 |
| 34 | まさひろ | 01:42.9 | 01:50.3 | 01:50.7 | 01:48.9 | 01:47.3 | 01:44.0 | 01:46.8 | 01:42.9 |
| 36 | ウッドスライダー | 01:40.6 | 01:51.7 | 01:48.5 | 01:45.4 | 01:40.9 | 01:44.0 | 01:47.4 | 01:40.6 |
| 38 | KUWAKO | 01:41.5 | 01:41.7 | 01:44.3 | 01:43.5 | 01:42.5 | 01:43.2 | 01:41.7 | 01:41.5 |
| 40 | ユウノ | 01:42.9 | 01:44.3 | 01:47.1 | 01:46.8 | 01:45.8 | 01:43.7 | 01:47.3 | 01:42.9 |
| 51 | タカシ | 01:42.5 | 01:51.0 | 01:55.5 | 01:46.6 | 01:46.5 | 01:46.4 | 01:43.4 | 01:42.5 |
| 100 | 武部 拓 | 01:46.3 | 01:54.3 | 01:50.6 | 01:47.4 | 01:46.3 | 01:53.4 | 01:58.8 | 01:57.4 |
| 128 | Yamada | 01:40.5 | 01:49.4 | 01:45.4 | 01:44.6 | 01:45.9 | 01:44.5 | 01:50.2 | 01:40.5 |
| 166 | ジャマー | 01:44.0 | 01:39.5 | 01:44.1 | 01:44.0 | 02:07.7 | 02:06.9 | 01:56.7 | 01:55.7 |
| 299 | コタ | 01:37.7 | 01:47.9 | 01:44.1 | 01:46.8 | 01:45.7 | 01:39.3 | 01:37.7 | 01:37.7 |
| 311 | マキノ | 01:47.0 | 01:47.1 | 01:52.3 | 01:50.0 | 01:47.0 | 01:51.4 | 01:50.8 | 02:05.4 |