
HERO'S Adult R-6 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 14 | Tucci | 02:20.3 | 02:12.2 | 02:57.9 | 02:20.3 |
| 25 | ICE TAKA | 02:29.9 | 02:08.3 | 02:29.9 | 03:32.9 |
| 60 | 小西 一教 | 07:42.1 | 02:08.9 | 07:42.1 | 00:00.0 |
| 100 | DORA-00 | 06:12.6 | 02:32.4 | 06:12.6 | 00:00.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
| 14 | Tucci | 01:55.4 | 01:51.4 | 01:56.0 | 02:08.3 | 01:59.1 | 01:55.5 | 01:55.4 | 02:00.8 |
| 25 | ICE TAKA | 02:08.8 | 02:14.3 | 02:25.4 | 02:15.6 | 02:14.2 | 02:11.2 | 02:08.8 | 00:00.0 |
| 69 | 石橋 賢二 | 02:16.9 | 02:11.9 | 02:21.7 | 02:16.9 | 02:18.3 | 02:17.8 | 02:32.6 | 00:00.0 |
| 100 | DORA-00 | 02:00.2 | 03:05.4 | 02:30.1 | 02:01.3 | 02:00.2 | 02:04.4 | 02:01.2 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
| 14 | Tucci | 01:42.3 | 01:48.4 | 01:50.7 | 01:46.8 | 01:42.9 | 01:45.1 | 01:43.5 | 01:43.6 | 01:42.3 |
| 25 | ICE TAKA | 01:50.9 | 01:45.9 | 01:51.4 | 01:57.6 | 01:52.8 | 01:52.2 | 01:51.0 | 01:50.9 | 01:52.3 |
| 69 | 石橋 賢二 | 01:44.9 | 01:46.9 | 01:51.8 | 01:45.8 | 01:46.8 | 01:44.9 | 01:44.9 | 01:47.1 | 01:49.0 |
| 100 | DORA-00 | 01:45.6 | 01:48.8 | 01:51.1 | 01:52.6 | 01:47.6 | 01:45.6 | 01:49.9 | 01:47.5 | 01:49.5 |