
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
| 1 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R | 3 |
| 2 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 3 |
| 3 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 | 3 |
| 4 | 289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 | 3 |
| 5 | 97 | こりん | Astemo東御 二輪部 | 27 | KX250X | 3 |
| 6 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 | 3 |
| 7 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 64 | KX250F | 3 |
| 8 | 51 | ヨタロウ | 並木☆ん玉レーシング | 62 | YZ125 | 3 |
| 9 | 311 | マキノ | 216WORKS | 49 | EN250 | 3 |
| 10 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 | 3 |
| 11 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 3 |
| 12 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 68 | CR125R | 3 |
| 13 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L | 3 |
| 14 | 52 | ユウノ | 小絹ベース | 26 | KX250F | 3 |
| 15 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 54 | KX250 | 3 |
| 16 | 64 | yasu chan | NAGmotors | 38 | RR2T200 | 3 |
| 17 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 56 | YZ250F | 3 |
| 18 | 502 | 高梨 浩司 | 東京スリーホークス | 56 | 125SX | 3 |
決勝 ヒート1 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 44 | ホールチョットにしむら | チーム木滑 | 47 | 300EXC | 11 | 50 |
| 2 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 11 | 47 |
| 3 | 34 | ウッドスライダー | 野田滑走隊 | 49 | KX250F | 11 | 45 |
| 4 | 64 | yasu chan | NAGmotors | 38 | RR2T200 | 11 | 43 |
| 5 | 51 | ヨタロウ | 並木☆ん玉レーシング | 62 | YZ125 | 11 | 41 |
| 6 | 97 | こりん | Astemo東御 二輪部 | 27 | KX250X | 11 | 40 |
| 7 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 | 11 | 39 |
| 8 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L | 11 | 38 |
| 9 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 64 | KX250F | 11 | 37 |
| 10 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R | 11 | 36 |
| 11 | 289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 | 11 | 35 |
| 12 | 502 | 高梨 浩司 | 東京スリーホークス | 56 | 125SX | 11 | 34 |
| 13 | 311 | マキノ | 216WORKS | 49 | EN250 | 11 | 33 |
| 14 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 11 | 32 |
| 15 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 68 | CR125R | 10 | 31 |
| 16 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 56 | YZ250F | 10 | 30 |
| 17 | 52 | ユウノ | 小絹ベース | 26 | KX250F | 10 | 29 |
| 18 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 54 | KX250 | 10 | 28 |
| 19 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 | 10 | 27 |
| 20 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 | 1 | 26 |
決勝 ヒート2 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 44 | ホールチョットにしむら | チーム木滑 | 47 | 300EXC | 12 | 50 |
| 2 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 56 | YZ250F | 12 | 47 |
| 3 | 34 | ウッドスライダー | 野田滑走隊 | 49 | KX250F | 12 | 45 |
| 4 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 12 | 43 |
| 5 | 97 | こりん | Astemo東御 二輪部 | 27 | KX250X | 12 | 41 |
| 6 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R | 12 | 40 |
| 7 | 51 | ヨタロウ | 並木☆ん玉レーシング | 62 | YZ125 | 12 | 39 |
| 8 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 | 12 | 38 |
| 9 | 64 | yasu chan | NAGmotors | 38 | RR2T200 | 12 | 37 |
| 10 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L | 11 | 36 |
| 11 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 | 11 | 35 |
| 12 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 11 | 34 |
| 13 | 502 | 高梨 浩司 | 東京スリーホークス | 56 | 125SX | 11 | 33 |
| 14 | 52 | ユウノ | 小絹ベース | 26 | KX250F | 11 | 32 |
| 15 | 289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 | 11 | 31 |
| 16 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 68 | CR125R | 11 | 30 |
| 17 | 311 | マキノ | 216WORKS | 49 | EN250 | 11 | 29 |
| 18 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 64 | KX250F | 11 | 28 |