
HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ミドル
予選 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
| 1 | 66 | 坊主@修行中 | GCR | 54 | KX112 | 3 |
| 2 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 70 | CRF150R | 3 |
| 3 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 63 | CRF150RU | 3 |
| 4 | 73 | TK213 | 蛮族ツーリング倶楽部 | 37 | CRF125F | 3 |
| 5 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 65 | CRF150R2 | 3 |
| 6 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 61 | KX85U | 3 |
| 7 | 507 | Takabou | TEAMモト部&PITシマユウ | 43 | TTR110 | 3 |
| 8 | 52 | たけアンダー | | 53 | KX100 | 3 |
| 9 | 100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100 | 3 |
| 10 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 61 | CRF150R2 | 3 |
| 11 | 60 | 小西 一教 | | 62 | YZ85LW | 3 |
| 12 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 59 | CRF150R2 | 3 |
| 13 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150R2 | 3 |
| DNS | 38 | Lento | 今年リストラになった独身貴族 | 36 | Ultra Bee | 0 |
決勝 ヒート1 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 59 | CRF150R2 | 11 | 50 |
| 2 | 73 | TK213 | 蛮族ツーリング倶楽部 | 37 | CRF125F | 11 | 47 |
| 3 | 52 | たけアンダー | | 53 | KX100 | 11 | 45 |
| 4 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 63 | CRF150RU | 11 | 43 |
| 5 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 61 | KX85U | 11 | 41 |
| 6 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 70 | CRF150R | 11 | 40 |
| 7 | 38 | Lento | 今年リストラになった独身貴族 | 36 | Ultra Bee | 11 | 39 |
| 8 | 53 | taka | 和田屋SRC | 54 | KX112 | 11 | 38 |
| 9 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 61 | CRF150R2 | 11 | 37 |
| 10 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150R2 | 11 | 36 |
| 11 | 60 | 小西 一教 | | 62 | YZ85LW | 11 | 35 |
| 12 | 507 | Takabou | TEAMモト部&PITシマユウ | 43 | TTR110 | 11 | 34 |
| 13 | 100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100 | 6 | 33 |
| 14 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 65 | CRF150R2 | 1 | 32 |
決勝 ヒート2 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 63 | CRF150RU | 11 | 50 |
| 2 | 52 | たけアンダー | | 53 | KX100 | 11 | 47 |
| 3 | 73 | TK213 | 蛮族ツーリング倶楽部 | 37 | CRF125F | 11 | 45 |
| 4 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 59 | CRF150R2 | 11 | 43 |
| 5 | 38 | Lento | 今年リストラになった独身貴族 | 36 | Ultra Bee | 11 | 41 |
| 6 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 70 | CRF150R | 11 | 40 |
| 7 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 61 | KX85U | 11 | 39 |
| 8 | 507 | Takabou | TEAMモト部&PITシマユウ | 43 | TTR110 | 11 | 38 |
| 9 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 61 | CRF150R2 | 11 | 37 |
| 10 | 53 | taka | 和田屋SRC | 54 | KX112 | 11 | 36 |
| 11 | 100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100 | 11 | 35 |
| 12 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150R2 | 10 | 34 |
| 13 | 60 | 小西 一教 | | 62 | YZ85LW | 10 | 33 |
| DNS | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 65 | CRF150R2 | 0 | 0 |