
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 4 | 新井 達成 | 00:58.9 | 00:58.0 | 00:58.9 | 00:59.5 |
| 26 | 青柳 亮太 | 00:58.5 | 00:56.5 | 00:59.0 | 00:58.5 |
| 59 | 関 幸治 | 00:57.0 | 00:53.9 | 00:57.0 | 00:57.8 |
| 70 | MD30改 | 00:58.5 | 00:59.0 | 00:59.3 | 00:58.5 |
| 94 | ソウイチロウ | 00:59.6 | 01:01.7 | 01:13.3 | 00:59.6 |
| 110 | オヤカタ | 00:58.8 | 00:54.8 | 00:59.2 | 00:58.8 |
| 155 | 長谷川 貴之 | 00:57.1 | 00:55.4 | 00:58.0 | 00:57.1 |
| 156 | サカグチェ | 00:56.7 | 00:54.9 | 00:57.8 | 00:56.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
| 4 | 新井 達成 | 00:56.9 | 00:59.1 | 00:56.9 | 00:57.9 | 00:58.4 | 00:58.5 | 01:01.1 | 00:59.3 | 00:59.0 | 01:16.8 | 00:59.6 | 00:58.5 | 00:58.1 |
| 26 | 青柳 亮太 | 00:54.6 | 00:55.6 | 00:55.4 | 00:55.3 | 00:55.1 | 00:55.7 | 00:57.5 | 00:56.3 | 00:55.6 | 00:54.6 | 00:54.7 | 00:55.5 | 00:56.6 |
| 59 | 関 幸治 | 00:55.1 | 00:57.9 | 00:57.0 | 00:55.8 | 01:08.4 | 00:55.1 | 00:57.2 | 00:56.6 | 00:55.9 | 00:56.0 | 00:55.5 | 00:56.0 | 00:57.2 |
| 94 | ソウイチロウ | 00:57.9 | 00:59.8 | 01:08.6 | 00:57.9 | 00:59.9 | 01:02.3 | 01:01.8 | 00:59.6 | 00:59.6 | 00:59.8 | 00:58.5 | 00:59.9 | 01:01.8 |
| 99 | こいちゃん | 00:56.3 | 00:56.6 | 01:15.7 | 01:25.5 | 02:32.0 | 00:59.0 | 00:58.1 | 00:59.5 | 01:04.4 | 00:56.3 | 00:59.3 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 110 | オヤカタ | 00:58.4 | 00:55.1 | 00:58.4 | 00:59.6 | 00:58.4 | 00:58.6 | 01:00.5 | 01:00.0 | 00:59.2 | 01:00.1 | 01:00.6 | 01:01.1 | 01:02.2 |
| 155 | 長谷川 貴之 | 00:54.6 | 00:57.5 | 00:56.6 | 00:55.9 | 00:54.7 | 00:55.6 | 00:55.9 | 00:55.9 | 00:55.7 | 00:55.8 | 00:54.6 | 00:55.7 | 00:56.6 |
| 156 | サカグチェ | 00:55.6 | 00:53.5 | 00:55.6 | 00:55.9 | 00:55.9 | 00:56.0 | 00:56.6 | 00:56.9 | 00:56.2 | 00:56.4 | 00:56.7 | 00:56.3 | 00:57.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
| 4 | 新井 達成 | 00:58.9 | 01:01.4 | 01:01.0 | 00:59.7 | 00:59.5 | 00:59.5 | 00:58.9 | 00:58.9 | 00:59.7 | 01:00.6 | 01:00.9 | 00:59.5 | 01:00.3 |
| 26 | 青柳 亮太 | 00:54.6 | 00:58.5 | 00:58.7 | 00:56.0 | 00:56.1 | 00:55.8 | 00:56.7 | 00:55.2 | 00:56.1 | 00:54.6 | 00:54.9 | 00:54.8 | 00:55.1 |
| 59 | 関 幸治 | 00:54.6 | 00:57.7 | 00:57.3 | 00:56.5 | 00:57.1 | 00:56.0 | 00:55.8 | 00:55.8 | 00:55.8 | 00:56.9 | 00:55.3 | 00:54.6 | 00:55.3 |
| 94 | ソウイチロウ | 00:58.2 | 01:01.1 | 00:58.2 | 00:59.4 | 01:00.3 | 00:59.9 | 00:59.1 | 00:59.8 | 01:00.0 | 01:00.2 | 01:00.3 | 01:00.0 | 01:00.7 |
| 99 | こいちゃん | 00:56.2 | 01:02.8 | 01:14.6 | 00:59.9 | 00:59.9 | 00:59.0 | 00:56.4 | 00:56.7 | 00:56.2 | 01:00.2 | 00:56.3 | 01:20.6 | 00:00.0 |
| 110 | オヤカタ | 00:59.0 | 00:57.0 | 01:01.4 | 00:59.0 | 00:59.3 | 01:00.4 | 01:00.1 | 01:00.2 | 00:59.9 | 01:00.5 | 01:00.3 | 00:59.5 | 01:00.4 |
| 155 | 長谷川 貴之 | 00:54.6 | 00:54.4 | 00:56.7 | 00:56.9 | 00:56.9 | 00:56.2 | 01:03.3 | 00:55.6 | 00:54.6 | 00:55.0 | 00:55.0 | 00:55.2 | 00:54.7 |
| 156 | サカグチェ | 00:58.0 | 01:01.9 | 00:58.8 | 00:58.3 | 00:59.4 | 00:58.1 | 00:58.2 | 00:58.3 | 00:58.6 | 00:58.1 | 00:58.0 | 00:58.7 | 01:01.2 |