
HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト エキスパート
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 2 | Pazoo | 00:58.8 | 01:15.7 | 00:58.8 | 01:03.9 |
| 17 | まいまい | 00:59.7 | 01:02.7 | 00:59.7 | 01:01.1 |
| 908 | さとう ゆうや | 00:54.6 | 00:55.7 | 00:54.6 | 00:55.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
| 2 | Pazoo | 00:54.3 | 00:54.7 | 00:54.9 | 00:54.6 | 00:56.0 | 00:56.8 | 00:55.1 | 00:54.9 | 00:54.9 | 00:54.3 | 00:58.3 | 00:57.4 | 00:59.1 |
| 17 | まいまい | 00:57.0 | 01:01.5 | 00:58.8 | 00:57.4 | 00:57.3 | 00:57.0 | 00:58.1 | 00:57.8 | 00:57.8 | 00:58.2 | 00:58.7 | 00:58.4 | 00:58.0 |
| 66 | 坊主@修行中 | 00:59.2 | 01:02.9 | 00:59.6 | 00:59.8 | 00:59.2 | 01:00.2 | 01:00.3 | 01:00.5 | 01:01.0 | 01:00.6 | 01:00.3 | 00:59.6 | 00:00.0 |
| 908 | さとう ゆうや | 00:53.2 | 00:59.0 | 00:55.1 | 00:53.2 | 00:53.9 | 00:54.7 | 00:54.4 | 00:55.1 | 00:54.0 | 00:55.3 | 00:55.8 | 00:54.7 | 00:54.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
| 2 | Pazoo | 00:54.6 | 00:49.8 | 00:56.1 | 00:54.6 | 00:54.6 | 00:55.2 | 00:55.3 | 00:55.8 | 00:56.0 | 00:56.2 | 01:00.3 | 00:57.4 | 00:57.5 |
| 17 | まいまい | 00:56.4 | 00:57.6 | 00:58.9 | 01:00.2 | 00:57.1 | 00:57.8 | 01:05.3 | 01:00.3 | 00:58.9 | 00:59.4 | 00:59.4 | 00:56.4 | 00:58.3 |
| 66 | 坊主@修行中 | 01:00.1 | 00:59.4 | 01:00.7 | 01:00.5 | 01:01.3 | 01:00.8 | 01:00.7 | 01:00.1 | 01:00.9 | 01:02.0 | 01:01.5 | 01:00.8 | 00:00.0 |
| 908 | さとう ゆうや | 00:52.5 | 00:50.7 | 00:52.5 | 00:53.5 | 00:54.2 | 00:54.2 | 00:54.7 | 00:55.1 | 00:55.0 | 00:56.4 | 00:55.7 | 00:54.2 | 00:56.7 |