
HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 16 | のぶてる | 01:03.8 | 01:06.1 | 01:03.8 | 01:03.9 |
| 37 | 山 英靖 | 01:02.9 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:05.9 |
| 70 | SONO! | 01:01.7 | 01:00.0 | 01:01.7 | 01:05.0 |
| 81 | 料理長 | 01:01.6 | 01:13.5 | 01:02.3 | 01:01.6 |
| 160 | 佐藤 真 | 01:01.0 | 01:08.2 | 01:01.0 | 01:05.0 |
| 304 | 森 次夫 | 01:01.4 | 01:05.3 | 01:01.4 | 01:02.3 |
| 666 | おおた まんぞぅ | 01:03.6 | 01:04.5 | 01:03.6 | 01:04.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
| 16 | のぶてる | 00:59.6 | 01:04.0 | 01:00.8 | 01:00.4 | 01:00.5 | 01:01.4 | 01:01.7 | 01:01.5 | 01:01.2 | 01:00.4 | 00:59.6 | 01:01.0 | 00:00.0 |
| 37 | 山 英靖 | 00:58.8 | 01:02.2 | 00:58.8 | 00:59.5 | 01:03.8 | 01:00.1 | 01:00.5 | 01:00.0 | 01:00.0 | 01:00.6 | 01:00.4 | 01:00.4 | 00:00.0 |
| 70 | SONO! | 00:59.1 | 01:00.2 | 00:59.1 | 01:00.7 | 01:00.2 | 01:01.3 | 01:11.7 | 01:00.8 | 01:00.6 | 00:59.8 | 01:02.2 | 01:01.3 | 00:00.0 |
| 81 | 料理長 | 00:59.8 | 01:01.2 | 01:02.6 | 00:59.9 | 01:00.2 | 00:59.9 | 01:00.5 | 01:00.2 | 00:59.8 | 01:00.6 | 01:00.0 | 01:00.8 | 00:00.0 |
| 160 | 佐藤 真 | 00:57.6 | 00:57.2 | 00:57.6 | 01:00.3 | 00:58.0 | 00:59.6 | 00:58.9 | 00:58.3 | 01:01.2 | 01:01.4 | 01:02.7 | 01:02.7 | 01:02.3 |
| 304 | 森 次夫 | 01:00.4 | 01:04.5 | 01:01.2 | 01:00.8 | 01:01.2 | 01:01.6 | 01:00.5 | 01:01.0 | 01:01.2 | 01:00.9 | 01:00.4 | 01:01.0 | 00:00.0 |
| 666 | おおた まんぞぅ | 01:00.9 | 01:17.4 | 01:00.9 | 01:01.9 | 01:02.9 | 01:03.3 | 01:06.7 | 01:02.5 | 01:05.3 | 01:06.9 | 01:04.7 | 01:04.3 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
| 16 | のぶてる | 00:59.4 | 00:56.8 | 00:59.4 | 01:02.2 | 01:02.8 | 01:02.3 | 01:01.9 | 01:00.9 | 01:01.9 | 01:01.6 | 01:02.5 | 01:00.8 | 00:00.0 |
| 37 | 山 英靖 | 00:59.6 | 00:58.2 | 01:01.1 | 00:59.8 | 01:01.4 | 01:00.3 | 01:00.9 | 01:00.5 | 00:59.6 | 01:01.5 | 01:00.4 | 01:00.4 | 00:00.0 |
| 70 | SONO! | 01:00.5 | 01:01.1 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:01.4 | 01:00.8 | 01:01.9 | 01:01.7 | 01:02.6 | 01:02.0 | 01:01.6 | 01:00.5 | 00:00.0 |
| 81 | 料理長 | 00:58.4 | 00:55.4 | 00:58.9 | 00:59.2 | 00:58.4 | 00:59.4 | 01:26.3 | 00:58.8 | 01:00.0 | 00:59.1 | 01:00.5 | 01:00.5 | 00:00.0 |
| 160 | 佐藤 真 | 00:58.1 | 01:10.3 | 00:58.1 | 00:58.6 | 00:59.9 | 01:00.2 | 01:01.2 | 01:02.3 | 00:59.8 | 00:59.5 | 01:00.1 | 01:00.4 | 00:00.0 |
| 304 | 森 次夫 | 01:01.0 | 01:01.8 | 01:01.2 | 01:01.0 | 01:01.4 | 01:01.0 | 01:01.8 | 01:03.2 | 01:01.4 | 01:03.5 | 01:02.4 | 01:02.3 | 00:00.0 |
| 666 | おおた まんぞぅ | 01:01.3 | 00:58.7 | 01:02.2 | 01:01.7 | 01:01.3 | 01:01.4 | 01:01.6 | 01:01.5 | 01:02.4 | 01:02.8 | 01:04.4 | 01:02.2 | 00:00.0 |