
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
| 1 | 23 | aruga@ | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 55 | YZ125X | 3 |
| 2 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 64 | KX250F | 3 |
| 3 | 50 | HIROMU | 216WORKS Ft.キイログミ | 50 | YZ125 | 3 |
| 4 | 128 | ヤマネコ | | 54 | YZ250F | 3 |
| 5 | 22 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 57 | YZ125 | 3 |
| 6 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 3 |
| 7 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 68 | CR125R | 3 |
| 8 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L | 3 |
| 9 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 | 3 |
| 10 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 3 |
| 11 | 115 | BECK | スエロレーシング | 56 | YZ250FX | 3 |
| 12 | 14 | オリハシ | 野田滑走隊 | 27 | 150EXC | 3 |
| 13 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ250F | 3 |
| 14 | 65 | 神山 知大 | タケザワOFC | 34 | YZ250F | 3 |
| 15 | 44 | yasu chan | NAGmotors | 38 | YZ125 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 14 | オリハシ | 野田滑走隊 | 27 | 150EXC | 10 | 50 |
| 2 | 23 | aruga@ | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 55 | YZ125X | 10 | 47 |
| 3 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 | 10 | 45 |
| 4 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 64 | KX250F | 10 | 43 |
| 5 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 10 | 41 |
| 6 | 50 | HIROMU | 216WORKS Ft.キイログミ | 50 | YZ125 | 10 | 40 |
| 7 | 115 | BECK | スエロレーシング | 56 | YZ250FX | 10 | 39 |
| 8 | 22 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 57 | YZ125 | 10 | 38 |
| 9 | 65 | 神山 知大 | タケザワOFC | 34 | YZ250F | 10 | 37 |
| 10 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 68 | CR125R | 10 | 36 |
| 11 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ250F | 10 | 35 |
| 12 | 128 | ヤマネコ | | 54 | YZ250F | 10 | 34 |
| 13 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 10 | 33 |
| 14 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L | 10 | 32 |
| 28 | norime | | 49 | KTM250SXF | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 128 | ヤマネコ | | 54 | YZ250F | 11 | 50 |
| 2 | 23 | aruga@ | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 55 | YZ125X | 11 | 47 |
| 3 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 | 11 | 45 |
| 4 | 50 | HIROMU | 216WORKS Ft.キイログミ | 50 | YZ125 | 11 | 43 |
| 5 | 115 | BECK | スエロレーシング | 56 | YZ250FX | 11 | 41 |
| 6 | 22 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 57 | YZ125 | 11 | 40 |
| 7 | 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L | 11 | 39 |
| 8 | 14 | オリハシ | 野田滑走隊 | 27 | 150EXC | 11 | 38 |
| 9 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ250F | 11 | 37 |
| 10 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 68 | CR125R | 11 | 36 |
| 11 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 11 | 35 |
| 12 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 11 | 34 |
| 13 | 65 | 神山 知大 | タケザワOFC | 34 | YZ250F | 11 | 33 |
| 14 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 64 | KX250F | 11 | 32 |