
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 5 | スカイウォーカー | 00:57.5 | 00:57.1 | 00:58.7 | 00:57.5 |
| 26 | 青柳 亮太 | 00:53.8 | 00:51.8 | 00:53.8 | 00:55.9 |
| 55 | ホールチョットにしむら | 00:59.3 | 01:03.4 | 00:59.3 | 01:06.4 |
| 64 | ドミンゴ | 00:59.4 | 00:59.5 | 00:59.4 | 01:00.3 |
| 73 | シマユウ | 00:59.2 | 00:57.7 | 00:59.2 | 00:59.3 |
| 110 | オヤカタ | 01:00.9 | 00:55.6 | 01:00.9 | 01:01.0 |
| 148 | 梅田 祥太朗 | 01:01.8 | 01:08.5 | 01:15.5 | 01:01.8 |
| 213 | TK213 | 01:11.8 | 02:14.1 | 01:11.8 | 00:00.0 |
| 908 | さとう ゆうや | 00:54.6 | 00:52.4 | 00:54.6 | 01:05.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
| 5 | スカイウォーカー | 00:55.0 | 00:55.2 | 00:55.9 | 00:55.0 | 00:55.7 | 00:57.0 | 00:56.3 | 00:56.0 | 00:56.0 | 00:59.2 | 01:08.1 | 00:56.1 | 01:01.0 |
| 26 | 青柳 亮太 | 00:53.6 | 00:51.5 | 00:53.6 | 00:54.3 | 00:54.6 | 00:55.0 | 00:54.3 | 00:55.8 | 00:57.1 | 00:57.9 | 00:57.1 | 00:55.5 | 00:59.3 |
| 55 | ホールチョットにしむら | 00:58.7 | 00:59.5 | 00:58.7 | 00:59.8 | 01:00.7 | 00:59.3 | 01:01.1 | 00:59.9 | 01:00.7 | 01:00.2 | 01:00.1 | 01:01.4 | 00:00.0 |
| 64 | ドミンゴ | 00:58.8 | 01:00.9 | 00:58.8 | 00:59.3 | 01:01.1 | 01:00.8 | 01:03.8 | 00:58.9 | 00:59.7 | 00:59.9 | 01:00.4 | 01:03.6 | 00:00.0 |
| 73 | シマユウ | 00:57.7 | 00:56.1 | 00:57.9 | 00:57.7 | 00:58.1 | 00:58.1 | 00:57.9 | 00:59.1 | 00:58.2 | 00:57.7 | 00:57.7 | 00:58.1 | 00:57.9 |
| 110 | オヤカタ | 00:59.3 | 00:54.8 | 01:00.9 | 00:59.3 | 00:59.8 | 01:01.1 | 01:01.6 | 01:01.4 | 00:59.5 | 01:01.0 | 01:00.5 | 01:01.4 | 00:00.0 |
| 148 | 梅田 祥太朗 | 00:58.1 | 00:58.8 | 01:05.7 | 00:58.1 | 00:59.2 | 00:59.4 | 00:59.1 | 00:59.6 | 00:59.5 | 00:59.2 | 00:58.8 | 00:58.4 | 01:00.1 |
| 213 | TK213 | 00:59.0 | 00:56.8 | 01:00.0 | 01:00.7 | 01:02.2 | 01:00.4 | 01:03.7 | 01:01.0 | 00:59.0 | 01:00.5 | 00:59.8 | 01:00.5 | 00:00.0 |
| 420 | SHOW | 00:58.8 | 00:57.6 | 00:58.8 | 00:59.4 | 00:59.5 | 01:00.3 | 01:06.4 | 00:59.1 | 01:18.8 | 01:00.2 | 00:59.9 | 01:00.3 | 00:00.0 |
| 908 | さとう ゆうや | 00:53.0 | 00:50.3 | 00:53.0 | 00:53.6 | 00:54.0 | 00:54.7 | 00:55.0 | 00:54.3 | 00:54.4 | 00:55.3 | 01:04.1 | 00:55.8 | 00:55.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
| 5 | スカイウォーカー | 00:55.0 | 00:54.7 | 00:56.2 | 00:57.9 | 01:04.7 | 00:55.9 | 00:55.6 | 00:55.6 | 00:55.2 | 00:55.7 | 00:55.0 | 00:55.0 | 00:56.2 |
| 26 | 青柳 亮太 | 00:54.8 | 01:00.2 | 00:58.5 | 00:57.3 | 00:56.9 | 00:57.2 | 00:55.4 | 00:56.3 | 00:54.8 | 00:55.4 | 00:55.3 | 00:55.0 | 00:56.6 |
| 55 | ホールチョットにしむら | 01:01.1 | 01:02.3 | 01:02.0 | 01:01.2 | 01:01.1 | 01:01.5 | 01:01.7 | 01:02.2 | 01:02.4 | 01:01.1 | 01:01.5 | 01:04.3 | 00:00.0 |
| 64 | ドミンゴ | 00:58.5 | 01:03.2 | 01:00.5 | 00:59.5 | 01:00.1 | 00:58.6 | 01:00.5 | 00:59.5 | 01:00.0 | 00:58.5 | 01:00.0 | 00:59.3 | 00:58.9 |
| 73 | シマユウ | 00:55.3 | 00:55.9 | 00:56.5 | 00:57.0 | 00:55.4 | 00:57.0 | 00:56.6 | 00:57.1 | 00:55.3 | 00:55.7 | 00:55.7 | 00:55.6 | 00:56.6 |
| 110 | オヤカタ | 00:59.0 | 00:59.6 | 01:01.1 | 00:59.6 | 01:00.2 | 01:00.0 | 01:00.9 | 01:00.1 | 00:59.0 | 00:59.5 | 00:59.1 | 00:59.3 | 00:59.6 |
| 148 | 梅田 祥太朗 | 00:57.9 | 00:57.9 | 00:59.6 | 01:00.2 | 00:59.3 | 00:59.0 | 00:59.5 | 00:58.8 | 00:58.2 | 00:58.2 | 00:57.9 | 00:58.1 | 00:58.5 |
| 213 | TK213 | 00:58.8 | 01:01.8 | 00:59.7 | 00:59.9 | 01:00.2 | 00:59.4 | 00:59.0 | 00:59.6 | 01:00.0 | 00:59.3 | 00:59.5 | 00:58.8 | 00:59.2 |
| 420 | SHOW | 00:57.6 | 00:58.5 | 01:00.6 | 00:59.9 | 00:59.0 | 00:58.8 | 00:59.9 | 00:58.9 | 00:58.2 | 00:57.6 | 00:58.3 | 00:57.8 | 00:58.9 |