
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 7 | 坂本 一 | 01:12.8 | 01:13.9 | 01:22.0 | 01:12.8 |
| 9 | 高橋 和巳 | 01:04.3 | 01:05.3 | 01:04.8 | 01:04.3 |
| 10 | 儘田 貴広 | 01:04.6 | 01:08.2 | 01:04.6 | 01:08.1 |
| 15 | ウッドスライダー | 01:00.9 | 01:01.1 | 01:00.9 | 01:03.2 |
| 17 | 川上 渉 | 01:03.1 | 01:02.0 | 01:03.4 | 01:03.1 |
| 37 | 山 英靖 | 01:04.0 | 01:04.5 | 01:04.4 | 01:04.0 |
| 51 | コリン | 01:05.4 | 01:06.5 | 01:05.4 | 01:06.9 |
| 53 | 飯島 敏之 | 01:04.3 | 01:03.8 | 01:04.3 | 01:08.4 |
| 310 | たつくん | 01:03.1 | 01:03.0 | 01:03.1 | 01:05.0 |
| 420 | SHOW | 01:01.7 | 00:55.7 | 01:11.9 | 01:01.7 |
| 523 | チャリダー | 01:02.5 | 00:57.8 | 01:02.5 | 01:04.2 |
| 817 | 高田 亮一 | 01:01.9 | 01:09.3 | 01:01.9 | 01:06.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
| 7 | 坂本 一 | 01:03.5 | 01:06.7 | 01:03.5 | 01:03.8 | 01:03.8 | 01:04.0 | 01:06.4 | 01:07.4 | 01:10.5 | 01:10.7 | 01:07.0 | 01:17.0 |
| 9 | 高橋 和巳 | 01:03.3 | 01:07.5 | 01:03.9 | 01:04.6 | 01:04.3 | 01:03.3 | 01:03.4 | 01:03.4 | 01:05.8 | 01:04.2 | 01:03.9 | 01:08.5 |
| 10 | 儘田 貴広 | 01:00.7 | 01:01.0 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:03.3 | 01:00.7 | 01:03.3 | 01:02.2 | 01:01.5 | 01:01.3 | 01:01.9 | 01:02.1 |
| 15 | ウッドスライダー | 01:01.7 | 01:04.9 | 01:01.7 | 01:27.3 | 01:02.6 | 01:04.0 | 01:04.4 | 01:02.3 | 01:26.0 | 01:03.9 | 01:04.2 | 00:00.0 |
| 17 | 川上 渉 | 01:01.7 | 01:00.6 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:02.3 | 01:01.7 | 01:02.5 | 01:02.9 | 01:03.5 | 01:05.0 | 01:05.1 | 01:04.8 |
| 37 | 山 英靖 | 01:00.2 | 00:58.4 | 01:00.2 | 01:00.6 | 01:00.5 | 01:01.8 | 01:02.1 | 01:00.6 | 01:00.8 | 01:01.4 | 01:03.3 | 01:03.0 |
| 44 | yasu chan | 01:00.8 | 01:04.1 | 01:01.8 | 01:00.8 | 01:03.1 | 01:00.9 | 01:01.6 | 01:01.5 | 01:01.7 | 01:01.6 | 01:00.8 | 01:01.7 |
| 51 | コリン | 00:59.9 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:02.0 | 01:02.1 | 01:08.5 | 01:01.0 | 00:59.9 | 01:00.2 | 01:01.9 | 01:01.2 | 01:02.0 |
| 53 | 飯島 敏之 | 01:01.5 | 01:05.7 | 01:02.9 | 01:03.2 | 01:03.0 | 01:02.7 | 01:03.3 | 01:01.5 | 01:02.7 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:04.2 |
| 310 | たつくん | 01:01.4 | 01:02.3 | 01:20.0 | 01:01.4 | 01:01.5 | 01:01.4 | 01:02.1 | 01:02.5 | 01:02.9 | 01:01.6 | 01:01.7 | 01:01.5 |
| 523 | チャリダー | 01:01.3 | 01:17.2 | 01:04.2 | 01:01.3 | 01:01.7 | 01:01.7 | 01:02.2 | 01:02.7 | 01:01.9 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:02.3 |
| 817 | 高田 亮一 | 00:59.1 | 00:57.1 | 00:59.1 | 00:59.6 | 01:00.8 | 01:02.2 | 01:01.3 | 01:02.3 | 01:01.4 | 01:01.7 | 01:02.3 | 01:00.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
| 7 | 坂本 一 | 01:06.3 | 01:01.2 | 02:54.8 | 01:18.4 | 01:13.1 | 01:14.3 | 01:09.6 | 01:09.4 | 01:06.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 9 | 高橋 和巳 | 01:05.1 | 01:39.2 | 01:05.8 | 01:05.8 | 01:05.1 | 01:05.8 | 01:05.9 | 01:08.4 | 01:08.1 | 01:06.8 | 01:05.9 | 00:00.0 |
| 10 | 儘田 貴広 | 00:59.4 | 01:00.3 | 01:01.4 | 01:02.2 | 01:01.2 | 01:02.6 | 01:01.5 | 01:00.9 | 01:00.1 | 01:00.4 | 00:59.4 | 01:00.5 |
| 15 | ウッドスライダー | 01:02.4 | 01:05.2 | 01:02.8 | 01:02.7 | 01:02.4 | 01:02.9 | 01:03.5 | 01:21.6 | 01:04.4 | 01:04.4 | 01:05.1 | 01:04.0 |
| 17 | 川上 渉 | 01:00.0 | 00:59.6 | 01:03.2 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:00.9 | 01:02.2 | 01:01.8 | 01:00.2 | 01:00.0 | 01:01.8 |
| 37 | 山 英靖 | 01:00.3 | 01:02.7 | 01:02.0 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:01.4 | 01:01.0 | 01:02.5 | 01:01.7 | 01:00.6 | 01:00.3 | 01:01.2 |
| 44 | yasu chan | 00:59.0 | 01:07.2 | 01:02.6 | 01:01.5 | 01:07.9 | 01:01.0 | 01:00.3 | 01:02.1 | 01:00.5 | 00:59.9 | 00:59.0 | 00:59.2 |
| 51 | コリン | 00:58.9 | 01:03.2 | 01:02.0 | 01:01.7 | 01:01.6 | 00:58.9 | 01:00.6 | 01:00.5 | 01:00.5 | 01:01.0 | 00:59.9 | 01:00.1 |
| 53 | 飯島 敏之 | 01:01.3 | 01:21.2 | 01:02.0 | 01:01.7 | 01:02.8 | 01:01.5 | 01:01.3 | 01:01.4 | 01:01.3 | 01:01.9 | 01:01.8 | 01:02.6 |
| 310 | たつくん | 00:59.0 | 00:58.7 | 01:00.0 | 01:00.0 | 00:59.0 | 01:00.5 | 01:01.1 | 01:00.3 | 01:00.0 | 01:00.2 | 01:01.4 | 01:01.2 |
| 523 | チャリダー | 00:59.9 | 00:56.9 | 01:01.5 | 01:01.9 | 00:59.9 | 01:00.7 | 01:01.8 | 01:00.7 | 01:00.6 | 01:01.4 | 01:01.1 | 01:01.9 |
| 817 | 高田 亮一 | 00:59.1 | 01:05.8 | 01:01.1 | 00:59.5 | 00:59.6 | 01:00.1 | 01:01.4 | 01:00.6 | 00:59.1 | 01:01.2 | 01:00.5 | 01:36.8 |