
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:20.0 | 01:22.4 | 01:20.0 | 01:21.7 |
| 27 | ヒカル | 01:07.2 | 01:19.9 | 01:08.5 | 01:07.2 |
| 28 | norime | 02:43.1 | 00:59.5 | 02:43.1 | 00:00.0 |
| 34 | ワタナベ | 01:04.8 | 01:07.2 | 01:04.8 | 01:05.8 |
| 36 | マサヲ | 01:07.8 | 01:10.6 | 01:07.8 | 01:07.8 |
| 39 | ノスケ | 01:06.9 | 01:02.8 | 01:11.3 | 01:06.9 |
| 40 | 小澤 康輔 | 01:05.7 | 01:08.4 | 01:05.7 | 01:07.3 |
| 52 | 西村 裕也 | 01:59.7 | 01:20.9 | 01:59.7 | 00:00.0 |
| 58 | バリ | 01:08.8 | 01:13.5 | 01:08.8 | 01:09.6 |
| 59 | コヤモン | 01:10.7 | 01:22.5 | 01:32.8 | 01:10.7 |
| 67 | サフク | 01:08.6 | 01:12.7 | 01:08.6 | 01:11.9 |
| 69 | かなめチャン | 01:15.4 | 01:25.9 | 01:19.1 | 01:15.4 |
| 88 | 廣瀬 文雄 | 01:15.4 | 01:31.8 | 01:15.4 | 01:23.0 |
| 93 | BASHI | 01:11.1 | 01:23.1 | 01:11.9 | 01:11.1 |
| 154 | 高山 誠也 | 01:08.5 | 01:17.9 | 01:08.5 | 01:10.7 |
| 166 | ジャマー | 01:07.7 | 01:29.2 | 01:14.9 | 01:07.7 |
| 205 | ライモモ | 01:15.7 | 01:18.9 | 01:15.7 | 01:16.4 |
| 311 | マキノ | 01:10.3 | 01:09.0 | 01:10.3 | 01:11.3 |
| 403 | 久家 諒 | 01:08.9 | 01:06.0 | 01:10.0 | 01:08.9 |
| 416 | スズキ | 01:18.6 | 01:24.4 | 01:18.6 | 01:21.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:07.7 | 01:10.9 | 01:08.7 | 01:10.5 | 01:20.6 | 01:10.5 | 01:11.2 | 01:10.9 | 01:09.8 | 01:07.7 | 00:00.0 |
| 27 | ヒカル | 01:05.2 | 01:12.5 | 01:09.3 | 01:09.4 | 01:07.2 | 01:09.4 | 01:09.3 | 01:09.3 | 01:07.1 | 01:05.2 | 01:07.0 |
| 34 | ワタナベ | 01:03.4 | 01:02.3 | 01:03.8 | 01:04.5 | 01:04.7 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:04.6 | 01:05.2 | 01:04.4 | 01:05.3 |
| 36 | マサヲ | 01:05.9 | 01:06.2 | 01:06.1 | 01:09.7 | 01:09.2 | 01:09.6 | 01:07.2 | 01:06.9 | 01:09.3 | 01:05.9 | 01:07.3 |
| 39 | ノスケ | 01:03.2 | 01:03.5 | 01:03.3 | 01:04.2 | 01:04.6 | 01:03.7 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:07.9 | 01:03.4 | 01:03.8 |
| 40 | 小澤 康輔 | 01:06.1 | 01:08.0 | 01:07.7 | 01:06.7 | 01:06.1 | 01:08.3 | 01:06.9 | 01:09.3 | 01:09.6 | 01:09.3 | 01:07.4 |
| 52 | 西村 裕也 | 01:07.7 | 01:16.1 | 01:09.8 | 01:09.6 | 01:25.4 | 01:08.6 | 01:07.7 | 01:07.9 | 01:09.2 | 01:08.2 | 00:00.0 |
| 58 | バリ | 01:06.6 | 01:11.9 | 01:08.7 | 01:10.3 | 01:40.0 | 01:07.8 | 01:06.9 | 01:10.2 | 01:07.4 | 01:06.6 | 00:00.0 |
| 59 | コヤモン | 01:06.3 | 01:13.3 | 01:09.0 | 01:09.4 | 01:13.8 | 01:07.0 | 01:06.3 | 01:09.2 | 01:07.9 | 01:08.0 | 01:06.5 |
| 67 | サフク | 01:06.7 | 01:12.9 | 01:10.2 | 01:10.3 | 01:11.2 | 01:09.0 | 01:08.7 | 01:08.6 | 01:08.4 | 01:08.5 | 01:06.7 |
| 69 | かなめチャン | 01:09.0 | 01:03.9 | 01:11.5 | 01:10.6 | 01:09.0 | 01:11.4 | 01:09.4 | 01:09.4 | 01:09.9 | 01:12.9 | 01:09.8 |
| 88 | 廣瀬 文雄 | 01:11.3 | 02:02.6 | 01:13.6 | 01:11.3 | 01:15.0 | 01:11.4 | 01:15.4 | 01:17.4 | 01:13.5 | 01:20.5 | 00:00.0 |
| 93 | BASHI | 01:05.9 | 01:13.7 | 01:09.5 | 01:07.4 | 01:05.9 | 01:08.1 | 01:07.7 | 01:07.6 | 01:07.5 | 01:06.5 | 01:08.8 |
| 154 | 高山 誠也 | 01:08.9 | 01:07.6 | 01:09.3 | 01:10.2 | 01:09.1 | 01:10.8 | 01:09.5 | 01:09.4 | 01:08.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 166 | ジャマー | 01:05.0 | 01:33.3 | 01:05.0 | 01:05.5 | 01:07.1 | 01:05.3 | 01:06.4 | 01:07.0 | 01:05.8 | 01:07.1 | 01:06.8 |
| 205 | ライモモ | 01:11.3 | 01:18.5 | 01:11.3 | 01:13.7 | 01:13.2 | 01:12.3 | 01:13.6 | 01:15.7 | 01:13.8 | 01:13.9 | 00:00.0 |
| 311 | マキノ | 01:05.7 | 01:06.7 | 01:07.3 | 01:08.9 | 01:07.8 | 01:07.6 | 01:06.7 | 01:07.3 | 01:06.0 | 01:07.3 | 01:05.7 |
| 403 | 久家 諒 | 01:04.6 | 01:09.2 | 01:07.3 | 01:07.6 | 01:07.2 | 01:08.6 | 01:06.4 | 01:07.1 | 01:06.3 | 01:04.6 | 01:04.7 |
| 416 | スズキ | 01:10.0 | 01:14.6 | 01:10.4 | 01:13.1 | 01:15.8 | 01:11.2 | 01:10.0 | 01:13.6 | 01:13.1 | 01:14.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:07.3 | 01:06.5 | 01:08.0 | 01:10.4 | 01:10.3 | 01:10.4 | 01:10.0 | 01:08.3 | 01:09.1 | 01:11.2 | 01:07.3 |
| 27 | ヒカル | 01:03.5 | 01:08.0 | 01:07.0 | 01:06.5 | 01:04.5 | 01:03.5 | 01:06.3 | 01:06.2 | 01:07.1 | 01:05.3 | 01:19.3 |
| 34 | ワタナベ | 01:01.3 | 01:13.2 | 01:05.2 | 01:03.8 | 01:01.3 | 01:03.5 | 01:02.5 | 01:02.7 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:03.1 |
| 36 | マサヲ | 01:08.1 | 01:02.4 | 01:09.3 | 01:08.4 | 01:08.1 | 01:11.5 | 01:10.1 | 01:08.7 | 01:09.7 | 01:09.8 | 01:08.7 |
| 39 | ノスケ | 00:59.8 | 00:59.1 | 01:02.9 | 01:03.0 | 01:04.1 | 01:03.5 | 01:04.1 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:07.2 | 00:59.8 |
| 40 | 小澤 康輔 | 01:04.3 | 01:10.5 | 01:09.9 | 01:06.4 | 01:04.6 | 01:04.3 | 01:04.8 | 01:06.2 | 01:07.6 | 01:08.1 | 01:09.3 |
| 52 | 西村 裕也 | 01:03.0 | 01:14.1 | 01:10.1 | 01:08.8 | 01:09.3 | 01:11.6 | 01:08.8 | 01:07.2 | 01:03.0 | 01:12.0 | 01:07.6 |
| 58 | バリ | 01:04.3 | 01:10.0 | 01:07.9 | 01:05.9 | 01:05.0 | 01:04.9 | 01:04.6 | 01:07.7 | 01:06.4 | 01:04.3 | 01:12.6 |
| 59 | コヤモン | 01:01.5 | 01:18.1 | 01:07.9 | 01:09.6 | 01:10.7 | 01:11.9 | 01:07.4 | 01:05.8 | 01:01.5 | 01:13.5 | 01:15.5 |
| 67 | サフク | 00:56.0 | 01:29.9 | 01:06.8 | 01:06.7 | 01:07.0 | 01:08.5 | 01:10.5 | 01:07.5 | 00:56.0 | 01:15.9 | 01:06.6 |
| 69 | かなめチャン | 01:05.8 | 01:00.8 | 01:06.9 | 01:05.9 | 01:05.8 | 01:07.2 | 01:08.7 | 01:10.1 | 01:07.6 | 01:09.2 | 01:08.8 |
| 88 | 廣瀬 文雄 | 01:08.6 | 01:15.5 | 01:12.1 | 01:08.9 | 01:09.9 | 01:08.8 | 01:08.6 | 01:12.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 93 | BASHI | 01:04.4 | 01:04.3 | 01:04.4 | 01:05.4 | 01:06.1 | 01:06.7 | 01:07.1 | 01:04.9 | 01:04.4 | 01:06.0 | 01:05.4 |
| 166 | ジャマー | 01:04.3 | 01:15.9 | 01:08.8 | 01:07.1 | 01:06.6 | 01:04.3 | 01:05.8 | 01:04.7 | 01:04.9 | 01:05.6 | 01:07.6 |
| 205 | ライモモ | 01:10.9 | 01:12.8 | 01:10.9 | 01:11.2 | 01:11.0 | 01:13.7 | 01:13.4 | 01:14.0 | 01:14.3 | 01:14.7 | 00:00.0 |
| 311 | マキノ | 01:02.4 | 01:14.9 | 01:10.5 | 01:09.6 | 01:07.9 | 01:11.5 | 01:08.7 | 01:07.5 | 01:02.4 | 01:12.5 | 01:09.2 |
| 403 | 久家 諒 | 01:02.2 | 01:07.1 | 01:05.7 | 01:03.3 | 01:03.5 | 01:02.3 | 01:02.2 | 01:03.1 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:06.4 |
| 416 | スズキ | 01:09.3 | 01:09.6 | 01:10.4 | 01:10.7 | 01:10.6 | 01:16.7 | 01:12.2 | 01:11.1 | 01:09.7 | 01:09.3 | 00:00.0 |