
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ジュニア
予選 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | 
| 1 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R | 3 | 
| 2 | 74 | MRP | MRP+Wave Factory | 49 | YZ250F | 3 | 
| 3 | 415 | ヨイコハンダ | パドックライダース | 43 | YZ125 | 3 | 
| 4 | 60 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御MCC | 33 | CRF250RX | 3 | 
| 5 | 169 | マーティー |  | 27 | YZ125 | 3 | 
| 6 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 39 | YZ250 | 3 | 
| 7 | 36 | 尾登 孝広 |  | 51 | FC450 | 3 | 
| 8 | 82 | カイ |  | 28 | YZ250F | 3 | 
| 9 | 299 | LAO.M | TEAM ENJOY | 42 | YZ250F | 3 | 
| 10 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 3 | 
| 11 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 | 3 | 
| 12 | 3 | リンダマン |  | 37 | YZ125 | 3 | 
| 13 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 3 | 
 | 47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F | 0 | 
決勝 ヒート1 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point | 
| 1 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R | 7 | 50 | 
| 2 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 39 | YZ250 | 7 | 47 | 
| 3 | 74 | MRP | MRP+Wave Factory | 49 | YZ250F | 7 | 45 | 
| 4 | 169 | マーティー |  | 27 | YZ125 | 7 | 43 | 
| 5 | 299 | LAO.M | TEAM ENJOY | 42 | YZ250F | 7 | 41 | 
| 6 | 3 | リンダマン |  | 37 | YZ125 | 7 | 40 | 
| 7 | 415 | ヨイコハンダ | パドックライダース | 43 | YZ125 | 7 | 39 | 
| 8 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 | 7 | 38 | 
| 9 | 60 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御MCC | 33 | CRF250RX | 7 | 37 | 
| 10 | 82 | カイ |  | 28 | YZ250F | 7 | 36 | 
| 11 | 36 | 尾登 孝広 |  | 51 | FC450 | 7 | 35 | 
| 12 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 7 | 34 | 
| 13 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 7 | 33 | 
 | 47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F | 0 | 0 | 
決勝 ヒート2 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point | 
| 1 | 36 | 尾登 孝広 |  | 51 | FC450 | 8 | 50 | 
| 2 | 82 | カイ |  | 28 | YZ250F | 8 | 47 | 
| 3 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R | 8 | 45 | 
| 4 | 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 8 | 43 | 
| 5 | 3 | リンダマン |  | 37 | YZ125 | 8 | 41 | 
| 6 | 60 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御MCC | 33 | CRF250RX | 8 | 40 | 
| 7 | 74 | MRP | MRP+Wave Factory | 49 | YZ250F | 8 | 39 | 
| 8 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 8 | 38 | 
| 9 | 169 | マーティー |  | 27 | YZ125 | 8 | 37 | 
| 10 | 299 | LAO.M | TEAM ENJOY | 42 | YZ250F | 8 | 36 | 
| 11 | 415 | ヨイコハンダ | パドックライダース | 43 | YZ125 | 8 | 35 | 
| 12 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 39 | YZ250 | 8 | 34 | 
| 13 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 | 8 | 33 | 
 | 47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F | 0 | 0 |