
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | リンダマン | 01:43.0 | 01:56.6 | 01:43.0 | 01:52.0 |
7 | 坂本 一 | 01:44.1 | 01:58.4 | 01:44.1 | 01:45.5 |
9 | 高橋 和巳 | 01:45.0 | 01:54.2 | 01:45.0 | 01:50.0 |
36 | 尾登 孝広 | 01:45.4 | 01:47.1 | 01:45.4 | 01:48.9 |
60 | 松田 崇弘 | 01:39.5 | 01:44.6 | 01:39.5 | 01:43.3 |
74 | MRP | 01:38.3 | 01:38.4 | 01:38.3 | 01:39.1 |
82 | カイ | 01:48.7 | 01:42.8 | 01:48.7 | 01:54.6 |
150 | J1 | 01:52.2 | 01:55.8 | 01:52.6 | 01:52.2 |
169 | マーティー | 01:39.8 | 01:48.1 | 01:45.7 | 01:39.8 |
299 | LAO.M | 01:49.2 | 01:47.6 | 01:49.2 | 01:50.4 |
415 | ヨイコハンダ | 01:39.9 | 01:37.1 | 01:41.1 | 01:39.9 |
753 | ウッチー | 01:38.2 | 01:35.9 | 01:38.2 | 01:41.5 |
924 | クニちゃん | 01:42.8 | 01:51.5 | 01:43.2 | 01:42.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
3 | リンダマン | 01:30.2 | 01:35.5 | 01:32.2 | 01:33.0 | 01:34.2 | 01:30.2 | 01:30.8 | 01:31.6 |
7 | 坂本 一 | 01:31.8 | 01:29.1 | 01:32.0 | 02:05.4 | 01:31.8 | 01:32.7 | 01:35.3 | 01:41.9 |
9 | 高橋 和巳 | 01:30.4 | 01:34.1 | 01:32.7 | 01:33.7 | 01:34.0 | 01:30.4 | 01:35.3 | 01:31.3 |
36 | 尾登 孝広 | 01:31.7 | 01:39.8 | 01:34.2 | 01:34.5 | 01:31.7 | 01:31.8 | 01:31.9 | 01:41.7 |
60 | 松田 崇弘 | 01:31.3 | 01:37.3 | 01:34.0 | 01:34.0 | 01:32.7 | 01:31.8 | 01:31.6 | 01:31.3 |
74 | MRP | 01:28.3 | 01:31.5 | 01:32.1 | 01:31.2 | 01:29.9 | 01:30.5 | 01:29.9 | 01:28.3 |
82 | カイ | 01:32.0 | 01:35.9 | 01:34.4 | 01:33.8 | 01:32.4 | 01:32.0 | 01:33.2 | 01:32.3 |
150 | J1 | 01:31.9 | 01:38.2 | 01:33.8 | 01:34.1 | 01:32.4 | 01:31.9 | 01:32.3 | 02:18.0 |
169 | マーティー | 01:31.2 | 01:28.5 | 01:32.4 | 01:31.2 | 01:31.9 | 01:31.3 | 01:32.5 | 01:31.2 |
299 | LAO.M | 01:31.3 | 01:32.6 | 01:31.6 | 01:33.6 | 01:31.3 | 01:32.0 | 01:33.1 | 01:32.6 |
415 | ヨイコハンダ | 01:31.5 | 01:30.0 | 01:32.4 | 01:34.5 | 01:31.5 | 01:32.7 | 01:34.1 | 01:33.9 |
753 | ウッチー | 01:30.1 | 01:24.4 | 01:30.1 | 01:30.7 | 01:32.3 | 01:30.3 | 01:30.5 | 01:30.2 |
924 | クニちゃん | 01:29.9 | 01:28.0 | 01:31.7 | 01:30.5 | 01:31.5 | 01:30.7 | 01:30.3 | 01:29.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
3 | リンダマン | 01:28.5 | 01:31.9 | 01:29.8 | 01:29.3 | 01:29.6 | 01:31.7 | 01:28.5 | 01:30.1 | 01:28.9 |
7 | 坂本 一 | 01:29.2 | 01:26.3 | 01:29.2 | 01:29.2 | 01:30.7 | 01:32.0 | 01:32.4 | 01:32.1 | 01:33.0 |
9 | 高橋 和巳 | 01:33.1 | 01:35.5 | 01:34.4 | 01:35.5 | 01:33.2 | 01:33.1 | 01:34.5 | 01:34.8 | 01:35.2 |
36 | 尾登 孝広 | 01:26.2 | 01:29.1 | 01:28.7 | 01:27.8 | 01:26.3 | 01:26.2 | 01:26.8 | 01:27.8 | 01:28.0 |
60 | 松田 崇弘 | 01:27.4 | 01:36.1 | 01:29.7 | 01:29.1 | 01:27.4 | 01:28.2 | 01:33.1 | 01:29.6 | 01:28.1 |
74 | MRP | 01:29.4 | 01:31.4 | 01:30.0 | 01:29.4 | 01:29.7 | 01:31.2 | 01:31.2 | 01:31.9 | 01:29.6 |
82 | カイ | 01:28.6 | 01:26.8 | 01:29.2 | 01:29.0 | 01:30.6 | 01:29.1 | 01:31.3 | 01:29.4 | 01:28.6 |
150 | J1 | 01:29.0 | 01:29.7 | 01:29.6 | 01:29.3 | 01:29.8 | 01:30.9 | 01:30.3 | 01:29.0 | 01:30.1 |
169 | マーティー | 01:28.7 | 01:29.3 | 01:29.8 | 01:28.9 | 01:29.5 | 01:43.7 | 01:30.6 | 01:28.7 | 01:29.7 |
299 | LAO.M | 01:30.4 | 01:32.9 | 01:30.4 | 01:30.6 | 01:32.4 | 01:33.8 | 01:34.6 | 01:35.2 | 01:33.8 |
415 | ヨイコハンダ | 01:30.7 | 01:31.4 | 01:46.4 | 01:30.7 | 01:30.8 | 01:32.3 | 01:31.0 | 01:30.8 | 01:31.8 |
753 | ウッチー | 01:28.5 | 01:27.9 | 01:29.7 | 01:29.7 | 01:29.7 | 01:30.8 | 01:30.6 | 01:28.5 | 01:29.9 |
924 | クニちゃん | 01:29.3 | 01:52.3 | 01:32.1 | 01:29.3 | 01:32.5 | 01:30.6 | 01:30.4 | 01:30.3 | 01:30.9 |