
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 43 | たけ | | 29 | KTM250EXC-F | 3 |
2 | 92 | 親方 | ガマの会 | 60 | RMZ250 | 3 |
3 | 52 | ダニエル・イノウエ | | 27 | YZ250F | 3 |
4 | 53 | 三井 浩彰 | MAD新潟 千葉支部 | 33 | RR2T250 | 3 |
5 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 61 | KX250F | 3 |
6 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 51 | KX250 | 3 |
7 | 38 | コリン | 和田屋SRC | 38 | YZ250FX | 3 |
8 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250 | 3 |
9 | 29 | かっちゃん | タカハシレーシング | 57 | CR125R | 3 |
10 | 56 | ふんどし太郎 | | 29 | YZ125X | 3 |
11 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R | 3 |
12 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 3 |
13 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450 | 3 |
14 | 63 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 3 |
15 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 92 | 親方 | ガマの会 | 60 | RMZ250 | 7 | 50 |
2 | 52 | ダニエル・イノウエ | | 27 | YZ250F | 7 | 47 |
3 | 53 | 三井 浩彰 | MAD新潟 千葉支部 | 33 | RR2T250 | 7 | 45 |
4 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 7 | 43 |
5 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250 | 7 | 41 |
6 | 38 | コリン | 和田屋SRC | 38 | YZ250FX | 7 | 40 |
7 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 51 | KX250 | 7 | 39 |
8 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 7 | 38 |
9 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 61 | KX250F | 7 | 37 |
10 | 63 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 7 | 36 |
11 | 29 | かっちゃん | タカハシレーシング | 57 | CR125R | 7 | 35 |
12 | 56 | ふんどし太郎 | | 29 | YZ125X | 7 | 34 |
13 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R | 7 | 33 |
| 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450 | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 52 | ダニエル・イノウエ | | 27 | YZ250F | 7 | 50 |
2 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 7 | 47 |
3 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 61 | KX250F | 7 | 45 |
4 | 53 | 三井 浩彰 | MAD新潟 千葉支部 | 33 | RR2T250 | 7 | 43 |
5 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 51 | KX250 | 7 | 41 |
6 | 38 | コリン | 和田屋SRC | 38 | YZ250FX | 7 | 40 |
7 | 92 | 親方 | ガマの会 | 60 | RMZ250 | 7 | 39 |
8 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 7 | 38 |
9 | 29 | かっちゃん | タカハシレーシング | 57 | CR125R | 7 | 37 |
10 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450 | 7 | 36 |
11 | 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R | 6 | 35 |
12 | 56 | ふんどし太郎 | | 29 | YZ125X | 1 | 34 |
13 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250 | 4 | 33 |
| 63 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 0 | 0 |