
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | 鈴木 英彦 | 02:00.6 | 02:09.0 | 02:04.4 | 02:00.6 |
24 | 成城吉井 | 01:52.7 | 01:48.0 | 01:52.7 | 01:55.9 |
29 | かっちゃん | 02:00.1 | 02:00.5 | 02:00.1 | 02:00.1 |
38 | コリン | 01:48.9 | 01:45.2 | 01:48.9 | 02:06.9 |
43 | たけ | 01:42.0 | 01:43.8 | 01:42.0 | 01:42.3 |
52 | ダニエル・イノウエ | 01:44.6 | 01:48.6 | 01:46.1 | 01:44.6 |
53 | 三井 浩彰 | 01:42.7 | 01:55.3 | 01:42.7 | 01:44.5 |
56 | ふんどし太郎 | 01:59.8 | 02:02.1 | 01:59.8 | 02:00.9 |
63 | AYA | 02:12.8 | 01:58.9 | 02:12.8 | 02:16.5 |
88 | 廣瀬 文雄 | 02:04.0 | 02:10.8 | 02:04.0 | 02:08.3 |
92 | 親方 | 01:46.2 | 01:46.5 | 01:46.2 | 01:46.5 |
166 | ジャマー | 01:49.1 | 02:03.1 | 01:54.3 | 01:49.1 |
259 | 成田のおやじ | 02:01.5 | 02:06.6 | 02:04.3 | 02:01.5 |
293 | おやびん | 01:51.6 | 01:55.9 | 01:51.6 | 01:53.0 |
478 | だーとのぽー | 01:57.0 | 02:02.6 | 01:57.0 | 02:47.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:41.2 | 01:39.0 | 01:41.9 | 01:43.0 | 01:41.2 | 01:44.2 | 01:41.5 | 01:41.6 |
24 | 成城吉井 | 01:39.2 | 01:46.7 | 01:39.2 | 01:39.9 | 01:39.3 | 01:44.9 | 01:41.9 | 01:43.5 |
29 | かっちゃん | 01:45.9 | 01:44.6 | 01:50.5 | 01:47.9 | 01:48.9 | 01:48.8 | 01:49.2 | 01:45.9 |
38 | コリン | 01:36.2 | 01:36.9 | 01:36.5 | 01:37.4 | 01:36.2 | 01:37.8 | 01:49.4 | 01:38.5 |
52 | ダニエル・イノウエ | 01:33.0 | 01:34.4 | 01:34.9 | 01:35.2 | 01:37.1 | 01:35.1 | 01:34.7 | 01:33.0 |
53 | 三井 浩彰 | 01:34.4 | 01:35.0 | 01:36.5 | 01:35.9 | 01:35.0 | 01:36.4 | 01:34.4 | 01:35.0 |
56 | ふんどし太郎 | 01:45.4 | 01:49.4 | 01:48.3 | 01:48.0 | 01:48.0 | 01:48.8 | 01:49.3 | 01:45.4 |
63 | AYA | 01:44.1 | 01:46.3 | 01:49.1 | 01:48.2 | 01:48.0 | 01:44.1 | 01:46.5 | 01:47.2 |
92 | 親方 | 01:33.8 | 01:32.2 | 01:38.1 | 01:35.8 | 01:33.8 | 01:34.6 | 01:35.0 | 01:34.3 |
166 | ジャマー | 01:37.4 | 01:41.1 | 01:39.5 | 01:37.4 | 01:37.4 | 01:38.1 | 01:39.3 | 01:38.3 |
259 | 成田のおやじ | 01:43.7 | 01:48.6 | 01:43.7 | 01:47.4 | 01:47.9 | 01:51.3 | 01:50.3 | 01:51.0 |
293 | おやびん | 01:36.2 | 01:47.1 | 01:40.2 | 01:37.8 | 01:38.4 | 01:37.5 | 01:36.8 | 01:36.2 |
478 | だーとのぽー | 01:36.3 | 01:34.8 | 01:39.6 | 01:37.6 | 01:39.6 | 01:40.3 | 01:38.8 | 01:36.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:40.5 | 01:37.4 | 01:40.5 | 01:42.4 | 01:40.7 | 01:41.2 | 01:43.9 | 01:47.8 |
24 | 成城吉井 | 01:36.4 | 01:34.7 | 01:37.1 | 01:37.7 | 01:38.6 | 01:38.9 | 01:36.4 | 01:37.7 |
29 | かっちゃん | 01:47.7 | 01:44.2 | 01:51.7 | 01:48.8 | 01:49.8 | 01:47.7 | 01:49.8 | 01:48.8 |
38 | コリン | 01:37.2 | 01:35.9 | 01:42.4 | 01:42.4 | 01:41.5 | 01:40.3 | 01:39.2 | 01:37.2 |
52 | ダニエル・イノウエ | 01:35.2 | 01:30.5 | 01:36.8 | 01:36.1 | 01:35.2 | 01:36.0 | 01:38.2 | 01:35.5 |
53 | 三井 浩彰 | 01:34.2 | 01:51.5 | 01:42.9 | 01:36.3 | 01:36.1 | 01:36.8 | 01:36.6 | 01:34.2 |
56 | ふんどし太郎 | 60:00.0 | 11:31.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:46.3 | 01:48.8 | 01:49.6 | 01:49.0 | 01:51.0 | 01:46.3 | 01:51.5 | 01:49.5 |
92 | 親方 | 01:35.6 | 01:32.8 | 02:03.9 | 01:35.6 | 01:36.0 | 01:36.9 | 01:37.8 | 01:37.2 |
166 | ジャマー | 01:35.8 | 01:33.9 | 01:36.7 | 01:35.8 | 04:23.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 01:53.8 | 01:56.7 | 01:55.4 | 01:53.8 | 01:57.6 | 01:54.5 | 01:56.5 | 00:00.0 |
293 | おやびん | 01:35.6 | 01:41.7 | 01:51.0 | 01:35.6 | 01:35.9 | 01:38.8 | 01:36.6 | 01:37.8 |
478 | だーとのぽー | 01:36.5 | 01:32.3 | 01:36.7 | 01:36.5 | 01:37.1 | 01:38.8 | 01:38.7 | 01:37.8 |