
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ノービス
予選 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | 
| 1 | 26 | 大川 正直 | シンコウパークRT | 50 | CRF125F | 3 | 
| 2 | 501 | マッシュ | 名木モト中年団 | 41 | KX85 | 3 | 
| 3 | 28 | うっちー | シンコウパークRT | 49 | CRF125F | 3 | 
| 4 | 30 | やすぽん |  | 52 | CRF150RU | 3 | 
| 5 | 47 | スポンジボブ |  | 35 | DRZ125 | 3 | 
| 6 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF125F | 3 | 
| 7 | 946 | 翁川 直美 |  |  | KX112 | 3 | 
| 8 | 23 | 細野 克子 | チーム久兵衛 |  | CRF125 | 3 | 
| 9 | 180 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 49 | CR80 | 2 | 
 | 331 | 柳本 典子 | 331MX CLUB |  | CRF150 | 0 | 
決勝 ヒート1 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point | 
| 1 | 26 | 大川 正直 | シンコウパークRT | 50 | CRF125F | 7 | 50 | 
| 2 | 30 | やすぽん |  | 52 | CRF150RU | 7 | 47 | 
| 3 | 28 | うっちー | シンコウパークRT | 49 | CRF125F | 7 | 45 | 
| 4 | 47 | スポンジボブ |  | 35 | DRZ125 | 7 | 43 | 
| 5 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF125F | 7 | 41 | 
| 6 | 180 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 49 | CR80 | 7 | 40 | 
| 7 | 946 | 翁川 直美 |  |  | KX112 | 6 | 39 | 
| 8 | 23 | 細野 克子 | チーム久兵衛 |  | CRF125 | 6 | 38 | 
 | 331 | 柳本 典子 | 331MX CLUB |  | CRF150 | 0 | 0 | 
決勝 ヒート2 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point | 
| 1 | 26 | 大川 正直 | シンコウパークRT | 50 | CRF125F | 7 | 50 | 
| 2 | 47 | スポンジボブ |  | 35 | DRZ125 | 7 | 47 | 
| 3 | 28 | うっちー | シンコウパークRT | 49 | CRF125F | 7 | 45 | 
| 4 | 30 | やすぽん |  | 52 | CRF150RU | 7 | 43 | 
| 5 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF125F | 7 | 41 | 
| 6 | 180 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 49 | CR80 | 7 | 40 | 
| 7 | 946 | 翁川 直美 |  |  | KX112 | 6 | 39 | 
| 8 | 23 | 細野 克子 | チーム久兵衛 |  | CRF125 | 6 | 38 | 
 | 331 | 柳本 典子 | 331MX CLUB |  | CRF150 | 0 | 0 |