
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
23 | 細野 克子 | 02:27.0 | 02:26.3 | 02:35.9 | 02:27.0 |
26 | 大川 正直 | 01:45.8 | 01:43.6 | 01:45.9 | 01:45.8 |
28 | うっちー | 01:51.2 | 01:50.9 | 01:52.6 | 01:51.2 |
30 | やすぽん | 01:52.9 | 01:53.1 | 01:54.8 | 01:52.9 |
47 | スポンジボブ | 01:52.6 | 01:54.5 | 01:54.9 | 01:52.6 |
180 | TAKAHIRO | 02:31.5 | 02:31.0 | 02:31.5 | 00:00.0 |
501 | マッシュ | 01:47.8 | 01:38.1 | 01:47.8 | 01:52.3 |
630 | 中山 修 | 02:05.4 | 01:59.7 | 02:07.5 | 02:05.4 |
946 | 翁川 直美 | 02:06.5 | 02:03.3 | 02:07.6 | 02:06.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
23 | 細野 克子 | 02:02.3 | 02:01.9 | 02:09.1 | 02:08.9 | 02:06.1 | 02:05.2 | 02:02.3 | 00:00.0 |
26 | 大川 正直 | 01:40.4 | 01:38.3 | 01:40.7 | 01:41.6 | 01:42.7 | 01:43.7 | 01:41.7 | 01:40.4 |
28 | うっちー | 01:44.6 | 01:46.4 | 01:47.0 | 01:44.8 | 01:47.2 | 01:44.6 | 01:46.2 | 01:47.6 |
30 | やすぽん | 01:42.1 | 01:34.6 | 01:43.2 | 01:42.1 | 01:42.6 | 01:43.9 | 01:44.3 | 01:42.7 |
47 | スポンジボブ | 01:43.1 | 01:46.7 | 01:51.0 | 01:43.3 | 01:44.9 | 01:44.4 | 01:54.2 | 01:43.1 |
180 | TAKAHIRO | 01:51.2 | 01:46.0 | 01:51.2 | 01:53.0 | 01:55.5 | 01:57.8 | 01:57.7 | 01:57.8 |
630 | 中山 修 | 01:46.4 | 01:40.6 | 01:48.3 | 01:46.4 | 01:49.8 | 01:48.5 | 01:47.3 | 01:53.7 |
946 | 翁川 直美 | 02:00.8 | 01:55.7 | 02:00.8 | 02:01.6 | 02:02.2 | 02:00.9 | 02:01.4 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
23 | 細野 克子 | 02:03.4 | 01:58.0 | 02:03.4 | 02:04.7 | 02:06.1 | 02:04.9 | 02:03.4 | 00:00.0 |
26 | 大川 正直 | 01:39.6 | 01:37.1 | 01:41.1 | 01:39.6 | 01:40.5 | 01:40.7 | 01:39.9 | 01:43.7 |
28 | うっちー | 01:44.3 | 01:40.0 | 01:47.6 | 01:46.5 | 01:48.3 | 01:44.4 | 01:44.3 | 01:46.7 |
30 | やすぽん | 01:43.7 | 01:32.3 | 01:59.7 | 01:43.7 | 01:50.0 | 01:43.7 | 01:43.8 | 01:45.7 |
47 | スポンジボブ | 01:42.7 | 01:40.8 | 01:46.9 | 01:46.3 | 01:49.7 | 01:43.7 | 01:46.9 | 01:42.7 |
180 | TAKAHIRO | 01:55.8 | 01:46.3 | 01:55.8 | 01:59.3 | 02:02.5 | 02:00.8 | 01:57.5 | 01:59.2 |
630 | 中山 修 | 01:46.1 | 01:39.2 | 01:47.8 | 01:46.5 | 01:46.3 | 01:46.1 | 02:23.1 | 02:05.2 |
946 | 翁川 直美 | 01:59.0 | 01:53.5 | 02:00.6 | 02:03.2 | 01:59.5 | 01:59.2 | 01:59.0 | 00:00.0 |