
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 50 | YZ125 | 3 |
2 | 17 | 尾登 孝広 | | 51 | FC450 | 3 |
3 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 37 | YZ125 | 3 |
4 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 33 | CRF250R | 3 |
5 | 60 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御 二輪部 | 34 | CRF250RX | 3 |
6 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R | 3 |
7 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 3 |
8 | 169 | マーティー | | 27 | KX250 | 3 |
9 | 74 | MRP | MRP+K41moto | 49 | KTM250XC-F | 3 |
10 | 52 | ダニエル・イノウエ | | 27 | YZ250F | 3 |
11 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 | 3 |
12 | 796 | キンチュー | StarsTrading | 29 | RMZ250 | 3 |
13 | 63 | カイ | | 28 | YZ250F | 3 |
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 60 | MC450F | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 17 | 尾登 孝広 | | 51 | FC450 | 7 | 50 |
2 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 50 | YZ125 | 7 | 47 |
3 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R | 7 | 45 |
4 | 320 | NK | | 33 | CRF250R | 7 | 43 |
5 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 37 | YZ125 | 7 | 41 |
6 | 74 | MRP | MRP+K41moto | 49 | KTM250XC-F | 7 | 40 |
7 | 63 | カイ | | 28 | YZ250F | 7 | 39 |
8 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 7 | 38 |
9 | 169 | マーティー | | 27 | KX250 | 7 | 37 |
10 | 60 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御 二輪部 | 34 | CRF250RX | 7 | 36 |
11 | 52 | ダニエル・イノウエ | | 27 | YZ250F | 7 | 35 |
12 | 796 | キンチュー | StarsTrading | 29 | RMZ250 | 7 | 34 |
13 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 | 7 | 33 |
14 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 33 | CRF250R | 6 | 32 |
15 | 57 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 | 6 | 31 |
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 60 | MC450F | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 17 | 尾登 孝広 | | 51 | FC450 | 7 | 50 |
2 | 320 | NK | | 33 | CRF250R | 7 | 47 |
3 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 33 | CRF250R | 7 | 45 |
4 | 57 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 | 7 | 43 |
5 | 74 | MRP | MRP+K41moto | 49 | KTM250XC-F | 7 | 41 |
6 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 37 | YZ125 | 7 | 40 |
7 | 169 | マーティー | | 27 | KX250 | 7 | 39 |
8 | 60 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御 二輪部 | 34 | CRF250RX | 7 | 38 |
9 | 796 | キンチュー | StarsTrading | 29 | RMZ250 | 7 | 37 |
10 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 7 | 36 |
11 | 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R | 7 | 35 |
12 | 63 | カイ | | 28 | YZ250F | 7 | 34 |
13 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 | 7 | 33 |
14 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 50 | YZ125 | 6 | 32 |
15 | 52 | ダニエル・イノウエ | | 27 | YZ250F | 6 | 31 |
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 60 | MC450F | 0 | 0 |