
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | リンダマン | 01:19.9 | 01:22.2 | 01:25.8 | 01:19.9 |
7 | 坂本 一 | 01:25.9 | 01:23.1 | 01:27.5 | 01:25.9 |
9 | 高橋 和巳 | 01:27.6 | 01:29.8 | 01:29.7 | 01:27.6 |
17 | 尾登 孝広 | 01:23.1 | 01:16.2 | 01:23.1 | 01:23.2 |
20 | しんちゃんR | 01:21.7 | 01:17.1 | 01:21.7 | 01:22.2 |
52 | ダニエル・イノウエ | 01:27.2 | 01:28.9 | 01:27.7 | 01:27.2 |
60 | 松田 崇弘 | 01:26.0 | 01:22.0 | 01:26.0 | 01:26.6 |
63 | カイ | 01:29.3 | 01:26.8 | 01:35.0 | 01:29.3 |
74 | MRP | 01:26.5 | 01:27.1 | 01:26.9 | 01:26.5 |
156 | サカグチェ | 01:26.2 | 01:19.7 | 01:27.1 | 01:26.2 |
169 | マーティー | 01:25.4 | 01:26.3 | 01:25.4 | 01:25.9 |
753 | ウッチー | 01:25.3 | 01:20.6 | 01:25.3 | 01:30.0 |
796 | キンチュー | 01:29.0 | 01:30.6 | 01:30.4 | 01:29.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
3 | リンダマン | 01:21.6 | 01:18.3 | 01:24.2 | 01:23.9 | 01:22.7 | 01:24.8 | 01:21.6 | 01:24.2 |
7 | 坂本 一 | 01:23.8 | 01:16.4 | 01:23.8 | 01:25.2 | 01:25.3 | 01:26.6 | 01:30.3 | 01:31.1 |
9 | 高橋 和巳 | 01:29.1 | 01:25.5 | 01:29.5 | 01:30.1 | 01:29.1 | 01:30.1 | 01:29.7 | 01:34.6 |
17 | 尾登 孝広 | 01:21.1 | 01:11.1 | 01:21.5 | 01:22.3 | 01:21.9 | 01:22.9 | 01:21.1 | 01:22.3 |
20 | しんちゃんR | 01:21.0 | 01:14.1 | 01:23.3 | 01:23.0 | 01:21.7 | 01:21.4 | 01:21.0 | 01:26.9 |
52 | ダニエル・イノウエ | 01:27.5 | 01:22.1 | 01:28.0 | 01:29.6 | 01:27.6 | 01:27.5 | 01:29.2 | 01:30.0 |
57 | レブ岡 | 01:23.2 | 01:19.7 | 01:23.7 | 01:25.6 | 01:23.3 | 01:24.7 | 01:23.2 | 00:00.0 |
60 | 松田 崇弘 | 01:25.6 | 01:22.6 | 01:25.8 | 01:25.6 | 01:27.2 | 01:26.3 | 01:26.2 | 01:28.0 |
63 | カイ | 01:23.2 | 01:22.9 | 01:27.0 | 01:26.1 | 01:26.6 | 01:25.2 | 01:23.2 | 01:24.3 |
74 | MRP | 01:23.7 | 01:15.9 | 01:23.7 | 01:24.1 | 01:24.3 | 01:25.4 | 01:25.3 | 01:28.2 |
156 | サカグチェ | 01:23.5 | 01:15.0 | 01:23.5 | 01:23.7 | 02:57.5 | 01:25.3 | 01:26.8 | 00:00.0 |
169 | マーティー | 01:24.1 | 01:18.2 | 01:24.1 | 01:33.6 | 01:26.2 | 01:25.7 | 01:26.8 | 01:24.6 |
320 | NK | 01:22.6 | 01:13.0 | 01:23.6 | 01:22.6 | 01:24.8 | 01:24.9 | 01:25.4 | 01:24.7 |
753 | ウッチー | 01:23.3 | 01:12.7 | 01:23.5 | 01:23.3 | 01:24.5 | 01:23.6 | 01:25.4 | 01:25.4 |
796 | キンチュー | 01:28.1 | 01:24.7 | 01:29.3 | 01:28.1 | 01:28.6 | 01:28.3 | 01:29.4 | 01:32.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
3 | リンダマン | 01:23.3 | 01:32.6 | 01:23.3 | 01:26.4 | 01:23.7 | 01:25.1 | 01:23.4 | 01:25.2 |
7 | 坂本 一 | 01:26.3 | 01:30.3 | 01:29.6 | 01:26.3 | 01:28.8 | 01:28.3 | 01:29.0 | 01:29.0 |
9 | 高橋 和巳 | 01:31.4 | 01:26.4 | 01:41.4 | 01:34.6 | 01:34.2 | 01:32.5 | 01:31.4 | 01:32.1 |
17 | 尾登 孝広 | 01:22.1 | 01:10.1 | 01:23.8 | 01:23.4 | 01:23.3 | 01:22.1 | 01:22.6 | 01:23.9 |
20 | しんちゃんR | 01:22.3 | 02:10.6 | 01:36.7 | 01:34.2 | 01:22.3 | 01:35.5 | 01:23.1 | 00:00.0 |
52 | ダニエル・イノウエ | 01:29.1 | 01:37.6 | 02:28.2 | 01:41.2 | 01:31.7 | 01:29.6 | 01:29.1 | 00:00.0 |
57 | レブ岡 | 01:24.7 | 01:18.9 | 01:25.6 | 01:24.9 | 01:24.7 | 01:25.1 | 01:25.1 | 01:27.7 |
60 | 松田 崇弘 | 01:26.9 | 01:23.0 | 01:26.9 | 01:27.7 | 01:29.0 | 01:29.3 | 01:30.6 | 01:29.2 |
63 | カイ | 01:27.4 | 01:38.3 | 01:27.5 | 01:27.4 | 01:32.7 | 01:29.7 | 01:32.2 | 01:35.1 |
74 | MRP | 01:26.0 | 01:17.7 | 01:26.0 | 01:27.6 | 01:27.2 | 01:27.2 | 01:26.9 | 01:26.0 |
156 | サカグチェ | 01:24.5 | 01:12.1 | 01:24.6 | 01:24.5 | 01:25.9 | 01:25.8 | 01:25.4 | 01:26.3 |
169 | マーティー | 01:26.9 | 01:20.9 | 01:26.9 | 01:28.2 | 01:27.2 | 01:27.5 | 01:29.0 | 01:30.2 |
320 | NK | 01:22.2 | 01:12.9 | 01:24.5 | 01:24.3 | 01:22.2 | 01:23.8 | 01:23.4 | 01:26.5 |
753 | ウッチー | 01:27.2 | 01:28.8 | 01:31.5 | 01:27.2 | 01:28.0 | 01:29.1 | 01:28.5 | 01:28.8 |
796 | キンチュー | 01:27.8 | 01:27.1 | 01:27.8 | 01:30.4 | 01:28.7 | 01:28.6 | 01:28.1 | 01:28.5 |