
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 320 | NK | | 33 | CRF250R | 3 |
2 | 57 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 | 3 |
3 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 20 | CRF250R | 3 |
4 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R | 3 |
5 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 | 3 |
6 | 173 | 甲原 昇 | ゆるオフざけ部 | 29 | CRF250R | 3 |
7 | 100 | 船越 吟嗣 | お小遣いクラブ | 25 | YZ250F | 3 |
8 | 134 | 見城 和幸 | チーム TKG | 53 | CRF250R | 3 |
9 | 76 | 細野 春治 | チーム久兵衛 | 66 | WR250 | 3 |
10 | 638 | けんさん | リトルガレージ千葉 | 59 | CRF250R | 3 |
11 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F | 3 |
12 | 21 | 昭ちゃん | | 55 | YZ125X | 3 |
13 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250 | 3 |
14 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 48 | RMZ250 | 3 |
15 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 49 | YZ125 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 410 | じん | PGR | 37 | CRF250R | 6 | 50 |
2 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 20 | CRF250R | 6 | 47 |
3 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 49 | YZ125 | 6 | 45 |
4 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 | 6 | 43 |
5 | 21 | 昭ちゃん | | 55 | YZ125X | 6 | 41 |
6 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F | 6 | 40 |
7 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250 | 6 | 39 |
8 | 76 | 細野 春治 | チーム久兵衛 | 66 | WR250 | 6 | 38 |
9 | 134 | 見城 和幸 | チーム TKG | 53 | CRF250R | 6 | 37 |
10 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 48 | RMZ250 | 6 | 36 |
11 | 638 | けんさん | リトルガレージ千葉 | 59 | CRF250R | 6 | 35 |
12 | 173 | 甲原 昇 | ゆるオフざけ部 | 29 | CRF250R | 5 | 34 |
13 | 100 | 船越 吟嗣 | お小遣いクラブ | 25 | YZ250F | 3 | 33 |
| 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 49 | YZ125 | 6 | 50 |
2 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R | 6 | 47 |
3 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 | 6 | 45 |
4 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 20 | CRF250R | 6 | 43 |
5 | 134 | 見城 和幸 | チーム TKG | 53 | CRF250R | 6 | 41 |
6 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250 | 6 | 40 |
7 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F | 6 | 39 |
8 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 48 | RMZ250 | 6 | 38 |
9 | 173 | 甲原 昇 | ゆるオフざけ部 | 29 | CRF250R | 6 | 37 |
10 | 21 | 昭ちゃん | | 55 | YZ125X | 6 | 36 |
11 | 76 | 細野 春治 | チーム久兵衛 | 66 | WR250 | 6 | 35 |
12 | 100 | 船越 吟嗣 | お小遣いクラブ | 25 | YZ250F | 6 | 34 |
13 | 410 | じん | PGR | 37 | CRF250R | 2 | 33 |
| 638 | けんさん | リトルガレージ千葉 | 59 | CRF250R | 0 | 0 |