
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
5 | スカイウォーカー | 01:25.3 | 01:20.6 | 01:25.3 | 01:28.7 |
21 | 昭ちゃん | 01:34.7 | 01:32.5 | 01:35.7 | 01:34.7 |
57 | レブ岡 | 01:21.4 | 01:15.2 | 01:21.4 | 01:22.8 |
61 | HARRY | 01:33.2 | 01:34.8 | 01:33.7 | 01:33.2 |
62 | 手塚 健司 | 01:34.9 | 01:44.2 | 01:34.9 | 01:35.7 |
76 | 細野 春治 | 01:33.4 | 01:30.1 | 01:33.4 | 01:33.7 |
100 | 船越 吟嗣 | 01:32.8 | 01:25.7 | 01:33.0 | 01:32.8 |
134 | 見城 和幸 | 01:31.5 | 01:31.4 | 01:32.8 | 01:31.5 |
173 | 甲原 昇 | 01:30.0 | 01:26.6 | 01:30.4 | 01:30.0 |
320 | NK | 01:21.8 | 01:13.7 | 01:22.3 | 01:21.8 |
411 | koudai | 01:29.0 | 01:22.2 | 01:29.0 | 01:29.7 |
473 | Mop Top | 01:29.1 | 01:20.2 | 01:29.1 | 01:30.4 |
523 | チャリダー | 01:26.0 | 01:37.3 | 01:58.3 | 01:26.0 |
551 | スリープウォーカー | 01:35.9 | 01:42.5 | 01:35.9 | 01:36.1 |
638 | けんさん | 01:32.8 | 01:32.8 | 01:34.1 | 01:32.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
5 | スカイウォーカー | 01:22.7 | 01:12.5 | 01:32.2 | 01:27.6 | 01:30.5 | 01:22.7 | 01:25.2 |
21 | 昭ちゃん | 01:30.7 | 01:23.6 | 01:31.9 | 01:31.5 | 01:30.9 | 01:30.8 | 01:30.7 |
61 | HARRY | 01:29.7 | 01:24.0 | 01:31.9 | 01:29.7 | 01:30.2 | 01:32.0 | 01:33.0 |
62 | 手塚 健司 | 01:31.2 | 01:22.6 | 01:49.4 | 01:31.8 | 01:31.2 | 01:31.8 | 01:34.5 |
76 | 細野 春治 | 01:32.3 | 01:26.3 | 01:33.0 | 01:32.7 | 01:32.3 | 01:32.4 | 01:34.3 |
100 | 船越 吟嗣 | 01:34.6 | 01:14.4 | 01:34.6 | 02:00.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
134 | 見城 和幸 | 01:27.9 | 01:21.6 | 01:56.9 | 01:28.4 | 01:28.9 | 01:27.9 | 01:28.6 |
173 | 甲原 昇 | 01:28.1 | 03:40.7 | 01:28.1 | 01:31.0 | 01:31.7 | 01:32.5 | 00:00.0 |
410 | じん | 01:24.4 | 01:16.7 | 01:25.2 | 01:24.4 | 01:25.1 | 01:28.2 | 01:28.2 |
411 | koudai | 01:29.2 | 01:17.5 | 01:31.8 | 01:30.4 | 01:30.4 | 01:29.2 | 01:31.6 |
523 | チャリダー | 01:26.8 | 01:18.4 | 01:28.7 | 01:26.8 | 01:27.1 | 01:27.2 | 01:26.9 |
551 | スリープウォーカー | 01:32.4 | 01:26.8 | 01:32.8 | 01:32.7 | 01:32.4 | 01:32.6 | 01:33.3 |
638 | けんさん | 01:33.9 | 01:20.9 | 02:19.3 | 01:33.9 | 01:38.1 | 01:34.4 | 01:35.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
5 | スカイウォーカー | 01:24.9 | 01:19.4 | 01:25.5 | 01:39.5 | 01:34.1 | 01:24.9 | 01:25.0 |
21 | 昭ちゃん | 01:33.3 | 01:28.2 | 01:33.5 | 01:33.5 | 01:35.4 | 01:34.1 | 01:33.3 |
61 | HARRY | 01:31.6 | 01:27.4 | 01:31.6 | 01:32.6 | 01:33.1 | 01:31.8 | 01:32.6 |
62 | 手塚 健司 | 01:32.0 | 01:25.5 | 01:32.6 | 01:32.1 | 01:33.8 | 01:34.5 | 01:32.0 |
76 | 細野 春治 | 01:36.8 | 01:30.3 | 01:36.8 | 01:37.4 | 01:37.6 | 01:37.7 | 01:38.3 |
100 | 船越 吟嗣 | 01:37.8 | 01:18.6 | 01:53.3 | 01:41.6 | 01:37.8 | 01:38.6 | 01:47.5 |
134 | 見城 和幸 | 01:28.2 | 01:24.0 | 01:28.2 | 01:31.1 | 01:29.3 | 01:28.5 | 01:30.3 |
173 | 甲原 昇 | 01:28.6 | 01:31.4 | 01:32.4 | 01:28.6 | 01:34.7 | 01:31.8 | 01:32.0 |
410 | じん | 01:27.0 | 01:22.9 | 01:27.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
411 | koudai | 01:28.0 | 01:21.3 | 01:29.7 | 01:31.0 | 01:28.7 | 01:28.0 | 01:28.9 |
473 | Mop Top | 01:27.9 | 01:18.1 | 01:31.4 | 01:31.6 | 01:29.0 | 01:27.9 | 01:28.7 |
523 | チャリダー | 01:26.4 | 01:20.0 | 01:26.4 | 01:26.9 | 01:27.9 | 01:26.6 | 01:28.4 |
551 | スリープウォーカー | 01:30.6 | 01:26.3 | 01:30.6 | 01:31.6 | 01:33.3 | 01:32.8 | 01:34.1 |