
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 410 | じん | PGR | 37 | CRF250R | 3 |
2 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 3 |
3 | 54 | 川上 渉 | ガマの会 | 60 | TE250i | 3 |
4 | 35 | 次郎丸 | | 47 | KX250 | 3 |
5 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | YZ125 | 3 |
6 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 3 |
7 | 49 | たけ | | 30 | KTM250EXC-F | 3 |
8 | 38 | 宮 智明 | チーム こんぺい | 36 | KTM150SX | 3 |
9 | 29 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | CR125 | 3 |
10 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 3 |
11 | 310 | スポンジボブ | | 36 | YZ125 | 3 |
12 | 67 | コーヨー | PIT シマユウ | 33 | YZ125 | 3 |
13 | 53 | とよ | | 29 | YZ125X | 3 |
14 | 727 | マッサン | ボンネビルRC | 70 | YZ125X | 1 |
| 166 | ジャマー | ジャマー | 43 | CRF250R | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 54 | 川上 渉 | ガマの会 | 60 | TE250i | 6 | 50 |
2 | 49 | たけ | | 30 | KTM250EXC-F | 6 | 47 |
3 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 6 | 45 |
4 | 727 | マッサン | ボンネビルRC | 70 | YZ125X | 6 | 43 |
5 | 67 | コーヨー | PIT シマユウ | 33 | YZ125 | 6 | 41 |
6 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 6 | 40 |
7 | 38 | 宮 智明 | チーム こんぺい | 36 | KTM150SX | 6 | 39 |
8 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 6 | 38 |
9 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | YZ125 | 6 | 37 |
10 | 29 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | CR125 | 6 | 36 |
11 | 53 | とよ | | 29 | YZ125X | 5 | 35 |
12 | 310 | スポンジボブ | | 36 | YZ125 | 4 | 34 |
13 | 166 | ジャマー | ジャマー | 43 | CRF250R | 1 | 33 |
14 | 35 | 次郎丸 | | 47 | KX250 | 1 | 32 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 6 | 50 |
2 | 54 | 川上 渉 | ガマの会 | 60 | TE250i | 6 | 47 |
3 | 67 | コーヨー | PIT シマユウ | 33 | YZ125 | 6 | 45 |
4 | 310 | スポンジボブ | | 36 | YZ125 | 6 | 43 |
5 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 6 | 41 |
6 | 38 | 宮 智明 | チーム こんぺい | 36 | KTM150SX | 6 | 40 |
7 | 49 | たけ | | 30 | KTM250EXC-F | 6 | 39 |
8 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | YZ125 | 6 | 38 |
9 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 6 | 37 |
10 | 29 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | CR125 | 6 | 36 |
11 | 53 | とよ | | 29 | YZ125X | 6 | 35 |
| 35 | 次郎丸 | | 47 | KX250 | 0 | 0 |
| 166 | ジャマー | ジャマー | 43 | CRF250R | 0 | 0 |
| 727 | マッサン | ボンネビルRC | 70 | YZ125X | 0 | 0 |