
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:35.5 | 01:42.0 | 01:35.6 | 01:35.5 |
24 | 成城吉井 | 01:33.5 | 01:29.1 | 01:33.5 | 01:36.0 |
29 | かっちゃん | 01:38.1 | 01:34.1 | 01:40.2 | 01:38.1 |
35 | 次郎丸 | 01:30.2 | 01:25.1 | 01:31.7 | 01:30.2 |
38 | 宮 智明 | 01:34.6 | 01:36.8 | 01:35.9 | 01:34.6 |
49 | たけ | 01:34.6 | 01:35.7 | 01:36.0 | 01:34.6 |
53 | とよ | 01:42.6 | 01:41.5 | 01:44.2 | 01:42.6 |
54 | 川上 渉 | 01:28.2 | 01:25.6 | 01:28.2 | 01:28.2 |
67 | コーヨー | 01:32.4 | 01:49.1 | 01:32.4 | 01:33.7 |
146 | TK | 01:35.1 | 01:30.6 | 01:35.1 | 01:35.3 |
310 | スポンジボブ | 01:37.0 | 01:38.3 | 01:37.0 | 01:38.5 |
410 | じん | 01:25.9 | 01:23.6 | 01:26.9 | 01:25.9 |
478 | だーとのぽー | 01:28.6 | 01:21.1 | 01:28.6 | 01:30.3 |
727 | マッサン | 60:00.0 | 01:27.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:31.5 | 01:22.0 | 01:31.9 | 01:31.5 | 01:34.7 | 01:34.0 | 01:35.0 |
24 | 成城吉井 | 01:35.2 | 01:33.3 | 01:35.3 | 01:40.4 | 01:37.3 | 01:38.7 | 01:35.2 |
29 | かっちゃん | 01:35.6 | 01:31.9 | 01:35.6 | 01:41.0 | 01:37.6 | 01:37.9 | 01:36.4 |
35 | 次郎丸 | 60:00.0 | 01:36.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
38 | 宮 智明 | 01:33.5 | 01:24.5 | 01:33.5 | 01:35.7 | 01:33.8 | 01:33.7 | 01:33.8 |
49 | たけ | 01:28.6 | 01:16.4 | 01:29.6 | 01:30.1 | 01:30.0 | 01:28.6 | 01:31.6 |
53 | とよ | 01:41.3 | 01:35.5 | 03:12.8 | 01:42.2 | 01:41.3 | 01:42.7 | 00:00.0 |
54 | 川上 渉 | 01:27.8 | 01:18.6 | 01:28.5 | 01:30.6 | 01:28.9 | 01:28.8 | 01:27.8 |
67 | コーヨー | 01:31.9 | 01:25.8 | 01:32.5 | 01:33.1 | 01:31.9 | 01:32.4 | 01:32.1 |
146 | TK | 01:32.9 | 01:26.6 | 01:32.9 | 01:35.2 | 01:33.3 | 01:34.0 | 01:33.9 |
166 | ジャマー | 60:00.0 | 01:32.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
310 | スポンジボブ | 01:38.9 | 01:25.8 | 04:45.2 | 01:39.1 | 01:38.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |
478 | だーとのぽー | 01:27.8 | 01:16.5 | 01:31.4 | 01:31.2 | 01:27.9 | 01:32.2 | 01:27.8 |
727 | マッサン | 01:31.0 | 01:22.7 | 01:31.6 | 01:31.8 | 01:31.0 | 01:31.2 | 01:34.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:33.1 | 01:38.8 | 01:35.1 | 01:35.2 | 01:34.9 | 01:33.7 | 01:33.1 |
24 | 成城吉井 | 01:34.4 | 01:34.2 | 01:34.4 | 01:35.3 | 01:35.4 | 01:47.5 | 01:40.3 |
29 | かっちゃん | 01:38.4 | 01:38.8 | 01:42.0 | 01:43.2 | 01:42.7 | 01:40.8 | 01:38.4 |
38 | 宮 智明 | 01:34.4 | 01:37.5 | 01:34.4 | 01:36.2 | 01:34.6 | 01:35.2 | 01:35.8 |
49 | たけ | 01:31.1 | 01:50.2 | 01:34.5 | 01:33.4 | 01:32.9 | 01:32.5 | 01:31.1 |
53 | とよ | 01:40.0 | 01:42.2 | 01:42.6 | 01:42.5 | 01:40.0 | 01:42.1 | 01:40.3 |
54 | 川上 渉 | 01:30.1 | 01:26.4 | 01:30.9 | 01:30.1 | 01:34.4 | 01:31.9 | 01:35.0 |
67 | コーヨー | 01:31.0 | 01:32.6 | 01:31.4 | 01:31.4 | 01:31.0 | 01:32.7 | 01:33.7 |
146 | TK | 01:33.1 | 01:42.2 | 02:03.5 | 01:33.1 | 01:34.7 | 01:34.1 | 01:38.2 |
310 | スポンジボブ | 01:31.1 | 01:32.1 | 01:31.1 | 01:32.9 | 01:33.8 | 01:33.1 | 01:32.0 |
478 | だーとのぽー | 01:28.4 | 01:25.2 | 01:28.7 | 01:29.8 | 01:28.4 | 01:30.2 | 01:30.0 |