
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 58 | CRF150R2 | 3 |
2 | 303 | 宮本 孝之 | シンコウパークwithライズ&ライド | 50 | KLX110RL | 3 |
3 | 20 | 大川 正直 | シンコウパークRT | 50 | CRF125F | 3 |
4 | 77 | たけ | | 51 | KX100 | 3 |
5 | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 3 |
6 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 55 | KX85U | 3 |
7 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 61 | CRF150RU | 3 |
8 | 41 | 土田 夏希 | | 42 | CRF150R | 3 |
9 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | XR250R | 2 |
| 197 | キャブ | 縞猫 | 57 | CRF150R | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 77 | たけ | | 51 | KX100 | 6 | 50 |
2 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | XR250R | 6 | 47 |
3 | 41 | 土田 夏希 | | 42 | CRF150R | 6 | 45 |
4 | 197 | キャブ | 縞猫 | 57 | CRF150R | 6 | 43 |
5 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 58 | CRF150R2 | 6 | 41 |
6 | 20 | 大川 正直 | シンコウパークRT | 50 | CRF125F | 6 | 40 |
7 | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 6 | 39 |
8 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 55 | KX85U | 6 | 38 |
9 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 61 | CRF150RU | 5 | 37 |
10 | 303 | 宮本 孝之 | シンコウパークwithライズ&ライド | 50 | KLX110RL | 4 | 36 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 61 | CRF150RU | 6 | 50 |
2 | 197 | キャブ | 縞猫 | 57 | CRF150R | 6 | 47 |
3 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | XR250R | 6 | 45 |
4 | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 6 | 43 |
5 | 20 | 大川 正直 | シンコウパークRT | 50 | CRF125F | 6 | 41 |
6 | 41 | 土田 夏希 | | 42 | CRF150R | 6 | 40 |
7 | 77 | たけ | | 51 | KX100 | 6 | 39 |
8 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 58 | CRF150R2 | 6 | 38 |
9 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 55 | KX85U | 6 | 37 |
| 303 | 宮本 孝之 | シンコウパークwithライズ&ライド | 50 | KLX110RL | 0 | 0 |