
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | TO−RU監督 | 01:32.4 | 01:22.4 | 01:33.7 | 01:32.4 |
20 | 大川 正直 | 01:35.1 | 01:28.1 | 01:37.4 | 01:35.1 |
41 | 土田 夏希 | 01:33.6 | 01:29.1 | 02:15.8 | 01:33.6 |
69 | 石橋 賢二 | 01:37.8 | 01:36.6 | 01:37.8 | 01:38.1 |
74 | りんりん | 01:41.0 | 01:27.4 | 01:41.7 | 01:41.0 |
77 | たけ | 01:35.1 | 01:31.2 | 01:38.7 | 01:35.1 |
87 | TODOMATSU | 01:38.7 | 01:32.8 | 01:39.5 | 01:38.7 |
303 | 宮本 孝之 | 01:36.9 | 01:24.3 | 01:38.8 | 01:36.9 |
473 | Mop Top | 01:33.0 | 01:21.1 | 01:33.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
8 | TO−RU監督 | 01:32.7 | 01:35.5 | 01:52.6 | 01:38.7 | 01:34.0 | 01:33.4 | 01:32.7 |
20 | 大川 正直 | 01:36.9 | 01:46.6 | 01:36.9 | 01:43.5 | 01:38.2 | 01:37.9 | 01:36.9 |
41 | 土田 夏希 | 01:32.4 | 01:25.7 | 01:33.9 | 01:39.3 | 01:32.7 | 01:32.4 | 01:33.6 |
69 | 石橋 賢二 | 01:34.0 | 01:23.7 | 02:24.6 | 01:34.0 | 01:37.2 | 02:33.9 | 00:00.0 |
74 | りんりん | 01:38.6 | 01:29.6 | 02:03.8 | 01:39.1 | 01:40.4 | 01:43.1 | 01:38.6 |
77 | たけ | 01:32.1 | 01:25.0 | 01:32.5 | 01:33.4 | 01:32.1 | 01:32.8 | 01:36.3 |
87 | TODOMATSU | 01:41.4 | 01:36.1 | 01:53.2 | 01:42.0 | 01:53.9 | 01:43.7 | 01:41.4 |
197 | キャブ | 01:35.8 | 01:30.9 | 01:37.9 | 01:35.8 | 01:37.7 | 01:39.9 | 01:38.3 |
303 | 宮本 孝之 | 01:44.1 | 03:18.4 | 01:44.1 | 02:17.3 | 02:17.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
473 | Mop Top | 01:32.4 | 01:26.8 | 01:34.9 | 01:33.6 | 01:32.4 | 01:32.9 | 01:34.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
8 | TO−RU監督 | 01:36.3 | 01:39.7 | 01:40.2 | 01:36.6 | 01:55.6 | 01:36.5 | 01:36.3 |
20 | 大川 正直 | 01:35.2 | 01:38.9 | 01:38.0 | 01:38.0 | 01:38.1 | 01:36.4 | 01:35.2 |
41 | 土田 夏希 | 01:34.1 | 01:32.2 | 01:53.0 | 01:37.0 | 01:35.8 | 01:34.1 | 01:37.2 |
69 | 石橋 賢二 | 01:32.8 | 01:28.2 | 01:32.8 | 01:32.9 | 01:33.0 | 01:33.7 | 01:37.7 |
74 | りんりん | 01:35.5 | 01:38.0 | 01:40.3 | 01:35.8 | 01:38.0 | 01:36.4 | 01:35.5 |
77 | たけ | 01:32.8 | 01:36.8 | 01:45.9 | 01:32.8 | 01:48.5 | 01:37.2 | 01:36.4 |
87 | TODOMATSU | 01:39.5 | 01:46.6 | 01:40.9 | 01:40.3 | 01:42.0 | 01:39.5 | 01:41.9 |
197 | キャブ | 01:33.3 | 01:30.1 | 01:33.3 | 01:35.2 | 01:35.9 | 01:37.3 | 01:38.1 |
473 | Mop Top | 01:33.9 | 01:31.6 | 01:34.4 | 01:33.9 | 01:36.2 | 01:37.4 | 01:38.1 |