
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | 
| 1 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 | 
| 2 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 | 
| 3 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 56 | KX250 | 3 | 
| 4 | 310 | たつくん |  | 42 | YZ250F | 3 | 
| 5 | 41 | NOB |  | 56 | YZ250F | 3 | 
| 6 | 38 | シゲ |  | 67 | CRF250R | 3 | 
| 7 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 3 | 
| 8 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 3 | 
| 9 | 53 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | XR250 | 3 | 
| 10 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F | 3 | 
| 11 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R | 3 | 
| 12 | 52 | Lento | 独身貴族 | 34 | RR2T125 | 3 | 
| 13 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 3 | 
| 14 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 21 | CRF250R | 3 | 
| 15 | 49 | じん | PGR | 37 | CRF250R | 2 | 
決勝 ヒート1 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point | 
| 1 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 21 | CRF250R | 11 | 50 | 
| 2 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R | 11 | 47 | 
| 3 | 38 | シゲ |  | 67 | CRF250R | 11 | 45 | 
| 4 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 56 | KX250 | 11 | 43 | 
| 5 | 41 | NOB |  | 56 | YZ250F | 11 | 41 | 
| 6 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 11 | 40 | 
| 7 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 11 | 39 | 
| 8 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F | 11 | 38 | 
| 9 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 11 | 37 | 
| 10 | 478 | だーとのぽー |  | 49 | YZ250FX | 11 | 36 | 
| 11 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 11 | 35 | 
| 12 | 53 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | XR250 | 11 | 34 | 
| 13 | 52 | Lento | 独身貴族 | 34 | RR2T125 | 11 | 33 | 
| 14 | 49 | じん | PGR | 37 | CRF250R | 11 | 32 | 
| 15 | 310 | たつくん |  | 42 | YZ250F | 10 | 31 | 
| 16 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 8 | 30 | 
決勝 ヒート2 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point | 
| 1 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 21 | CRF250R | 10 | 50 | 
| 2 | 49 | じん | PGR | 37 | CRF250R | 10 | 47 | 
| 3 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R | 10 | 45 | 
| 4 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 56 | KX250 | 10 | 43 | 
| 5 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 10 | 41 | 
| 6 | 478 | だーとのぽー |  | 49 | YZ250FX | 10 | 40 | 
| 7 | 38 | シゲ |  | 67 | CRF250R | 10 | 39 | 
| 8 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 10 | 38 | 
| 9 | 52 | Lento | 独身貴族 | 34 | RR2T125 | 10 | 37 | 
| 10 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 10 | 36 | 
| 11 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 10 | 35 | 
| 12 | 41 | NOB |  | 56 | YZ250F | 10 | 34 | 
| 13 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 10 | 33 | 
| 14 | 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F | 10 | 32 | 
| 15 | 53 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | XR250 | 10 | 31 | 
| 16 | 310 | たつくん |  | 42 | YZ250F | 1 | 30 |