
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
5 | スカイウォーカー | 00:57.4 | 01:30.4 | 00:57.4 | 00:57.8 |
24 | 成城吉井 | 01:00.5 | 01:01.8 | 01:23.1 | 01:00.5 |
38 | シゲ | 00:57.8 | 01:06.1 | 00:59.0 | 00:57.8 |
41 | NOB | 00:57.6 | 01:05.2 | 00:58.9 | 00:57.6 |
46 | ワニ | 01:01.0 | 01:03.6 | 01:01.3 | 01:01.0 |
49 | じん | 01:45.5 | 01:28.9 | 01:45.5 | 00:00.0 |
52 | Lento | 01:03.4 | 01:10.3 | 01:03.7 | 01:03.4 |
53 | スリープウォーカー | 01:00.5 | 01:06.3 | 01:01.5 | 01:00.5 |
61 | HARRY | 01:00.5 | 01:06.9 | 01:01.7 | 01:00.5 |
83 | クロちゃん | 00:59.9 | 01:04.8 | 01:02.5 | 00:59.9 |
310 | たつくん | 00:59.8 | 01:00.7 | 00:59.8 | 00:59.9 |
473 | Mop Top | 01:00.9 | 01:08.2 | 01:02.4 | 01:00.9 |
523 | チャリダー | 00:59.8 | 00:58.9 | 00:59.8 | 01:00.6 |
800 | サーキットのオカミ | 01:00.1 | 00:59.7 | 01:00.1 | 01:00.2 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 00:57.7 | 00:57.1 | 00:57.7 | 00:58.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
5 | スカイウォーカー | 00:55.7 | 00:57.3 | 00:55.7 | 00:56.9 | 00:56.7 | 00:56.7 | 00:57.1 | 00:57.2 | 00:57.1 | 00:58.6 | 00:58.2 | 01:00.3 |
17 | 川上 渉 | 00:59.6 | 01:04.2 | 01:00.9 | 00:59.9 | 01:00.1 | 00:59.6 | 01:01.6 | 01:01.7 | 01:00.6 | 01:01.4 | 01:01.6 | 01:02.7 |
24 | 成城吉井 | 01:00.4 | 03:55.9 | 01:01.9 | 01:02.8 | 01:00.4 | 01:01.5 | 01:01.5 | 01:02.4 | 01:02.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
38 | シゲ | 00:57.1 | 01:03.8 | 00:58.5 | 00:58.7 | 00:57.7 | 00:58.4 | 00:57.7 | 00:58.6 | 00:58.7 | 00:57.1 | 00:57.3 | 00:58.6 |
41 | NOB | 00:57.3 | 01:04.4 | 00:59.1 | 01:00.1 | 00:57.3 | 00:58.9 | 01:00.4 | 00:58.8 | 00:59.8 | 00:59.9 | 00:57.8 | 00:57.3 |
46 | ワニ | 00:58.2 | 00:59.1 | 01:00.7 | 01:06.0 | 00:59.6 | 00:59.6 | 00:58.2 | 00:59.3 | 00:59.5 | 00:59.9 | 00:58.3 | 00:59.9 |
49 | じん | 00:57.6 | 01:03.5 | 00:58.4 | 01:11.7 | 00:57.6 | 00:59.6 | 00:58.8 | 01:05.1 | 01:09.0 | 01:00.2 | 01:06.9 | 00:59.8 |
52 | Lento | 00:58.4 | 01:05.8 | 01:00.6 | 01:00.5 | 00:59.9 | 01:01.2 | 01:00.6 | 00:58.4 | 00:58.8 | 00:59.0 | 01:00.5 | 01:24.2 |
53 | スリープウォーカー | 00:59.5 | 01:07.0 | 01:01.0 | 00:59.6 | 01:02.0 | 01:00.1 | 01:02.7 | 00:59.5 | 00:59.8 | 01:01.1 | 01:02.0 | 01:03.3 |
61 | HARRY | 00:59.1 | 01:05.2 | 01:00.1 | 01:01.0 | 01:00.1 | 01:00.2 | 01:00.2 | 00:59.1 | 00:59.6 | 01:02.2 | 01:00.2 | 01:01.6 |
83 | クロちゃん | 00:59.2 | 01:06.5 | 01:01.0 | 01:01.3 | 01:00.4 | 00:59.2 | 01:00.6 | 01:00.4 | 01:00.1 | 01:01.0 | 01:00.8 | 00:59.2 |
310 | たつくん | 00:56.2 | 00:59.4 | 00:56.2 | 00:57.2 | 00:57.2 | 00:58.0 | 00:57.8 | 00:58.8 | 00:58.4 | 01:54.3 | 01:01.8 | 00:00.0 |
473 | Mop Top | 00:57.0 | 00:57.8 | 00:57.0 | 00:57.5 | 00:57.6 | 00:57.1 | 00:57.7 | 00:59.4 | 00:58.0 | 00:58.7 | 00:59.6 | 00:59.9 |
478 | だーとのぽー | 00:59.4 | 01:06.6 | 01:00.3 | 01:01.3 | 00:59.5 | 01:00.0 | 01:00.6 | 01:00.2 | 01:00.7 | 01:01.1 | 01:01.9 | 00:59.4 |
523 | チャリダー | 00:58.4 | 01:01.6 | 00:59.0 | 00:59.5 | 00:58.4 | 01:00.1 | 01:00.1 | 00:59.0 | 00:59.9 | 01:01.7 | 00:59.9 | 01:00.1 |
800 | サーキットのオカミ | 00:57.5 | 01:02.3 | 00:59.1 | 00:57.5 | 00:58.1 | 00:59.4 | 00:57.8 | 00:58.7 | 00:58.9 | 00:59.9 | 01:00.4 | 01:00.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
5 | スカイウォーカー | 00:55.9 | 00:57.9 | 00:57.7 | 00:57.4 | 00:56.6 | 00:58.7 | 00:58.6 | 00:57.3 | 00:57.8 | 00:57.4 | 00:55.9 |
17 | 川上 渉 | 00:59.1 | 01:01.2 | 01:00.9 | 01:00.1 | 01:00.6 | 00:59.1 | 00:59.5 | 00:59.9 | 01:00.6 | 01:00.1 | 01:00.8 |
24 | 成城吉井 | 01:00.3 | 01:04.9 | 01:02.2 | 01:01.2 | 01:01.3 | 01:03.2 | 01:02.1 | 01:01.1 | 01:00.6 | 01:01.9 | 01:00.3 |
38 | シゲ | 00:58.2 | 01:09.1 | 01:02.3 | 01:01.0 | 00:59.6 | 01:01.5 | 00:58.3 | 00:58.3 | 00:58.2 | 00:58.6 | 00:59.8 |
41 | NOB | 00:57.9 | 01:07.9 | 01:01.0 | 00:59.8 | 01:01.2 | 00:58.2 | 00:57.9 | 01:12.4 | 01:01.3 | 01:01.1 | 00:59.3 |
46 | ワニ | 00:58.5 | 01:07.2 | 01:03.1 | 01:02.7 | 01:01.6 | 01:00.9 | 01:01.3 | 01:00.8 | 01:00.2 | 00:59.1 | 00:58.5 |
49 | じん | 00:56.4 | 01:02.4 | 00:59.9 | 00:58.3 | 00:56.4 | 00:57.8 | 00:57.5 | 00:58.1 | 00:58.0 | 00:58.9 | 00:59.0 |
52 | Lento | 00:59.4 | 01:05.9 | 01:02.2 | 01:02.2 | 01:01.3 | 01:02.0 | 01:01.4 | 01:01.4 | 01:00.4 | 00:59.4 | 01:01.1 |
53 | スリープウォーカー | 01:00.5 | 01:08.4 | 01:03.8 | 01:05.5 | 01:00.8 | 01:00.5 | 01:00.9 | 01:03.0 | 01:01.6 | 01:01.8 | 01:05.0 |
61 | HARRY | 01:00.4 | 01:03.1 | 01:10.1 | 01:02.6 | 01:00.6 | 01:00.4 | 01:01.0 | 01:02.2 | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:00.4 |
83 | クロちゃん | 00:59.8 | 01:07.6 | 01:03.5 | 01:05.2 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:00.5 | 01:00.9 | 00:59.8 | 01:01.0 | 01:01.4 |
310 | たつくん | 60:00.0 | 02:46.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
473 | Mop Top | 00:59.6 | 00:59.8 | 00:59.8 | 01:00.7 | 01:00.1 | 00:59.6 | 01:00.0 | 00:59.9 | 01:00.4 | 01:00.1 | 01:00.1 |
478 | だーとのぽー | 00:59.0 | 01:01.8 | 01:01.0 | 01:00.4 | 01:01.0 | 01:01.1 | 01:00.4 | 01:00.2 | 01:00.4 | 00:59.9 | 00:59.0 |
523 | チャリダー | 01:00.5 | 01:06.6 | 01:01.9 | 01:03.5 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:01.1 | 01:01.1 | 01:01.5 | 01:00.6 | 01:00.5 |
800 | サーキットのオカミ | 00:59.7 | 01:00.4 | 01:00.0 | 01:00.6 | 00:59.9 | 00:59.7 | 00:59.8 | 01:00.2 | 01:00.5 | 01:00.2 | 01:00.6 |