
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 3 |
2 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 3 |
3 | 318 | NORI | | 51 | YZ125 | 3 |
4 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 66 | CR125R | 3 |
5 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 3 |
6 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 3 |
7 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 3 |
8 | 58 | バリ | KRB オフロード部 | 57 | KX250X | 3 |
9 | 708 | チバちゃん | | 34 | CRF250R | 3 |
11 | 21 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | KTM250SX | 3 |
DNS | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 318 | NORI | | 51 | YZ125 | 10 | 50 |
2 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 10 | 47 |
3 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 66 | CR125R | 10 | 45 |
4 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 10 | 43 |
5 | 58 | バリ | KRB オフロード部 | 57 | KX250X | 10 | 41 |
6 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 10 | 40 |
7 | 708 | チバちゃん | | 34 | CRF250R | 10 | 39 |
8 | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F | 9 | 38 |
9 | 21 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | KTM250SX | 9 | 37 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 66 | CR125R | 10 | 50 |
2 | 318 | NORI | | 51 | YZ125 | 10 | 47 |
3 | 58 | バリ | KRB オフロード部 | 57 | KX250X | 10 | 45 |
4 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 10 | 43 |
5 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 10 | 41 |
6 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 10 | 40 |
7 | 708 | チバちゃん | | 34 | CRF250R | 10 | 39 |
8 | 21 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | KTM250SX | 9 | 38 |
9 | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F | 9 | 37 |