
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | 
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:03.6 | 01:06.3 | 01:05.6 | 01:03.6 | 
| 17 | 川上 渉 | 00:57.9 | 00:59.1 | 00:57.9 | 00:59.4 | 
| 21 | かっちゃん | 01:09.7 | 01:11.3 | 01:10.0 | 01:09.7 | 
| 58 | バリ | 01:02.4 | 01:08.5 | 01:05.4 | 01:02.4 | 
| 69 | かなめチャン | 01:04.1 | 01:21.9 | 01:04.1 | 01:05.0 | 
| 146 | TK | 01:00.3 | 01:03.9 | 01:00.3 | 01:01.2 | 
| 231 | JYMMY | 01:02.3 | 00:58.8 | 01:02.3 | 01:03.3 | 
| 318 | NORI | 00:58.0 | 00:59.9 | 00:58.0 | 00:59.5 | 
| 478 | だーとのぽー | 00:57.4 | 00:56.7 | 00:57.5 | 00:57.4 | 
| 520 | ほりケン | 01:00.0 | 01:02.4 | 01:00.0 | 01:00.2 | 
| 708 | チバちゃん | 01:05.8 | 01:07.2 | 01:05.8 | 01:06.9 | 
決勝 ヒート1 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | 
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:01.3 | 01:08.2 | 01:03.4 | 01:04.9 | 01:01.3 | 01:07.1 | 01:05.6 | 01:04.1 | 01:03.1 | 01:05.9 | 01:02.8 | 
| 21 | かっちゃん | 01:07.0 | 01:08.7 | 01:07.2 | 01:07.5 | 01:07.1 | 01:07.0 | 01:09.5 | 01:09.2 | 01:10.5 | 01:12.5 | 00:00.0 | 
| 58 | バリ | 01:00.6 | 01:10.5 | 01:02.7 | 01:01.7 | 01:01.9 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:01.0 | 01:01.1 | 01:01.8 | 01:03.9 | 
| 69 | かなめチャン | 01:04.0 | 01:06.5 | 01:04.0 | 01:14.1 | 01:08.4 | 01:05.0 | 01:05.7 | 01:05.8 | 01:05.5 | 01:06.6 | 00:00.0 | 
| 146 | TK | 01:01.0 | 01:09.1 | 01:01.8 | 01:01.0 | 01:01.1 | 01:01.7 | 01:01.2 | 01:02.2 | 01:01.0 | 01:01.2 | 01:01.2 | 
| 231 | JYMMY | 00:58.3 | 00:58.8 | 00:58.3 | 00:58.5 | 01:01.0 | 01:00.8 | 01:00.2 | 00:59.3 | 00:59.7 | 01:00.0 | 01:01.3 | 
| 318 | NORI | 00:57.9 | 01:00.0 | 00:58.1 | 00:58.2 | 00:57.9 | 01:00.4 | 01:00.2 | 01:00.5 | 00:59.8 | 01:00.2 | 01:01.2 | 
| 520 | ほりケン | 00:58.0 | 01:02.3 | 00:58.0 | 00:59.1 | 01:00.1 | 00:59.9 | 00:59.4 | 00:59.6 | 00:59.5 | 01:00.2 | 01:02.6 | 
| 708 | チバちゃん | 01:04.2 | 01:02.5 | 01:04.7 | 01:04.2 | 01:05.8 | 01:04.6 | 01:05.0 | 01:04.6 | 01:06.0 | 01:04.7 | 01:06.2 | 
決勝 ヒート2 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | 
| 8 | 鈴木 英彦 | 01:01.3 | 01:06.6 | 01:01.3 | 01:03.6 | 01:02.0 | 01:05.4 | 01:03.4 | 01:03.4 | 01:03.9 | 01:03.0 | 01:01.3 | 
| 21 | かっちゃん | 01:07.8 | 01:11.8 | 01:08.9 | 01:09.5 | 01:10.4 | 01:09.7 | 01:10.6 | 01:10.4 | 01:09.2 | 01:07.8 | 00:00.0 | 
| 58 | バリ | 01:00.7 | 01:07.5 | 01:01.8 | 01:03.5 | 01:01.9 | 01:02.4 | 01:02.6 | 01:00.7 | 01:02.4 | 01:01.4 | 01:04.5 | 
| 69 | かなめチャン | 01:06.0 | 01:20.9 | 01:06.9 | 01:06.0 | 01:07.3 | 01:07.1 | 01:18.1 | 01:09.5 | 01:08.0 | 01:08.2 | 00:00.0 | 
| 146 | TK | 01:02.8 | 01:03.7 | 01:03.1 | 01:03.3 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:03.3 | 01:03.7 | 01:03.5 | 
| 231 | JYMMY | 01:01.1 | 01:03.4 | 01:22.0 | 01:01.8 | 01:02.5 | 01:01.1 | 01:02.1 | 01:03.7 | 01:05.2 | 01:04.1 | 01:04.5 | 
| 318 | NORI | 00:59.4 | 01:01.1 | 00:59.4 | 01:00.7 | 01:00.1 | 01:00.9 | 01:00.9 | 01:02.7 | 01:05.0 | 01:03.2 | 01:05.7 | 
| 520 | ほりケン | 00:58.5 | 00:59.8 | 00:58.5 | 00:58.9 | 00:59.2 | 00:58.8 | 00:59.8 | 01:02.6 | 01:00.8 | 01:01.0 | 01:01.8 | 
| 708 | チバちゃん | 01:05.3 | 01:10.5 | 01:07.0 | 01:06.5 | 01:05.8 | 01:05.6 | 01:05.3 | 01:06.1 | 01:06.3 | 01:05.3 | 01:05.6 |