
HERO'S Adult R-6 in MXV
ミニモト ノービス
予選 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
| 1 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 59 | CRF150R | 3 |
| 2 | 22 | マーボー | | 49 | CRF150R2 | 3 |
| 3 | 65 | カワオ | 龍ヶ崎RC | 70 | YZ85LW | 3 |
| 4 | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | サーロン ウルトラビー | 3 |
| 5 | 409 | 杉本 宗宏 | INU CHOPPER RACE TEAM | 60 | XE75 | 3 |
| 6 | 67 | 佐藤さん | | 57 | DR250S | 3 |
| 7 | 5 | ノブ | | 52 | KLX110L | 3 |
| 8 | 84 | まるふく | | 72 | KTM85SX | 3 |
| 9 | 4 | 寅さん | 山田組 | 73 | CRF150R2 | 3 |
| 10 | 141 | リョウタ | | 57 | XR80 | 3 |
| 11 | 30 | やすぽん | | 53 | CRF150R2 | 3 |
| 12 | 79 | カワハット | | 40 | YZ85LW | 3 |
決勝 ヒート1 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 59 | CRF150R | 10 | 50 |
| 2 | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | サーロン ウルトラビー | 10 | 47 |
| 3 | 4 | 寅さん | 山田組 | 73 | CRF150R2 | 10 | 45 |
| 4 | 65 | カワオ | 龍ヶ崎RC | 70 | YZ85LW | 10 | 43 |
| 5 | 30 | やすぽん | | 53 | CRF150R2 | 10 | 41 |
| 6 | 409 | 杉本 宗宏 | INU CHOPPER RACE TEAM | 60 | XE75 | 10 | 40 |
| 7 | 84 | まるふく | | 72 | KTM85SX | 10 | 39 |
| 8 | 67 | 佐藤さん | | 57 | DR250S | 10 | 38 |
| 9 | 22 | マーボー | | 49 | CRF150R2 | 10 | 37 |
| 10 | 5 | ノブ | | 52 | KLX110L | 10 | 36 |
| 11 | 79 | カワハット | | 40 | YZ85LW | 9 | 35 |
| 12 | 141 | リョウタ | | 57 | XR80 | 9 | 34 |
決勝 ヒート2 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 65 | カワオ | 龍ヶ崎RC | 70 | YZ85LW | 9 | 50 |
| 2 | 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | サーロン ウルトラビー | 9 | 47 |
| 3 | 409 | 杉本 宗宏 | INU CHOPPER RACE TEAM | 60 | XE75 | 9 | 45 |
| 4 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 59 | CRF150R | 9 | 43 |
| 5 | 5 | ノブ | | 52 | KLX110L | 9 | 41 |
| 6 | 4 | 寅さん | 山田組 | 73 | CRF150R2 | 9 | 40 |
| 7 | 30 | やすぽん | | 53 | CRF150R2 | 9 | 39 |
| 8 | 84 | まるふく | | 72 | KTM85SX | 9 | 38 |
| 9 | 67 | 佐藤さん | | 57 | DR250S | 9 | 37 |
| 10 | 79 | カワハット | | 40 | YZ85LW | 9 | 36 |
| 11 | 141 | リョウタ | | 57 | XR80 | 8 | 35 |
| 22 | マーボー | | 49 | CRF150R2 | 0 | 0 |