
HERO'S Adult R-6 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
4 | 寅さん | 01:06.3 | 01:12.1 | 01:08.6 | 01:06.3 |
5 | ノブ | 01:05.0 | 01:12.0 | 01:06.8 | 01:05.0 |
22 | マーボー | 01:02.3 | 01:07.4 | 01:02.3 | 01:03.1 |
30 | やすぽん | 01:08.5 | 01:13.0 | 01:08.5 | 01:09.0 |
65 | カワオ | 01:01.8 | 01:08.3 | 01:01.8 | 01:04.4 |
67 | 佐藤さん | 01:06.1 | 01:10.8 | 01:06.1 | 01:06.3 |
69 | かなめチャン | 01:04.8 | 01:04.8 | 01:04.8 | 01:07.0 |
79 | カワハット | 01:10.0 | 01:08.9 | 01:10.0 | 01:12.7 |
84 | まるふく | 01:05.4 | 01:12.7 | 01:07.2 | 01:05.4 |
89 | マッサ | 01:02.3 | 01:02.2 | 01:02.3 | 01:07.4 |
141 | リョウタ | 01:07.8 | 01:11.5 | 01:07.8 | 01:08.3 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:05.0 | 01:07.3 | 01:06.0 | 01:05.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
4 | 寅さん | 01:02.6 | 01:08.0 | 01:05.1 | 01:02.6 | 01:05.6 | 01:06.0 | 01:04.8 | 01:05.8 | 01:04.4 | 01:03.8 | 01:03.7 |
5 | ノブ | 01:03.8 | 01:10.8 | 01:09.4 | 01:07.7 | 01:07.4 | 01:05.9 | 01:05.4 | 01:06.6 | 01:31.6 | 01:03.8 | 01:19.2 |
22 | マーボー | 01:03.2 | 01:11.2 | 01:06.2 | 01:03.8 | 01:06.1 | 01:03.8 | 01:03.2 | 01:05.3 | 01:42.0 | 01:06.5 | 01:08.4 |
30 | やすぽん | 01:04.0 | 01:10.4 | 01:05.9 | 01:04.0 | 01:04.4 | 01:04.5 | 01:04.0 | 01:05.1 | 01:05.1 | 01:04.4 | 01:04.2 |
65 | カワオ | 01:01.9 | 01:11.9 | 01:05.7 | 01:05.3 | 01:05.3 | 01:04.3 | 01:01.9 | 01:04.5 | 01:03.7 | 01:04.4 | 01:04.3 |
67 | 佐藤さん | 01:06.7 | 01:07.3 | 01:08.1 | 01:11.8 | 01:07.6 | 01:09.5 | 01:07.5 | 01:06.7 | 01:10.4 | 01:09.7 | 01:09.8 |
69 | かなめチャン | 01:01.5 | 01:02.2 | 01:01.5 | 01:02.6 | 01:02.9 | 01:03.2 | 01:03.3 | 01:02.8 | 01:04.1 | 01:04.1 | 01:04.6 |
79 | カワハット | 01:07.8 | 01:08.2 | 01:08.9 | 01:08.9 | 01:07.8 | 01:21.2 | 01:08.6 | 01:10.5 | 01:10.7 | 01:14.2 | 00:00.0 |
84 | まるふく | 01:05.6 | 01:12.3 | 01:07.4 | 01:07.9 | 01:07.8 | 01:11.3 | 01:05.9 | 01:06.6 | 01:05.6 | 01:07.1 | 01:07.0 |
89 | マッサ | 01:00.0 | 01:04.1 | 01:00.0 | 01:02.6 | 01:02.7 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:03.4 | 01:03.7 | 01:04.0 | 01:03.3 |
141 | リョウタ | 01:08.8 | 01:10.2 | 01:08.8 | 01:14.1 | 01:11.4 | 01:13.3 | 01:11.9 | 01:12.6 | 01:14.5 | 01:10.4 | 00:00.0 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:04.9 | 01:09.6 | 01:06.1 | 01:05.1 | 01:06.1 | 01:04.9 | 01:04.9 | 01:05.3 | 01:05.9 | 01:05.8 | 01:07.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
4 | 寅さん | 01:03.8 | 01:04.0 | 01:03.8 | 01:05.7 | 01:05.8 | 01:07.1 | 01:05.4 | 01:06.8 | 01:07.8 | 01:06.7 |
5 | ノブ | 01:03.0 | 01:12.8 | 01:05.8 | 01:05.8 | 01:04.4 | 01:05.1 | 01:03.5 | 01:03.0 | 01:06.1 | 01:05.7 |
30 | やすぽん | 01:04.4 | 01:11.4 | 01:04.4 | 01:05.8 | 01:06.1 | 01:06.0 | 01:07.7 | 01:05.9 | 01:05.4 | 01:05.4 |
65 | カワオ | 01:01.5 | 01:10.8 | 01:01.5 | 01:02.8 | 01:04.4 | 01:03.2 | 01:02.2 | 01:03.7 | 01:03.3 | 01:03.1 |
67 | 佐藤さん | 01:07.4 | 01:06.9 | 01:09.4 | 01:07.8 | 01:08.0 | 01:09.8 | 01:07.7 | 01:07.6 | 01:07.8 | 01:07.4 |
69 | かなめチャン | 01:01.7 | 01:02.4 | 01:02.8 | 01:05.2 | 01:04.0 | 01:04.6 | 01:04.8 | 01:06.7 | 01:03.3 | 01:01.7 |
79 | カワハット | 01:07.8 | 01:10.8 | 01:08.4 | 01:10.3 | 01:07.8 | 01:09.1 | 01:09.2 | 01:09.9 | 01:10.9 | 01:10.4 |
84 | まるふく | 01:04.8 | 01:13.6 | 01:06.5 | 01:07.1 | 01:06.0 | 01:05.0 | 01:04.8 | 01:05.0 | 01:14.4 | 01:07.0 |
89 | マッサ | 01:02.8 | 01:07.8 | 01:04.1 | 01:04.4 | 01:05.0 | 01:05.5 | 01:04.6 | 01:02.8 | 01:02.9 | 01:03.0 |
141 | リョウタ | 01:13.6 | 01:12.1 | 01:13.6 | 01:15.0 | 01:17.1 | 01:16.4 | 01:17.7 | 01:13.7 | 01:13.6 | 00:00.0 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:03.0 | 01:07.5 | 01:03.0 | 01:03.3 | 01:06.3 | 01:03.8 | 01:03.3 | 01:04.1 | 01:03.5 | 01:03.9 |