
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 42 | ユウト | チームHRT | 22 | CRF450R | 3 |
2 | 951 | ノリゾウ | BASE CAMP RT | 51 | CRF250R | 3 |
3 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 25 | YZ125X | 3 |
4 | 292 | タケイシ | ナグモータース | 35 | YZ250F | 3 |
5 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 54 | CRF250R | 3 |
6 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 58 | YZ250F | 3 |
7 | 72 | TAO Jr. | TEAM URAYAMA | 26 | RM250 | 3 |
8 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 37 | YZ125 | 3 |
9 | 14 | nemo | | 55 | KX250 | 3 |
10 | 54 | ナグモ | NAGmotors | 39 | SURRON UltraBee | 3 |
11 | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | KX250F | 3 |
| 33 | タクミーノ・ロッシ | サイクル・ロード・イトーRT | 23 | CRF250R | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 54 | CRF250R | 12 | 50 |
2 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 37 | YZ125 | 12 | 47 |
3 | 57 | 尾登 孝広 | | 52 | FC450 | 12 | 45 |
4 | 54 | ナグモ | NAGmotors | 39 | SURRON UltraBee | 12 | 43 |
5 | 72 | TAO Jr. | TEAM URAYAMA | 26 | RM250 | 12 | 41 |
6 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 58 | YZ250F | 11 | 40 |
7 | 14 | nemo | | 55 | KX250 | 11 | 39 |
8 | 292 | タケイシ | ナグモータース | 35 | YZ250F | 9 | 38 |
DNS | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | KX250F | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 37 | YZ125 | 12 | 50 |
2 | 72 | TAO Jr. | TEAM URAYAMA | 26 | RM250 | 12 | 47 |
3 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 54 | CRF250R | 12 | 45 |
4 | 54 | ナグモ | NAGmotors | 39 | SURRON UltraBee | 12 | 43 |
5 | 14 | nemo | | 55 | KX250 | 11 | 41 |
6 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 58 | YZ250F | 11 | 40 |
7 | 292 | タケイシ | ナグモータース | 35 | YZ250F | 11 | 39 |
8 | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | KX250F | 10 | 38 |
9 | 57 | 尾登 孝広 | | 52 | FC450 | 1 | 37 |