
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | リンダマン | 00:56.4 | 01:02.7 | 00:56.4 | 00:57.4 |
14 | nemo | 00:57.7 | 01:02.2 | 00:57.7 | 00:58.8 |
26 | 青柳 亮太 | 00:55.0 | 00:56.1 | 00:55.0 | 00:55.5 |
37 | 山 英靖 | 00:57.7 | 00:59.4 | 00:57.7 | 00:58.1 |
42 | ユウト | 00:53.5 | 00:52.1 | 00:53.5 | 00:55.6 |
54 | ナグモ | 00:57.3 | 01:00.6 | 00:57.3 | 01:12.9 |
72 | TAO Jr. | 00:56.9 | 01:01.5 | 00:56.9 | 00:57.5 |
74 | りんりん | 01:06.6 | 01:06.4 | 01:06.7 | 01:06.6 |
110 | オヤカタ | 00:57.6 | 00:58.1 | 00:59.1 | 00:57.6 |
292 | タケイシ | 00:57.1 | 00:58.6 | 00:57.3 | 00:57.1 |
951 | ノリゾウ | 00:55.4 | 00:54.0 | 00:55.4 | 00:56.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | リンダマン | 00:54.6 | 00:59.8 | 00:57.3 | 00:57.4 | 00:56.5 | 00:54.6 | 00:56.8 | 00:57.0 | 00:56.2 | 00:56.6 | 00:55.9 | 00:56.4 | 00:56.6 |
14 | nemo | 00:55.7 | 00:59.5 | 00:55.7 | 00:56.0 | 00:56.1 | 01:05.7 | 00:57.8 | 00:58.9 | 00:58.3 | 00:58.4 | 01:43.9 | 01:01.2 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 00:56.7 | 01:02.0 | 00:56.7 | 00:57.0 | 00:57.5 | 00:57.0 | 00:56.7 | 00:58.3 | 00:58.4 | 00:59.1 | 00:58.5 | 01:00.0 | 00:00.0 |
54 | ナグモ | 00:55.7 | 01:01.1 | 00:56.6 | 00:57.2 | 00:57.2 | 00:56.1 | 00:57.4 | 00:57.5 | 00:56.1 | 00:56.0 | 00:55.7 | 00:56.6 | 00:56.6 |
57 | 尾登 孝広 | 00:56.1 | 00:58.8 | 00:56.7 | 00:56.9 | 00:56.7 | 00:56.1 | 00:56.8 | 00:56.9 | 00:56.2 | 00:56.4 | 00:57.2 | 00:57.8 | 00:57.1 |
72 | TAO Jr. | 00:56.2 | 01:02.5 | 00:57.0 | 00:56.8 | 00:57.9 | 00:56.9 | 00:56.7 | 00:56.8 | 00:56.2 | 01:00.0 | 00:57.1 | 00:56.9 | 00:58.8 |
110 | オヤカタ | 00:55.7 | 00:58.5 | 00:56.0 | 00:55.7 | 00:56.4 | 00:58.0 | 00:56.7 | 00:56.7 | 00:56.8 | 00:56.5 | 00:56.5 | 00:56.6 | 00:56.5 |
292 | タケイシ | 00:55.6 | 01:00.7 | 00:55.6 | 00:57.2 | 00:57.2 | 00:57.0 | 00:57.4 | 00:57.9 | 00:57.4 | 00:59.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | リンダマン | 00:54.7 | 01:03.6 | 00:56.5 | 00:56.8 | 00:56.6 | 00:56.0 | 00:56.7 | 00:56.5 | 00:55.6 | 00:55.4 | 00:54.7 | 00:54.7 | 00:55.6 |
14 | nemo | 00:56.5 | 01:03.5 | 00:58.2 | 00:56.8 | 00:56.5 | 00:56.9 | 00:57.0 | 01:11.6 | 00:57.6 | 00:59.2 | 00:59.2 | 00:57.8 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 00:57.8 | 01:06.3 | 01:05.8 | 00:57.8 | 00:57.9 | 00:57.8 | 00:58.0 | 00:59.1 | 00:57.9 | 01:00.4 | 00:58.6 | 00:58.6 | 00:00.0 |
54 | ナグモ | 00:55.6 | 01:03.0 | 00:56.5 | 00:55.6 | 00:57.3 | 00:57.7 | 00:57.5 | 00:57.1 | 00:57.8 | 00:56.6 | 00:56.5 | 00:56.3 | 00:58.3 |
57 | 尾登 孝広 | 60:00.0 | 01:01.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
72 | TAO Jr. | 00:55.5 | 01:00.6 | 00:55.7 | 00:55.9 | 00:56.5 | 00:55.7 | 00:55.5 | 00:56.8 | 00:56.2 | 00:55.6 | 00:57.9 | 00:55.9 | 00:57.5 |
74 | りんりん | 00:57.7 | 01:07.7 | 00:57.7 | 00:58.1 | 01:07.1 | 01:00.0 | 01:03.8 | 01:05.1 | 01:05.2 | 01:13.3 | 01:18.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 00:56.4 | 00:58.6 | 00:58.4 | 00:57.5 | 00:56.9 | 00:57.6 | 00:56.4 | 00:56.6 | 00:57.1 | 00:57.0 | 00:56.6 | 00:56.9 | 00:56.9 |
292 | タケイシ | 00:58.2 | 01:04.1 | 00:58.6 | 00:59.5 | 00:59.0 | 00:58.2 | 00:59.5 | 00:59.2 | 00:58.9 | 00:59.2 | 01:09.4 | 01:00.8 | 00:00.0 |