
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 100 | Jウィルソン | 元レーシングチーム鷹 | 35 | YZ125 | 3 |
2 | 57 | 尾登 孝広 | | 52 | FC450 | 3 |
3 | 25 | 儘田 貴広 | | 42 | KX250 | 3 |
4 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 |
5 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 40 | YZ250 | 3 |
6 | 49 | kimetibi | NAGmotors | 33 | KTM125SX | 3 |
7 | 12 | たいたんマン | FUMIレーシングチーム | 40 | YZ250FX | 3 |
8 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 21 | CRF250R | 3 |
9 | 77 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 | 3 |
10 | 29 | ナユタ | | 15 | CRF250R | 3 |
11 | 150 | J1 | RTR | 62 | KX250 | 3 |
12 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 57 | KX250 | 3 |
13 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 58 | CRF450R | 3 |
14 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 3 |
15 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 | 3 |
16 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 1 |
DNS | 47 | SHU | 5 HUNDRED | 60 | MC450F | 0 |
| 71 | MRP | MRP+WaveFactory | 49 | KTM250SXCF | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 40 | YZ250 | 11 | 50 |
2 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 57 | KX250 | 11 | 47 |
3 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 21 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 25 | 儘田 貴広 | | 42 | KX250 | 11 | 43 |
5 | 29 | ナユタ | | 15 | CRF250R | 11 | 41 |
6 | 12 | たいたんマン | FUMIレーシングチーム | 40 | YZ250FX | 11 | 40 |
7 | 49 | kimetibi | NAGmotors | 33 | KTM125SX | 11 | 39 |
8 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 11 | 38 |
9 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 11 | 37 |
10 | 150 | J1 | RTR | 62 | KX250 | 11 | 36 |
11 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 | 11 | 35 |
12 | 77 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 | 11 | 34 |
13 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 58 | CRF450R | 11 | 33 |
14 | 111 | KASHIO | | 40 | YZ250FX | 11 | 32 |
15 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 10 | 31 |
DNS | 47 | SHU | 5 HUNDRED | 60 | MC450F | 0 | 0 |
DNS | 71 | MRP | MRP+WaveFactory | 49 | KTM250SXCF | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 111 | KASHIO | | 40 | YZ250FX | 11 | 50 |
2 | 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 21 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 57 | KX250 | 11 | 45 |
4 | 150 | J1 | RTR | 62 | KX250 | 11 | 43 |
5 | 77 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 | 11 | 41 |
6 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 11 | 40 |
7 | 49 | kimetibi | NAGmotors | 33 | KTM125SX | 11 | 39 |
8 | 29 | ナユタ | | 15 | CRF250R | 11 | 38 |
9 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 | 11 | 37 |
10 | 12 | たいたんマン | FUMIレーシングチーム | 40 | YZ250FX | 11 | 36 |
11 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 11 | 35 |
12 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 58 | CRF450R | 11 | 34 |
13 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 11 | 33 |
14 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 40 | YZ250 | 10 | 32 |
15 | 25 | 儘田 貴広 | | 42 | KX250 | 10 | 31 |