
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
5 | スカイウォーカー | 00:58.6 | 01:06.2 | 01:00.4 | 00:58.6 |
7 | 坂本 一 | 60:00.0 | 02:58.4 | 00:00.0 | 00:00.0 |
9 | 高橋 和巳 | 00:59.6 | 01:38.3 | 00:59.6 | 01:01.0 |
12 | たいたんマン | 00:58.7 | 01:04.4 | 01:01.6 | 00:58.7 |
25 | 儘田 貴広 | 00:58.6 | 00:58.4 | 00:58.6 | 00:58.9 |
29 | ナユタ | 00:56.7 | 01:19.8 | 00:56.7 | 00:57.6 |
49 | kimetibi | 00:59.5 | 01:02.4 | 01:00.3 | 00:59.5 |
57 | 尾登 孝広 | 00:55.8 | 00:58.0 | 00:57.4 | 00:55.8 |
77 | レブ岡 | 00:57.8 | 01:03.7 | 00:57.8 | 01:04.3 |
100 | Jウィルソン | 00:54.5 | 01:01.0 | 00:54.9 | 00:54.5 |
150 | J1 | 01:01.8 | 01:09.3 | 01:01.8 | 01:03.4 |
365 | 野崎 敦 | 01:04.2 | 01:10.9 | 01:04.2 | 01:07.8 |
411 | koudai | 00:59.8 | 01:39.5 | 00:59.8 | 01:01.5 |
800 | サーキットのオカミ | 00:57.7 | 01:20.8 | 00:57.7 | 01:00.5 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 00:58.1 | 01:00.5 | 00:58.1 | 00:59.3 |
924 | クニちゃん | 00:58.7 | 01:01.5 | 00:58.7 | 00:58.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
5 | スカイウォーカー | 00:54.5 | 01:12.7 | 00:56.8 | 00:57.1 | 00:58.4 | 00:58.9 | 00:55.7 | 00:59.1 | 00:55.4 | 00:54.5 | 00:54.5 | 00:58.7 |
7 | 坂本 一 | 00:58.5 | 00:59.0 | 01:04.3 | 01:00.0 | 00:58.5 | 00:59.2 | 00:59.1 | 01:00.5 | 00:59.8 | 01:00.1 | 01:01.0 | 01:01.1 |
9 | 高橋 和巳 | 00:59.2 | 01:03.3 | 01:00.3 | 01:01.2 | 00:59.8 | 00:59.2 | 01:00.1 | 01:00.3 | 01:00.0 | 01:00.0 | 00:59.8 | 00:59.6 |
12 | たいたんマン | 00:56.3 | 01:05.1 | 00:58.8 | 00:59.1 | 01:00.0 | 00:57.7 | 00:57.3 | 01:07.7 | 00:58.3 | 00:56.4 | 00:57.2 | 00:56.3 |
25 | 儘田 貴広 | 00:56.4 | 01:01.8 | 00:59.4 | 00:58.2 | 00:56.8 | 00:57.7 | 00:56.9 | 00:56.4 | 00:58.0 | 00:57.7 | 00:59.2 | 00:59.9 |
29 | ナユタ | 00:56.1 | 01:05.4 | 01:02.5 | 00:57.7 | 01:00.4 | 00:58.5 | 00:56.1 | 00:59.4 | 00:56.1 | 00:58.1 | 00:56.4 | 00:57.3 |
49 | kimetibi | 00:57.5 | 01:01.6 | 01:00.0 | 01:01.0 | 00:58.1 | 00:57.5 | 00:58.8 | 00:58.3 | 00:59.8 | 00:58.8 | 01:00.4 | 01:00.3 |
77 | レブ岡 | 00:57.6 | 01:37.7 | 00:57.7 | 00:57.8 | 00:59.5 | 00:58.1 | 00:58.2 | 00:57.6 | 00:59.2 | 00:58.1 | 00:59.5 | 00:59.1 |
111 | KASHIO | 00:56.0 | 00:55.2 | 00:56.0 | 01:10.1 | 00:56.2 | 00:58.0 | 00:56.4 | 00:56.4 | 01:45.1 | 00:57.1 | 00:58.6 | 00:58.7 |
150 | J1 | 00:56.3 | 01:35.5 | 00:56.4 | 00:56.8 | 00:56.8 | 00:57.4 | 00:57.5 | 00:57.3 | 00:57.3 | 00:56.3 | 00:57.6 | 00:57.0 |
365 | 野崎 敦 | 01:00.1 | 01:00.4 | 01:00.1 | 01:01.3 | 01:01.9 | 01:06.5 | 01:02.2 | 01:06.3 | 01:00.1 | 01:02.5 | 01:03.7 | 01:02.5 |
411 | koudai | 00:59.8 | 01:04.6 | 00:59.8 | 01:03.4 | 01:00.2 | 01:00.5 | 01:00.2 | 01:00.7 | 01:00.4 | 01:00.2 | 01:00.1 | 01:01.0 |
800 | サーキットのオカミ | 00:56.8 | 00:57.8 | 00:56.8 | 00:58.0 | 00:58.0 | 00:58.4 | 00:58.6 | 00:58.0 | 00:58.6 | 00:58.3 | 00:59.1 | 00:59.9 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 00:57.4 | 01:13.8 | 00:57.4 | 00:58.0 | 00:59.0 | 00:57.6 | 00:59.0 | 01:00.6 | 01:23.5 | 01:00.9 | 01:26.0 | 00:00.0 |
924 | クニちゃん | 00:56.6 | 00:57.0 | 00:56.6 | 00:57.4 | 00:56.6 | 00:57.2 | 00:57.0 | 00:57.4 | 00:56.7 | 00:58.0 | 00:57.7 | 00:58.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
5 | スカイウォーカー | 00:54.4 | 01:03.1 | 00:58.1 | 00:56.9 | 00:57.6 | 01:04.3 | 00:54.4 | 00:57.2 | 00:54.9 | 00:58.2 | 00:55.3 | 00:56.5 |
7 | 坂本 一 | 00:57.2 | 00:59.6 | 00:57.2 | 01:15.8 | 00:59.6 | 00:59.4 | 01:00.8 | 01:03.1 | 01:04.8 | 01:04.1 | 01:04.0 | 01:01.9 |
9 | 高橋 和巳 | 00:58.1 | 01:05.6 | 00:59.6 | 00:58.9 | 00:58.2 | 00:59.3 | 00:59.5 | 00:58.1 | 01:00.8 | 00:58.9 | 01:00.5 | 01:00.3 |
12 | たいたんマン | 00:56.3 | 01:20.0 | 00:58.1 | 00:58.7 | 00:56.3 | 00:58.0 | 00:57.5 | 00:57.4 | 01:15.4 | 00:57.6 | 01:01.5 | 00:58.9 |
25 | 儘田 貴広 | 00:57.2 | 02:19.8 | 00:58.1 | 00:57.6 | 00:57.2 | 01:00.1 | 01:00.0 | 00:58.4 | 01:00.0 | 00:59.7 | 00:57.9 | 00:00.0 |
29 | ナユタ | 00:56.0 | 01:09.6 | 00:59.4 | 01:20.3 | 00:56.1 | 00:56.2 | 00:56.1 | 00:56.5 | 00:57.1 | 00:56.4 | 00:56.0 | 00:57.1 |
49 | kimetibi | 00:58.5 | 01:04.9 | 00:59.9 | 01:02.2 | 00:59.6 | 00:59.6 | 00:59.0 | 00:58.5 | 00:59.1 | 00:59.2 | 00:59.5 | 00:59.0 |
77 | レブ岡 | 00:57.1 | 01:08.1 | 00:58.3 | 01:00.2 | 00:58.1 | 00:57.9 | 00:59.0 | 00:58.1 | 00:58.8 | 00:57.1 | 00:58.0 | 00:57.9 |
111 | KASHIO | 00:55.6 | 00:58.7 | 00:55.6 | 00:57.9 | 00:57.4 | 00:57.9 | 00:58.2 | 00:58.8 | 00:59.4 | 00:57.7 | 00:58.3 | 00:56.5 |
150 | J1 | 00:56.6 | 01:06.9 | 00:59.0 | 00:59.5 | 00:58.7 | 00:57.9 | 00:59.3 | 00:56.6 | 00:57.5 | 00:58.1 | 00:57.5 | 00:59.5 |
365 | 野崎 敦 | 00:59.0 | 01:01.6 | 00:59.0 | 01:01.8 | 01:02.0 | 01:03.7 | 01:07.3 | 01:06.3 | 01:03.8 | 01:02.6 | 01:02.9 | 01:01.7 |
411 | koudai | 00:59.2 | 01:08.2 | 01:00.5 | 01:00.7 | 00:59.2 | 01:00.0 | 01:00.5 | 00:59.3 | 01:00.7 | 00:59.2 | 01:00.4 | 00:59.4 |
800 | サーキットのオカミ | 00:57.4 | 01:02.1 | 00:58.1 | 00:57.4 | 00:57.4 | 00:58.7 | 00:59.1 | 00:59.4 | 00:59.5 | 00:58.9 | 00:59.8 | 00:59.6 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 00:59.6 | 01:03.8 | 01:00.5 | 01:15.2 | 00:59.6 | 01:09.4 | 01:02.7 | 01:02.0 | 01:01.0 | 01:00.4 | 00:59.6 | 00:59.8 |
924 | クニちゃん | 00:58.0 | 01:51.4 | 00:59.2 | 00:59.7 | 00:59.3 | 01:00.7 | 00:58.0 | 01:01.2 | 01:01.7 | 01:02.1 | 01:00.1 | 00:00.0 |