
ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
80分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | 茂木 紀枝 | 00:15:57.5 | 00:16:48.4 | 00:14:18.9 | 00:20:07.0 | 00:15:57.5 | 00:20:18.9 | | | | | | | | | |
2 | 寺田 勇人 | 00:15:57.9 | 00:16:50.4 | 00:14:22.2 | 00:20:04.0 | 00:15:57.9 | 00:20:18.5 | | | | | | | | | |
3 | ヤス | 00:05:50.5 | 00:06:03.5 | 00:05:45.2 | 00:06:22.8 | 00:06:11.8 | 00:06:20.6 | 00:05:50.6 | 00:06:05.2 | 00:06:18.0 | 00:06:16.2 | 00:06:21.5 | 00:07:25.0 | 00:06:25.0 | 00:06:06.8 | |
5 | JAPランド | 00:06:09.2 | 00:07:18.5 | 00:06:29.2 | 00:06:24.0 | 00:08:02.5 | 00:06:09.8 | 00:06:09.2 | 00:06:24.7 | 00:06:32.1 | 00:06:24.3 | 00:06:24.2 | 00:07:06.2 | 00:06:39.5 | 00:06:28.5 | |
7 | ク〜さん | 00:05:56.5 | 00:06:43.2 | 00:06:08.1 | 00:06:16.7 | 00:06:18.0 | 00:06:04.5 | 00:06:01.8 | 00:05:57.2 | 00:06:26.8 | 00:06:04.0 | 00:06:01.7 | 00:06:23.2 | 00:05:56.5 | 00:06:32.3 | |
8 | 八子 英二 | 00:06:12.0 | 00:06:55.2 | 00:06:25.5 | 00:06:17.8 | 00:06:22.6 | 00:06:15.6 | 00:06:16.0 | 00:06:12.0 | 00:06:21.7 | 00:06:17.0 | 00:06:42.2 | 00:06:14.7 | 00:06:26.5 | 00:06:37.6 | |
16 | ゆきポン | 00:10:44.2 | 00:09:30.5 | 00:08:34.5 | 00:10:44.2 | 00:23:09.6 | | | | | | | | | | |
17 | クーマ | 00:06:02.8 | 00:06:19.7 | 00:06:22.1 | 00:06:34.7 | 00:06:35.3 | 00:06:22.6 | 00:06:09.3 | 00:06:13.8 | 00:06:17.8 | 00:06:11.1 | 00:06:17.6 | 00:06:27.0 | 00:06:18.7 | 00:06:02.7 | |
19 | イソップ | 00:06:09.8 | 00:08:29.1 | 00:07:11.6 | 00:07:06.6 | 00:06:53.5 | 00:06:37.3 | 00:06:41.5 | 00:06:42.3 | 00:06:24.1 | 00:06:09.8 | 00:06:59.2 | 00:06:14.3 | 00:08:02.0 | | |
30 | 黒崎 祐二 | 00:07:27.1 | 00:11:32.5 | 00:08:10.1 | 00:07:33.5 | 00:07:34.3 | 00:07:30.2 | 00:07:27.2 | 00:07:29.2 | 00:08:59.4 | 00:07:30.6 | 00:07:41.8 | | | | |
34 | ひろかず | 00:05:56.7 | 00:07:02.2 | 00:06:33.8 | 00:07:00.7 | 00:06:11.1 | 00:06:25.7 | 00:06:21.6 | 00:06:03.7 | 00:05:58.6 | 00:06:03.5 | 00:06:23.2 | 00:05:58.2 | 00:06:10.6 | 00:05:56.7 | |
37 | ヒデアソン | 00:05:58.0 | 00:06:12.1 | 00:06:06.3 | 00:06:07.3 | 00:06:04.1 | 00:06:18.7 | 00:06:25.8 | 00:06:12.6 | 00:06:26.2 | 00:05:58.0 | 00:06:01.1 | 00:06:50.7 | 00:06:01.2 | 00:06:26.8 | |
39 | 田中 栄一 | 00:07:30.5 | 00:10:37.2 | 00:09:56.5 | 00:07:51.0 | 00:07:36.3 | 00:07:47.5 | 00:07:30.5 | 00:07:34.8 | 00:11:32.5 | 00:10:25.0 | | | | | |
51 | KAKI | 00:06:15.2 | 00:06:40.1 | 00:06:43.6 | 00:06:29.5 | 00:06:32.2 | 00:06:25.5 | 00:06:33.1 | 00:06:26.2 | 00:06:15.2 | 00:06:39.5 | 00:06:35.0 | 00:06:35.7 | 00:06:39.1 | 00:06:26.0 | |
56 | のんこう | 00:06:45.0 | 00:08:20.5 | 00:07:33.6 | 00:06:58.6 | 00:06:45.0 | 00:06:52.7 | 00:09:53.7 | 00:07:03.3 | 00:07:18.6 | 00:07:02.3 | 00:07:08.8 | 00:06:59.6 | | | |
61 | TERUちゃん | 00:06:41.7 | 00:07:14.7 | 00:06:59.7 | 00:07:33.7 | 00:06:59.2 | 00:06:49.7 | 00:06:58.2 | 00:07:13.8 | 00:07:59.3 | 00:06:41.7 | 00:07:01.6 | 00:06:45.2 | 00:06:41.7 | | |
70 | SONO! | 00:06:24.0 | 00:07:46.7 | 00:06:31.3 | 00:06:46.5 | 00:07:47.3 | 00:06:37.1 | 00:06:43.5 | 00:06:44.0 | 00:06:27.3 | 00:06:24.1 | 00:06:59.6 | 00:07:29.6 | 00:07:59.5 | | |
75 | 鈴木 健治 | 00:06:52.2 | 00:08:17.0 | 00:07:03.5 | 00:06:55.8 | 00:06:56.3 | 00:06:52.2 | 00:07:00.0 | 00:07:13.2 | 00:06:54.2 | 00:07:09.6 | 00:07:16.0 | 00:06:55.0 | 00:07:34.2 | | |
78 | KOU | 00:06:09.2 | 00:07:10.7 | 00:06:31.0 | 00:06:20.2 | 00:06:09.2 | 00:06:22.2 | 00:06:17.8 | 00:06:23.3 | 00:06:28.6 | 00:06:19.0 | 00:06:21.2 | 00:06:23.5 | 00:06:55.1 | 00:06:45.3 | |
80 | ほりケン | 00:06:49.9 | 00:06:58.5 | 00:07:12.7 | 00:06:49.8 | 00:07:06.2 | 00:06:59.2 | 00:06:59.3 | 00:07:33.7 | 00:07:21.7 | 00:07:17.2 | 00:06:59.1 | 00:07:13.1 | 00:07:24.7 | | |
88 | よーいち | 00:07:05.7 | 00:10:30.9 | 00:09:37.7 | 00:07:39.5 | 00:07:16.2 | 00:07:18.6 | 00:08:31.1 | 00:07:07.2 | 00:07:27.2 | 00:07:05.7 | 00:07:28.2 | 00:11:07.4 | | | |
105 | けいふぁいぶ | 00:05:51.9 | 00:05:57.8 | 00:05:59.0 | 00:06:11.0 | 00:05:58.5 | 00:06:04.7 | 00:05:59.1 | 00:06:14.6 | 00:06:16.1 | 00:05:52.0 | 00:05:55.1 | 00:05:54.7 | 00:06:13.5 | 00:06:00.7 | 00:06:26.2 |
149 | BECK | 00:06:14.1 | 00:06:47.2 | 00:06:30.7 | 00:06:17.1 | 00:06:34.6 | 00:06:14.2 | 00:07:20.2 | | | | | | | | |
166 | ジャマー | 00:06:52.6 | 00:08:35.0 | 00:07:32.3 | 00:07:23.1 | 00:07:38.7 | 00:11:48.7 | 00:07:23.7 | 00:06:52.7 | 00:07:10.8 | 00:07:04.0 | 00:07:34.7 | 00:07:22.7 | | | |
213 | かずぅ | 00:06:53.5 | 00:08:25.2 | 00:07:51.3 | 00:08:32.2 | 00:07:32.8 | 00:06:59.8 | 00:07:13.1 | 00:09:28.4 | 00:07:08.5 | 00:07:51.5 | 00:07:13.2 | 00:06:53.5 | | | |
234 | ハットリ君 | 00:06:39.3 | 00:07:52.5 | 00:06:54.3 | 00:06:49.5 | 00:06:49.8 | 00:06:45.2 | 00:06:56.3 | 00:07:36.3 | 00:07:19.2 | 00:07:16.2 | 00:07:00.6 | 00:06:39.3 | 00:06:56.2 | | |
317 | 海衣菜 | 00:09:07.2 | 00:11:02.5 | 00:11:10.7 | 00:10:35.9 | 00:09:07.2 | 00:09:09.5 | 00:09:19.5 | 00:11:45.4 | 00:09:15.5 | | | | | | |
625 | NORI | 00:06:45.8 | 00:08:12.6 | 00:07:14.3 | 00:06:57.3 | 00:06:53.2 | 00:06:49.5 | 00:06:45.7 | 00:07:13.7 | 00:07:03.3 | 00:07:19.2 | 00:07:13.8 | 00:07:26.3 | 00:07:21.6 | | |
80分エンデューロ 80分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
8 | 八子 英二 | 00:06:12.0 | 00:06:55.2 | 00:06:25.5 | 00:06:17.8 | 00:06:22.6 | 00:06:15.6 | 00:06:16.0 | 00:06:12.0 | 00:06:21.7 | 00:06:17.0 | 00:06:42.2 | 00:06:14.7 | 00:06:26.5 | 00:06:37.6 |
75 | 鈴木 健治 | 00:06:52.2 | 00:08:17.0 | 00:07:03.5 | 00:06:55.8 | 00:06:56.3 | 00:06:52.2 | 00:07:00.0 | 00:07:13.2 | 00:06:54.2 | 00:07:09.6 | 00:07:16.0 | 00:06:55.0 | 00:07:34.2 | |
234 | ハットリ君 | 00:06:39.3 | 00:07:52.5 | 00:06:54.3 | 00:06:49.5 | 00:06:49.8 | 00:06:45.2 | 00:06:56.3 | 00:07:36.3 | 00:07:19.2 | 00:07:16.2 | 00:07:00.6 | 00:06:39.3 | 00:06:56.2 | |
80分エンデューロ 80分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
30 | 黒崎 祐二 | 00:07:27.1 | 00:11:32.5 | 00:08:10.1 | 00:07:33.5 | 00:07:34.3 | 00:07:30.2 | 00:07:27.2 | 00:07:29.2 | 00:08:59.4 | 00:07:30.6 | 00:07:41.8 | | |
39 | 田中 栄一 | 00:07:30.5 | 00:10:37.2 | 00:09:56.5 | 00:07:51.0 | 00:07:36.3 | 00:07:47.5 | 00:07:30.5 | 00:07:34.8 | 00:11:32.5 | 00:10:25.0 | | | |
80 | ほりケン | 00:06:49.9 | 00:06:58.5 | 00:07:12.7 | 00:06:49.8 | 00:07:06.2 | 00:06:59.2 | 00:06:59.3 | 00:07:33.7 | 00:07:21.7 | 00:07:17.2 | 00:06:59.1 | 00:07:13.1 | 00:07:24.7 |
80分エンデューロ 80分 ファンクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
16 | ゆきポン | 00:10:44.2 | 00:09:30.5 | 00:08:34.5 | 00:10:44.2 | 00:23:09.6 | | | | |
317 | 海衣菜 | 00:09:07.2 | 00:11:02.5 | 00:11:10.7 | 00:10:35.9 | 00:09:07.2 | 00:09:09.5 | 00:09:19.5 | 00:11:45.4 | 00:09:15.5 |
80分エンデューロ 80分 ミニモトクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
34 | ひろかず | 00:05:56.7 | 00:07:02.2 | 00:06:33.8 | 00:07:00.7 | 00:06:11.1 | 00:06:25.7 | 00:06:21.6 | 00:06:03.7 | 00:05:58.6 | 00:06:03.5 | 00:06:23.2 | 00:05:58.2 | 00:06:10.6 | 00:05:56.7 |
51 | KAKI | 00:06:15.2 | 00:06:40.1 | 00:06:43.6 | 00:06:29.5 | 00:06:32.2 | 00:06:25.5 | 00:06:33.1 | 00:06:26.2 | 00:06:15.2 | 00:06:39.5 | 00:06:35.0 | 00:06:35.7 | 00:06:39.1 | 00:06:26.0 |
56 | のんこう | 00:06:45.0 | 00:08:20.5 | 00:07:33.6 | 00:06:58.6 | 00:06:45.0 | 00:06:52.7 | 00:09:53.7 | 00:07:03.3 | 00:07:18.6 | 00:07:02.3 | 00:07:08.8 | 00:06:59.6 | | |
61 | TERUちゃん | 00:06:41.7 | 00:07:14.7 | 00:06:59.7 | 00:07:33.7 | 00:06:59.2 | 00:06:49.7 | 00:06:58.2 | 00:07:13.8 | 00:07:59.3 | 00:06:41.7 | 00:07:01.6 | 00:06:45.2 | 00:06:41.7 | |
70 | SONO! | 00:06:24.0 | 00:07:46.7 | 00:06:31.3 | 00:06:46.5 | 00:07:47.3 | 00:06:37.1 | 00:06:43.5 | 00:06:44.0 | 00:06:27.3 | 00:06:24.1 | 00:06:59.6 | 00:07:29.6 | 00:07:59.5 | |
88 | よーいち | 00:07:05.7 | 00:10:30.9 | 00:09:37.7 | 00:07:39.5 | 00:07:16.2 | 00:07:18.6 | 00:08:31.1 | 00:07:07.2 | 00:07:27.2 | 00:07:05.7 | 00:07:28.2 | 00:11:07.4 | | |
149 | BECK | 00:06:14.1 | 00:06:47.2 | 00:06:30.7 | 00:06:17.1 | 00:06:34.6 | 00:06:14.2 | 00:07:20.2 | | | | | | | |
166 | ジャマー | 00:06:52.6 | 00:08:35.0 | 00:07:32.3 | 00:07:23.1 | 00:07:38.7 | 00:11:48.7 | 00:07:23.7 | 00:06:52.7 | 00:07:10.8 | 00:07:04.0 | 00:07:34.7 | 00:07:22.7 | | |
213 | かずぅ | 00:06:53.5 | 00:08:25.2 | 00:07:51.3 | 00:08:32.2 | 00:07:32.8 | 00:06:59.8 | 00:07:13.1 | 00:09:28.4 | 00:07:08.5 | 00:07:51.5 | 00:07:13.2 | 00:06:53.5 | | |
80分エンデューロ 80分 オープン ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | 茂木 紀枝 | 00:15:57.5 | 00:16:48.4 | 00:14:18.9 | 00:20:07.0 | 00:15:57.5 | 00:20:18.9 | | | | | | | | | |
2 | 寺田 勇人 | 00:15:57.9 | 00:16:50.4 | 00:14:22.2 | 00:20:04.0 | 00:15:57.9 | 00:20:18.5 | | | | | | | | | |
3 | ヤス | 00:05:50.5 | 00:06:03.5 | 00:05:45.2 | 00:06:22.8 | 00:06:11.8 | 00:06:20.6 | 00:05:50.6 | 00:06:05.2 | 00:06:18.0 | 00:06:16.2 | 00:06:21.5 | 00:07:25.0 | 00:06:25.0 | 00:06:06.8 | |
5 | JAPランド | 00:06:09.2 | 00:07:18.5 | 00:06:29.2 | 00:06:24.0 | 00:08:02.5 | 00:06:09.8 | 00:06:09.2 | 00:06:24.7 | 00:06:32.1 | 00:06:24.3 | 00:06:24.2 | 00:07:06.2 | 00:06:39.5 | 00:06:28.5 | |
7 | ク〜さん | 00:05:56.5 | 00:06:43.2 | 00:06:08.1 | 00:06:16.7 | 00:06:18.0 | 00:06:04.5 | 00:06:01.8 | 00:05:57.2 | 00:06:26.8 | 00:06:04.0 | 00:06:01.7 | 00:06:23.2 | 00:05:56.5 | 00:06:32.3 | |
17 | クーマ | 00:06:02.8 | 00:06:19.7 | 00:06:22.1 | 00:06:34.7 | 00:06:35.3 | 00:06:22.6 | 00:06:09.3 | 00:06:13.8 | 00:06:17.8 | 00:06:11.1 | 00:06:17.6 | 00:06:27.0 | 00:06:18.7 | 00:06:02.7 | |
19 | イソップ | 00:06:09.8 | 00:08:29.1 | 00:07:11.6 | 00:07:06.6 | 00:06:53.5 | 00:06:37.3 | 00:06:41.5 | 00:06:42.3 | 00:06:24.1 | 00:06:09.8 | 00:06:59.2 | 00:06:14.3 | 00:08:02.0 | | |
37 | ヒデアソン | 00:05:58.0 | 00:06:12.1 | 00:06:06.3 | 00:06:07.3 | 00:06:04.1 | 00:06:18.7 | 00:06:25.8 | 00:06:12.6 | 00:06:26.2 | 00:05:58.0 | 00:06:01.1 | 00:06:50.7 | 00:06:01.2 | 00:06:26.8 | |
78 | KOU | 00:06:09.2 | 00:07:10.7 | 00:06:31.0 | 00:06:20.2 | 00:06:09.2 | 00:06:22.2 | 00:06:17.8 | 00:06:23.3 | 00:06:28.6 | 00:06:19.0 | 00:06:21.2 | 00:06:23.5 | 00:06:55.1 | 00:06:45.3 | |
105 | けいふぁいぶ | 00:05:51.9 | 00:05:57.8 | 00:05:59.0 | 00:06:11.0 | 00:05:58.5 | 00:06:04.7 | 00:05:59.1 | 00:06:14.6 | 00:06:16.1 | 00:05:52.0 | 00:05:55.1 | 00:05:54.7 | 00:06:13.5 | 00:06:00.7 | 00:06:26.2 |
625 | NORI | 00:06:45.8 | 00:08:12.6 | 00:07:14.3 | 00:06:57.3 | 00:06:53.2 | 00:06:49.5 | 00:06:45.7 | 00:07:13.7 | 00:07:03.3 | 00:07:19.2 | 00:07:13.8 | 00:07:26.3 | 00:07:21.6 | | |