
ヒーローズえんでゅーろ R-3
80分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 105 | けいふぁいぶ | Team chimney | 80分 オープン | CRF150RU | 14 | |
2 | 2 | 7 | ク〜さん | Team chimney | 80分 オープン | YZ112LW | 13 | |
3 | 3 | 37 | ヒデアソン | わんニャン倶楽部 | 80分 オープン | YZ125X | 13 | 0:00:17.1 |
4 | 4 | 3 | ヤス | 大和魂 | 80分 オープン | 250EXC | 13 | 0:00:21.1 |
5 | 1 | 34 | ひろかず | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150RU | 13 | 0:00:37.0 |
6 | 5 | 17 | クーマ | Team chimney | 80分 オープン | TE250 | 13 | 0:00:03.3 |
7 | 1 | 8 | 八子 英二 | 上州レーシング | 80分 公道A | XR230 | 13 | 0:01:11.6 |
8 | 6 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 80分 オープン | YZ250FX | 13 | 0:01:02.8 |
9 | 2 | 51 | KAKI | 信州マウンテンパーククラブ | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 13 | 0:00:33.1 |
10 | 7 | 5 | JAPランド | ガマの会 | 80分 オープン | YZ250FX | 13 | 0:01:32.6 |
11 | 8 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 80分 オープン | CRF150R2 | 12 | |
12 | 3 | 70 | SONO! | サイクルロードイトー朝練チーム | 80分 ミニモトクラス | CRF150RU | 12 | 0:00:45.0 |
13 | 2 | 234 | ハットリ君 | SKY ROAD | 80分 公道A | KLX230 | 12 | 0:00:39.0 |
14 | 4 | 61 | TERUちゃん | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150RU | 12 | 0:00:03.0 |
15 | 1 | 80 | ほりケン | 上州レーシング | 80分 公道B | XR250 | 12 | 0:00:56.6 |
16 | 3 | 75 | 鈴木 健治 | チーム ロックオン | 80分 公道A | KLX230 | 12 | 0:00:11.8 |
17 | 9 | 625 | NORI | Rise & Ride | 80分 オープン | KX112 | 12 | 0:00:23.6 |
18 | 5 | 56 | のんこう | パワーテックレーシング | 80分 ミニモトクラス | TTR-125 | 11 | |
19 | 6 | 213 | かずぅ | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF100 | 11 | 0:03:12.9 |
20 | 7 | 166 | ジャマー | ジャマー | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 11 | 0:01:17.2 |
21 | 8 | 88 | よーいち | チーム ガツン | 80分 ミニモトクラス | RM85 | 11 | 0:04:43.0 |
22 | 2 | 30 | 黒崎 祐二 | カキフライ | 80分 公道B | BETA300 RR2T | 10 | |
23 | 3 | 39 | 田中 栄一 | TRC & オンボロガレージ | 80分 公道B | XR250R | 9 | |
24 | 1 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | |
25 | 9 | 149 | BECK | | 80分 ミニモトクラス | TTR125 | 6 | |
26 | 10 | 1 | 茂木 紀枝 | | 80分 オープン | CRF125F | 5 | |
27 | 11 | 2 | 寺田 勇人 | | 80分 オープン | EXC-F250 | 5 | 0:00:02.3 |
28 | 2 | 16 | ゆきポン | ゴマちゃんとチビ | 80分 ファンクラス | CRF125F | 4 | |
80分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 7 | 8 | 八子 英二 | 上州レーシング | XR230 | 13 | |
2 | 13 | 234 | ハットリ君 | SKY ROAD | KLX230 | 12 | |
3 | 16 | 75 | 鈴木 健治 | チーム ロックオン | KLX230 | 12 | 0:01:11.5 |
80分 公道B リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 15 | 80 | ほりケン | 上州レーシング | XR250 | 12 | |
2 | 22 | 30 | 黒崎 祐二 | カキフライ | BETA300 RR2T | 10 | |
3 | 23 | 39 | 田中 栄一 | TRC & オンボロガレージ | XR250R | 9 | |
80分 ファンクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 24 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | CRF125F | 8 | |
2 | 28 | 16 | ゆきポン | ゴマちゃんとチビ | CRF125F | 4 | |
80分 ミニモトクラス リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 5 | 34 | ひろかず | Team chimney | CRF150RU | 13 | |
2 | 9 | 51 | KAKI | 信州マウンテンパーククラブ | CRF150R | 13 | 0:02:51.0 |
3 | 12 | 70 | SONO! | サイクルロードイトー朝練チーム | CRF150RU | 12 | |
4 | 14 | 61 | TERUちゃん | Team chimney | CRF150RU | 12 | 0:00:42.0 |
5 | 18 | 56 | のんこう | パワーテックレーシング | TTR-125 | 11 | |
6 | 19 | 213 | かずぅ | Team chimney | CRF100 | 11 | 0:03:12.9 |
7 | 20 | 166 | ジャマー | ジャマー | CRF150R | 11 | 0:01:17.2 |
8 | 21 | 88 | よーいち | チーム ガツン | RM85 | 11 | 0:04:43.0 |
9 | 25 | 149 | BECK | | TTR125 | 6 | |
80分 オープン リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 105 | けいふぁいぶ | Team chimney | CRF150RU | 14 | |
2 | 2 | 7 | ク〜さん | Team chimney | YZ112LW | 13 | |
3 | 3 | 37 | ヒデアソン | わんニャン倶楽部 | YZ125X | 13 | 0:00:17.1 |
4 | 4 | 3 | ヤス | 大和魂 | 250EXC | 13 | 0:00:21.1 |
5 | 6 | 17 | クーマ | Team chimney | TE250 | 13 | 0:00:40.4 |
6 | 8 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | YZ250FX | 13 | 0:02:14.4 |
7 | 10 | 5 | JAPランド | ガマの会 | YZ250FX | 13 | 0:02:05.8 |
8 | 11 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | CRF150R2 | 12 | |
9 | 17 | 625 | NORI | Rise & Ride | KX112 | 12 | 0:02:59.2 |
10 | 26 | 1 | 茂木 紀枝 | | CRF125F | 5 | |
11 | 27 | 2 | 寺田 勇人 | | EXC-F250 | 5 | 0:00:02.3 |