
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
2 | つなみ | 00:13:08.9 | 00:16:07.0 | 00:14:36.0 | 00:13:08.9 | 00:13:34.9 | 00:14:28.5 | 00:15:53.5 | 00:13:29.4 | 00:14:58.9 | 00:15:08.0 | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:09:07.2 | 00:13:25.5 | 00:10:18.0 | 00:09:07.2 | 00:09:43.7 | 00:09:15.2 | 00:11:28.2 | 00:10:02.4 | 00:09:40.4 | 00:10:17.7 | 00:10:08.0 | 00:10:46.0 | 00:10:42.9 | | | |
25 | とむ | 00:11:01.2 | 00:11:17.0 | 00:12:49.0 | 00:12:09.5 | 00:11:01.2 | 00:11:02.4 | 00:13:41.5 | 00:13:16.2 | 00:14:14.5 | | | | | | | |
35 | 次郎丸 | 00:11:35.2 | 00:13:35.0 | 00:13:11.2 | 00:16:42.7 | 00:44:44.8 | 00:12:23.9 | 00:11:35.2 | 00:14:23.2 | | | | | | | | |
68 | オフライダー | 00:08:19.5 | 00:09:11.7 | 00:09:13.4 | 00:08:49.2 | 00:09:05.2 | 00:33:53.1 | 00:08:19.6 | 00:11:36.9 | 00:09:39.0 | 00:46:10.8 | | | | | | |
111 | まぁ〜ちゃん | 00:09:04.9 | 00:09:27.5 | 00:09:01.5 | 00:09:06.7 | 00:09:04.9 | 00:09:08.4 | 00:09:11.0 | 00:09:34.0 | 00:09:50.7 | 00:09:39.2 | 00:11:06.7 | 00:09:26.2 | 00:10:31.2 | 00:09:50.0 | | |
131 | ユウヤ | 00:07:45.5 | 00:08:42.7 | 00:08:21.2 | 00:08:09.7 | 00:08:08.0 | 00:08:19.6 | 00:07:45.5 | 00:08:34.4 | 00:08:18.8 | 00:09:54.7 | 00:08:26.7 | 00:08:27.7 | 00:08:26.7 | 00:09:14.5 | 00:08:35.2 | 00:09:06.0 |
171 | 神田 隆博 | 00:09:00.8 | 00:08:38.0 | 00:08:56.2 | 00:09:01.4 | 00:09:00.9 | 00:09:07.0 | 00:10:18.9 | 00:09:26.5 | 00:09:08.7 | 00:10:00.7 | 00:10:09.0 | 00:11:22.5 | 00:10:27.5 | 00:10:12.9 | | |
277 | ブラウン | 00:09:14.6 | 00:09:16.0 | 00:09:11.2 | 00:09:14.5 | 00:09:56.7 | 00:09:34.0 | 00:09:20.0 | 00:09:28.9 | 00:09:28.5 | 00:09:19.7 | 00:09:16.0 | 00:10:17.7 | 00:11:40.5 | 00:10:00.5 | | |
307 | ヒナ | 00:14:30.0 | 00:12:41.2 | 00:11:58.7 | 00:15:01.2 | 00:16:10.2 | 00:14:30.0 | 00:16:53.4 | 00:17:27.4 | 00:15:39.2 | | | | | | | |
348 | タクボン | 00:08:37.6 | 00:08:40.2 | 00:09:02.5 | 00:08:59.5 | 00:08:37.5 | 00:09:04.0 | 00:09:19.5 | 00:09:04.0 | 00:09:29.0 | 00:09:16.7 | 00:10:21.5 | 00:09:36.7 | 00:09:17.2 | 00:12:14.4 | | |
414 | 櫻井 孝昭 | 00:09:01.7 | 00:09:32.0 | 00:10:33.5 | 00:09:56.5 | 00:09:29.7 | 00:09:27.2 | 00:12:54.5 | 00:09:29.5 | 00:09:01.7 | 00:10:14.7 | 00:10:31.2 | 00:10:57.9 | 00:09:24.4 | | | |
607 | 池田 均 | 00:09:27.6 | 00:10:04.9 | 00:09:16.2 | 00:09:27.5 | 00:10:09.9 | 00:09:55.2 | 00:09:39.5 | 00:09:41.4 | 00:09:55.5 | 00:09:45.7 | 00:09:39.5 | 00:09:55.7 | 00:09:47.7 | 00:09:53.2 | | |
904 | スウ | 00:09:15.2 | 00:09:24.0 | 00:09:37.7 | 00:09:28.2 | 00:09:15.2 | 00:09:57.2 | 00:09:37.0 | 00:10:18.7 | 00:09:28.7 | 00:10:34.7 | 00:10:30.7 | 00:10:38.2 | 00:11:02.7 | 00:10:26.7 | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
607 | 池田 均 | 00:09:27.6 | 00:10:04.9 | 00:09:16.2 | 00:09:27.5 | 00:10:09.9 | 00:09:55.2 | 00:09:39.5 | 00:09:41.4 | 00:09:55.5 | 00:09:45.7 | 00:09:39.5 | 00:09:55.7 | 00:09:47.7 | 00:09:53.2 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
68 | オフライダー | 00:08:19.5 | 00:09:11.7 | 00:09:13.4 | 00:08:49.2 | 00:09:05.2 | 00:33:53.1 | 00:08:19.6 | 00:11:36.9 | 00:09:39.0 | 00:46:10.8 | | | | | | |
131 | ユウヤ | 00:07:45.5 | 00:08:42.7 | 00:08:21.2 | 00:08:09.7 | 00:08:08.0 | 00:08:19.6 | 00:07:45.5 | 00:08:34.4 | 00:08:18.8 | 00:09:54.7 | 00:08:26.7 | 00:08:27.7 | 00:08:26.7 | 00:09:14.5 | 00:08:35.2 | 00:09:06.0 |
171 | 神田 隆博 | 00:09:00.8 | 00:08:38.0 | 00:08:56.2 | 00:09:01.4 | 00:09:00.9 | 00:09:07.0 | 00:10:18.9 | 00:09:26.5 | 00:09:08.7 | 00:10:00.7 | 00:10:09.0 | 00:11:22.5 | 00:10:27.5 | 00:10:12.9 | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
2 | つなみ | 00:13:08.9 | 00:16:07.0 | 00:14:36.0 | 00:13:08.9 | 00:13:34.9 | 00:14:28.5 | 00:15:53.5 | 00:13:29.4 | 00:14:58.9 | 00:15:08.0 | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:09:07.2 | 00:13:25.5 | 00:10:18.0 | 00:09:07.2 | 00:09:43.7 | 00:09:15.2 | 00:11:28.2 | 00:10:02.4 | 00:09:40.4 | 00:10:17.7 | 00:10:08.0 | 00:10:46.0 | 00:10:42.9 | |
25 | とむ | 00:11:01.2 | 00:11:17.0 | 00:12:49.0 | 00:12:09.5 | 00:11:01.2 | 00:11:02.4 | 00:13:41.5 | 00:13:16.2 | 00:14:14.5 | | | | | |
35 | 次郎丸 | 00:11:35.2 | 00:13:35.0 | 00:13:11.2 | 00:16:42.7 | 00:44:44.8 | 00:12:23.9 | 00:11:35.2 | 00:14:23.2 | | | | | | |
111 | まぁ〜ちゃん | 00:09:04.9 | 00:09:27.5 | 00:09:01.5 | 00:09:06.7 | 00:09:04.9 | 00:09:08.4 | 00:09:11.0 | 00:09:34.0 | 00:09:50.7 | 00:09:39.2 | 00:11:06.7 | 00:09:26.2 | 00:10:31.2 | 00:09:50.0 |
277 | ブラウン | 00:09:14.6 | 00:09:16.0 | 00:09:11.2 | 00:09:14.5 | 00:09:56.7 | 00:09:34.0 | 00:09:20.0 | 00:09:28.9 | 00:09:28.5 | 00:09:19.7 | 00:09:16.0 | 00:10:17.7 | 00:11:40.5 | 00:10:00.5 |
307 | ヒナ | 00:14:30.0 | 00:12:41.2 | 00:11:58.7 | 00:15:01.2 | 00:16:10.2 | 00:14:30.0 | 00:16:53.4 | 00:17:27.4 | 00:15:39.2 | | | | | |
348 | タクボン | 00:08:37.6 | 00:08:40.2 | 00:09:02.5 | 00:08:59.5 | 00:08:37.5 | 00:09:04.0 | 00:09:19.5 | 00:09:04.0 | 00:09:29.0 | 00:09:16.7 | 00:10:21.5 | 00:09:36.7 | 00:09:17.2 | 00:12:14.4 |
414 | 櫻井 孝昭 | 00:09:01.7 | 00:09:32.0 | 00:10:33.5 | 00:09:56.5 | 00:09:29.7 | 00:09:27.2 | 00:12:54.5 | 00:09:29.5 | 00:09:01.7 | 00:10:14.7 | 00:10:31.2 | 00:10:57.9 | 00:09:24.4 | |
904 | スウ | 00:09:15.2 | 00:09:24.0 | 00:09:37.7 | 00:09:28.2 | 00:09:15.2 | 00:09:57.2 | 00:09:37.0 | 00:10:18.7 | 00:09:28.7 | 00:10:34.7 | 00:10:30.7 | 00:10:38.2 | 00:11:02.7 | 00:10:26.7 |