
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
総合 リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | 120分 オープンA | KX112 | 15 | |
2 | 1 | 348 | タクボン | NNRC匠 with ヤマトオート | 120分 オープンB | YZ250FX | 13 | |
3 | 2 | 111 | まぁ〜ちゃん | ゴマちゃんとチビ | 120分 オープンB | YZ250X | 13 | 0:01:55.2 |
4 | 2 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 13 | 0:00:52.0 |
5 | 3 | 277 | ブラウン | NNRC匠 with ヤマトオート | 120分 オープンB | YZ125 | 13 | 0:00:14.4 |
6 | 1 | 607 | 池田 均 | オヤジライダース | 120分 公道A | XLR200R | 13 | 0:01:07.5 |
7 | 4 | 904 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | 120分 オープンB | YZ125X | 13 | 0:03:07.6 |
8 | 5 | 414 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 120分 オープンB | YZ250FX | 12 | |
9 | 6 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB & DCR | 120分 オープンB | KX112SE | 12 | 0:03:22.2 |
10 | 7 | 2 | つなみ | | 120分 オープンB | CRF125F | 9 | |
11 | 3 | 68 | オフライダー | TRC & オンボロガレージ | 120分 オープンA | KX100 | 9 | 0:14:34.0 |
12 | 8 | 25 | とむ | | 120分 オープンB | CR125 | 8 | |
13 | 9 | 307 | ヒナ | 富士見レーシング | 120分 オープンB | KX85 | 8 | 0:20:49.8 |
14 | 10 | 35 | 次郎丸 | | 120分 オープンB | KX250 | 7 | |
120分 公道A リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 6 | 607 | 池田 均 | オヤジライダース | XLR200R | 13 | |
120分 オープンA リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | KX112 | 15 | |
2 | 4 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 13 | |
3 | 11 | 68 | オフライダー | TRC & オンボロガレージ | KX100 | 9 | |
120分 オープンB リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 2 | 348 | タクボン | NNRC匠 with ヤマトオート | YZ250FX | 13 | |
2 | 3 | 111 | まぁ〜ちゃん | ゴマちゃんとチビ | YZ250X | 13 | 0:01:55.2 |
3 | 5 | 277 | ブラウン | NNRC匠 with ヤマトオート | YZ125 | 13 | 0:01:06.4 |
4 | 7 | 904 | スウ | ガレージ・ハイブリッド・スウ | YZ125X | 13 | 0:04:15.1 |
5 | 8 | 414 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | YZ250FX | 12 | |
6 | 9 | 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB & DCR | KX112SE | 12 | 0:03:22.2 |
7 | 10 | 2 | つなみ | | CRF125F | 9 | |
8 | 12 | 25 | とむ | | CR125 | 8 | |
9 | 13 | 307 | ヒナ | 富士見レーシング | KX85 | 8 | 0:20:49.8 |
10 | 14 | 35 | 次郎丸 | | KX250 | 7 | |