
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ エキスパート
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 625 | EJ・DADDAY | TEAM-MI-RACING | 70 | YZ450F | 3 |
2 | 813 | 行田 塁 | ジュニアライダース | 14 | KX250 | 3 |
3 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | KX250 | 3 |
4 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 52 | YZ125 | 3 |
5 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | CRF450R | 3 |
6 | 242 | 木村 佳太 | | 43 | KX450 | 3 |
7 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 55 | CRF250R | 3 |
8 | 42 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 3 |
9 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 37 | FC250 | 3 |
10 | 30 | 伊藤 優児 | MX金子組 | 43 | 150SX | 3 |
11 | 49 | 福島 丈士 | MX金子組 | 36 | KX250 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | KX250 | 9 | 50 |
2 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 52 | YZ125 | 9 | 47 |
3 | 169 | マーティー | | 29 | YZ450F | 9 | 45 |
4 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 37 | FC250 | 9 | 43 |
5 | 42 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 9 | 41 |
6 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | CRF450R | 9 | 40 |
7 | 242 | 木村 佳太 | | 43 | KX450 | 9 | 39 |
8 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 55 | CRF250R | 9 | 38 |
9 | 49 | 福島 丈士 | MX金子組 | 36 | KX250 | 9 | 37 |
10 | 30 | 伊藤 優児 | MX金子組 | 43 | 150SX | 8 | 36 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | KX250 | 9 | 50 |
2 | 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 52 | YZ125 | 9 | 47 |
3 | 169 | マーティー | | 29 | YZ450F | 9 | 45 |
4 | 242 | 木村 佳太 | | 43 | KX450 | 9 | 43 |
5 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 37 | FC250 | 9 | 41 |
6 | 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 55 | CRF250R | 9 | 40 |
7 | 49 | 福島 丈士 | MX金子組 | 36 | KX250 | 9 | 39 |
8 | 30 | 伊藤 優児 | MX金子組 | 43 | 150SX | 8 | 38 |
9 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | CRF450R | 8 | 37 |
10 | 42 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 | 8 | 36 |