
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
20 | しんちゃんR | 01:23.5 | 01:17.1 | 01:23.5 | 01:23.9 |
26 | 青柳 亮太 | 01:19.0 | 01:14.9 | 01:20.3 | 01:19.0 |
30 | 伊藤 優児 | 01:26.1 | 01:27.9 | 01:28.9 | 01:26.1 |
42 | レブ岡 | 01:23.2 | 01:18.4 | 01:35.8 | 01:23.2 |
43 | 四宮 一輝 | 01:23.4 | 01:17.8 | 01:37.3 | 01:23.4 |
49 | 福島 丈士 | 01:24.3 | 01:50.6 | 01:24.8 | 01:24.3 |
110 | オヤカタ | 01:23.9 | 01:26.7 | 01:24.7 | 01:23.9 |
156 | サカグチェ | 01:25.8 | 01:16.4 | 01:28.7 | 01:25.8 |
242 | 木村 佳太 | 01:25.3 | 01:20.4 | 01:25.3 | 01:26.7 |
625 | EJ・DADDAY | 01:16.1 | 01:09.3 | 01:16.5 | 01:16.1 |
813 | 行田 塁 | 01:15.7 | 01:12.2 | 01:15.9 | 01:15.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
20 | しんちゃんR | 01:19.4 | 01:14.8 | 01:20.9 | 01:19.4 | 01:20.1 | 01:21.1 | 01:20.8 | 01:20.4 | 01:20.8 | 01:20.7 |
26 | 青柳 亮太 | 01:18.1 | 01:09.8 | 01:18.2 | 01:18.2 | 01:18.1 | 01:18.4 | 01:19.8 | 01:20.5 | 01:19.1 | 01:19.8 |
30 | 伊藤 優児 | 01:23.4 | 01:19.9 | 01:23.4 | 01:25.7 | 01:27.3 | 01:24.7 | 01:25.2 | 01:27.7 | 01:27.2 | 00:00.0 |
42 | レブ岡 | 01:21.3 | 01:17.1 | 01:23.0 | 01:21.3 | 01:22.3 | 01:21.6 | 01:22.7 | 01:22.3 | 01:23.0 | 01:22.1 |
43 | 四宮 一輝 | 01:20.3 | 01:17.8 | 01:22.7 | 01:21.4 | 01:20.3 | 01:20.8 | 01:20.7 | 01:22.6 | 01:21.7 | 01:23.1 |
49 | 福島 丈士 | 01:22.7 | 01:20.8 | 01:23.5 | 01:22.9 | 01:22.9 | 01:22.7 | 01:24.7 | 01:25.1 | 01:24.3 | 01:25.3 |
110 | オヤカタ | 01:24.0 | 01:13.4 | 01:24.0 | 01:25.3 | 01:24.0 | 01:24.3 | 01:24.7 | 01:25.6 | 01:24.9 | 01:24.2 |
156 | サカグチェ | 01:19.5 | 01:16.9 | 01:30.2 | 01:22.2 | 01:22.7 | 01:21.1 | 01:23.0 | 01:20.1 | 01:20.6 | 01:19.5 |
169 | マーティー | 01:19.2 | 01:14.0 | 01:19.2 | 01:20.7 | 01:20.6 | 01:21.0 | 01:23.1 | 01:21.6 | 01:21.4 | 01:22.1 |
242 | 木村 佳太 | 01:21.8 | 01:21.1 | 01:23.8 | 01:22.7 | 01:23.0 | 01:21.8 | 01:23.4 | 01:22.2 | 01:23.2 | 01:24.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
20 | しんちゃんR | 87:51.3 | 01:23.0 | 01:23.9 | 87:51.3 | 88:55.1 | 01:21.9 | 01:23.1 | 01:22.5 | 01:20.8 | 01:21.5 |
26 | 青柳 亮太 | 87:49.9 | 01:23.7 | 01:24.6 | 87:49.9 | 88:56.8 | 01:20.8 | 01:21.3 | 01:19.6 | 01:20.0 | 01:22.2 |
30 | 伊藤 優児 | 01:27.1 | 01:21.7 | 01:33.1 | 01:29.5 | 01:30.4 | 01:27.8 | 01:27.1 | 01:27.2 | 01:28.7 | 00:00.0 |
42 | レブ岡 | 87:57.1 | 02:41.1 | 87:57.1 | 88:59.6 | 01:24.5 | 01:25.5 | 01:23.5 | 01:24.8 | 01:25.5 | 00:00.0 |
43 | 四宮 一輝 | 87:43.4 | 01:24.9 | 01:29.9 | 87:43.4 | 89:04.1 | 01:24.5 | 01:23.9 | 01:25.5 | 01:23.2 | 01:24.1 |
49 | 福島 丈士 | 87:45.9 | 01:25.8 | 01:26.5 | 87:45.9 | 89:03.0 | 01:24.9 | 01:24.0 | 01:25.3 | 01:26.6 | 01:25.6 |
110 | オヤカタ | 87:55.7 | 01:17.2 | 01:25.3 | 87:55.7 | 88:56.5 | 01:26.7 | 01:27.4 | 01:25.8 | 01:26.2 | 01:25.1 |
156 | サカグチェ | 01:28.8 | 01:23.8 | 01:52.6 | 01:28.8 | 01:29.6 | 01:30.2 | 01:34.5 | 01:32.8 | 01:32.7 | 00:00.0 |
169 | マーティー | 87:53.0 | 01:22.1 | 01:23.1 | 87:53.0 | 88:53.1 | 01:22.9 | 01:21.6 | 01:22.4 | 01:22.3 | 01:25.1 |
242 | 木村 佳太 | 87:50.4 | 01:21.3 | 01:26.5 | 87:50.4 | 88:57.5 | 01:26.1 | 01:24.8 | 01:24.2 | 01:23.7 | 01:23.6 |