
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 130 | ウニ | | 56 | KX250 | 3 |
2 | 502 | タカナシ | 東京スリーホークス | 56 | 125SX | 3 |
3 | 144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 3 |
4 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 3 |
5 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R | 3 |
6 | 418 | ヴァーム | 縞猫 | 60 | YZ250F | 3 |
7 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F | 3 |
8 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 | 3 |
9 | 505 | アースマリン横山 | TEAM 砂師 | 62 | CRF250R | 3 |
10 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 8 | 50 |
2 | 502 | タカナシ | 東京スリーホークス | 56 | 125SX | 8 | 47 |
3 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 8 | 45 |
4 | 418 | ヴァーム | 縞猫 | 60 | YZ250F | 8 | 43 |
5 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R | 8 | 41 |
6 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 | 8 | 40 |
7 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F | 8 | 39 |
8 | 505 | アースマリン横山 | TEAM 砂師 | 62 | CRF250R | 8 | 38 |
9 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 | 7 | 37 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 7 | 50 |
2 | 502 | タカナシ | 東京スリーホークス | 56 | 125SX | 7 | 47 |
3 | 418 | ヴァーム | 縞猫 | 60 | YZ250F | 7 | 45 |
4 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F | 7 | 43 |
5 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 7 | 41 |
6 | 293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 | 7 | 40 |
7 | 505 | アースマリン横山 | TEAM 砂師 | 62 | CRF250R | 7 | 39 |
8 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 | 6 | 38 |
9 | 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R | 6 | 37 |