
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
24 | 成城吉井 | 01:32.9 | 01:33.9 | 01:33.7 | 01:32.9 |
130 | ウニ | 01:25.5 | 01:18.5 | 01:25.5 | 01:31.5 |
144 | にのたか | 01:27.6 | 01:26.9 | 01:27.6 | 01:29.5 |
231 | JYMMY | 01:40.9 | 01:29.8 | 01:42.6 | 01:40.9 |
240 | 見城 和幸 | 01:29.2 | 01:30.2 | 01:29.2 | 01:30.1 |
293 | おやびん | 01:32.4 | 01:32.9 | 01:36.5 | 01:32.4 |
418 | ヴァーム | 01:29.6 | 01:28.8 | 01:29.6 | 01:33.2 |
473 | Mop Top | 01:30.3 | 01:25.9 | 01:32.2 | 01:30.3 |
502 | タカナシ | 01:28.5 | 01:22.7 | 01:28.5 | 01:30.7 |
505 | アースマリン横山 | 01:38.6 | 01:31.8 | 01:38.6 | 01:39.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
24 | 成城吉井 | 74:45.0 | 01:34.6 | 74:45.0 | 76:28.2 | 01:34.7 | 01:32.9 | 01:35.5 | 01:35.6 | 01:34.9 |
144 | にのたか | 01:26.1 | 01:20.0 | 01:26.1 | 01:28.0 | 01:28.0 | 01:29.8 | 01:31.3 | 01:30.0 | 01:31.9 |
231 | JYMMY | 01:40.9 | 01:31.4 | 01:40.9 | 01:43.5 | 01:45.9 | 01:45.9 | 01:51.3 | 01:41.2 | 00:00.0 |
240 | 見城 和幸 | 01:27.4 | 01:25.5 | 01:55.5 | 01:29.0 | 01:29.1 | 01:28.2 | 01:27.8 | 01:27.4 | 01:28.6 |
293 | おやびん | 01:30.7 | 01:23.8 | 01:30.7 | 01:32.7 | 01:32.8 | 01:32.8 | 01:33.7 | 01:33.5 | 01:33.7 |
418 | ヴァーム | 01:28.9 | 01:27.4 | 01:28.9 | 01:30.5 | 01:30.0 | 01:29.8 | 01:29.7 | 01:29.7 | 01:31.4 |
473 | Mop Top | 01:28.6 | 01:23.3 | 01:29.1 | 01:29.7 | 01:30.4 | 01:33.1 | 01:29.9 | 01:29.2 | 01:28.6 |
502 | タカナシ | 01:28.3 | 01:19.7 | 01:30.4 | 01:28.3 | 01:28.8 | 01:30.6 | 01:30.5 | 01:29.6 | 01:30.8 |
505 | アースマリン横山 | 01:35.0 | 01:28.3 | 01:36.0 | 01:36.8 | 01:35.0 | 01:36.9 | 01:36.8 | 01:35.7 | 01:43.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
24 | 成城吉井 | 01:29.8 | 20:16.5 | 22:41.3 | 01:33.3 | 01:33.2 | 01:34.0 | 01:33.2 | 01:29.8 |
144 | にのたか | 01:26.0 | 20:16.5 | 22:26.9 | 01:26.0 | 01:28.9 | 01:29.5 | 01:33.1 | 01:37.8 |
231 | JYMMY | 01:45.7 | 20:16.5 | 22:59.2 | 01:45.7 | 01:45.8 | 01:46.1 | 01:47.0 | 00:00.0 |
240 | 見城 和幸 | 01:28.5 | 02:36.6 | 02:17.2 | 01:29.4 | 01:29.2 | 01:28.5 | 01:29.8 | 00:00.0 |
293 | おやびん | 01:32.7 | 20:16.5 | 22:39.8 | 01:33.4 | 01:33.8 | 01:33.9 | 01:34.6 | 01:32.7 |
418 | ヴァーム | 01:29.6 | 01:27.4 | 01:31.0 | 01:31.4 | 01:30.0 | 01:29.6 | 01:30.7 | 01:34.6 |
473 | Mop Top | 01:29.0 | 20:16.5 | 22:52.2 | 01:33.5 | 01:32.3 | 01:30.4 | 01:29.5 | 01:29.0 |
502 | タカナシ | 01:29.9 | 20:16.5 | 22:40.1 | 01:30.3 | 01:30.7 | 01:29.9 | 01:30.1 | 01:32.0 |
505 | アースマリン横山 | 01:35.2 | 01:32.4 | 01:35.2 | 01:36.1 | 01:40.3 | 01:38.9 | 01:41.1 | 01:43.2 |